Zertifikate-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 20 von 645.778
Emi | WKN | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SR7X38 SR7X2Z. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | |||||||
SR7X38 | Relax | 8,908 | 05.05.25 | 0,00% | 576,02 | - | |
SR7X2Z | Multi | 1,00 | 01.04.26 | 0,00% | 77,87 | - | |
UBS62T | Sonstige | 1,00 | 18.11.24 | 1,97% | 512,02 | 522,02 | |
UBS888 | Sonstige | 7,764 | 10.03.25 | 1,78% | 570,89 | 580,89 | |
VX171P | Sonstige | 12,676 | 13.10.25 | 0,99% | 718,20 | 725,35 | |
HVB5WV | Sonstige | 10,251 | 20.10.25 | 0,00% | 73,59 | - | |
VD3JX6 | Sonstige | 15,008 | 13.04.26 | 0,97% | 983,49 | 993,14 | |
VD3KYB | Sonstige | 15,138 | 15.04.26 | 1,00% | 98,88 | 99,88 | |
VQ63EL | Sonstige | 11,311 | 21.05.26 | 0,99% | 708,21 | 715,28 | |
HVB7Z6 | Sonstige | 14,384 | 13.07.26 | 1,00% | 93,13 | 94,07 | |
UBS45T | Relax | 1,00 | 27.10.26 | 1,56% | 650,76 | 660,76 | |
VM5E5U | Sonstige | 14,457 | 16.11.26 | 0,98% | 1.026,75 | 1.036,95 | |
CS8C3F | Sonstige | 10,544 | 22.01.27 | 0,00% | 656,79 | - | |
HV4XXT | Classic | 16,372 | 27.08.27 | 0,99% | 957,56 | 967,18 | |
DGE4EB | Sonstige | 13,187 | 30.09.27 | 2,79% | 694,17 | 714,17 | |
DGE4FJ | Relax | 10,748 | 01.10.27 | 2,94% | 658,60 | 678,60 | |
VC3YV9 | Sonstige | 0,00 | 04.10.27 | 0,00% | - | - | |
HVB8MJ | Sonstige | 14,934 | 06.03.28 | 1,00% | 94,38 | 95,33 | |
UBS75R | Classic | 1,498 | 21.03.28 | 0,94% | 106,96 | 107,96 | |
HV4XKW | Sonstige | 16,01 | 28.04.28 | 0,99% | 94,76 | 95,71 | |
HV4XRE | Sonstige | 24,12 | 18.06.29 | 0,99% | 989,65 | 999,60 | |
DQ0KV9 | Sonstige | 18,685 | 28.03.30 | 2,17% | 899,03 | 919,03 |
Weitere Einstellungen
50100200