Zertifikate-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 45 von 668.962
Emi | WKN | Strategie | P.Faktor | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SV9JPX SU1H47 SN7D68. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | ||||||||
SV9JPX | Short | 7,00 | 1,00 | Open End | 6,19% | 0,91 | 0,97 | |
SU1H47 | Long | 7,00 | 1,00 | Open End | 8,22% | 0,67 | 0,73 | |
SN7D68 | Long | 7,00 | 1,00 | Open End | 24,39% | 0,031 | 0,041 | |
UG0848 | Short | 15,00 | 0,00 | Open End | 3,10% | 15,33 | 15,82 | |
HD9P15 | Short | 15,00 | 1,00 | Open End | 3,08% | 1,26 | 1,30 | |
HD8Y7Y | Long | 15,00 | 1,00 | Open End | 3,11% | 5,92 | 6,11 | |
HD6HGW | Long | 15,00 | 0,00 | Open End | 3,25% | 1,49 | 1,54 | |
HD5XML | Long | 14,00 | 0,00 | Open End | 2,88% | 1,35 | 1,39 | |
HD5XMK | Long | 13,00 | 0,00 | Open End | 2,48% | 1,97 | 2,02 | |
HD7RJS | Long | 12,00 | 0,00 | Open End | 2,44% | 7,99 | 8,19 | |
HD4UTY | Long | 12,00 | 0,00 | Open End | 2,31% | 1,27 | 1,30 | |
HD7WTL | Long | 11,00 | 1,00 | Open End | 2,27% | 9,49 | 9,71 | |
HD4UTT | Long | 11,00 | 0,00 | Open End | 2,19% | 1,79 | 1,83 | |
HD4UTS | Long | 10,00 | 0,00 | Open End | 1,95% | 2,51 | 2,56 | |
MG2XT5 | Long | 10,00 | 0,00 | Open End | 2,20% | 2,67 | 2,73 | |
HD9P14 | Short | 10,00 | 1,00 | Open End | 2,03% | 3,38 | 3,45 | |
HD9CPB | Long | 10,00 | 1,00 | Open End | 2,04% | 16,79 | 17,14 | |
MJ3ME3 | Short | 10,00 | 1,00 | Open End | 1,27% | 4,06 | 4,11 | |
HD33FU | Short | 10,00 | 0,00 | Open End | 1,56% | 0,63 | 0,64 | |
HD4UTR | Long | 9,00 | 0,00 | Open End | 1,96% | 4,00 | 4,08 | |
MG238C | Long | 8,00 | 0,00 | Open End | 2,50% | 0,78 | 0,80 | |
MG2XT4 | Long | 8,00 | 0,00 | Open End | 1,60% | 4,92 | 5,00 | |
MG31J1 | Short | 8,00 | 0,00 | Open End | 1,74% | 1,13 | 1,15 | |
HD4UTV | Long | 8,00 | 0,00 | Open End | 1,61% | 5,51 | 5,60 | |
HD4UTX | Long | 7,00 | 0,00 | Open End | 1,43% | 6,90 | 7,00 | |
HD4W34 | Long | 6,00 | 0,00 | Open End | 1,19% | 7,48 | 7,57 | |
MG238B | Long | 6,00 | 0,00 | Open End | 1,16% | 2,56 | 2,59 | |
MG31J0 | Short | 6,00 | 0,00 | Open End | 1,18% | 2,51 | 2,54 | |
MG4ZPU | Long | 6,00 | 1,00 | Open End | 1,14% | 11,24 | 11,37 | |
HD33FG | Long | 6,00 | 0,00 | Open End | 1,03% | 0,96 | 0,97 | |
HD33FF | Long | 5,00 | 0,00 | Open End | 0,98% | 2,03 | 2,05 | |
MG31HZ | Short | 5,00 | 0,00 | Open End | 0,85% | 3,51 | 3,54 | |
HD33FT | Short | 5,00 | 0,00 | Open End | 1,04% | 9,50 | 9,60 | |
HD53ZJ | Long | 5,00 | 0,00 | Open End | 1,06% | 11,16 | 11,28 | |
MG2XT3 | Long | 5,00 | 0,00 | Open End | 0,97% | 9,15 | 9,24 | |
MG31HY | Short | 4,00 | 0,00 | Open End | 0,63% | 4,71 | 4,74 | |
MG15FA | Long | 4,00 | 0,00 | Open End | 0,73% | 5,45 | 5,49 | |
HD33FE | Long | 4,00 | 0,00 | Open End | 0,77% | 3,86 | 3,89 | |
HD33FS | Short | 4,00 | 0,00 | Open End | 0,83% | 10,74 | 10,83 | |
HD33FD | Long | 3,00 | 0,00 | Open End | 0,55% | 5,43 | 5,46 | |
MG3DNH | Long | 3,00 | 0,00 | Open End | 0,57% | 12,25 | 12,32 | |
MG31HX | Short | 3,00 | 0,00 | Open End | 0,49% | 6,06 | 6,09 | |
MA9QPH | Long | 3,00 | 1,00 | Open End | 0,63% | 3,07 | 3,09 | |
HD33FR | Short | 3,00 | 0,00 | Open End | 0,60% | 11,55 | 11,62 | |
MG31HW | Short | 2,00 | 0,00 | Open End | 0,40% | 7,49 | 7,52 | |
MA9QPG | Long | 2,00 | 1,00 | Open End | 0,46% | 6,52 | 6,55 | |
HD33FC | Long | 2,00 | 0,00 | Open End | 0,42% | 7,18 | 7,21 | |
HD33FQ | Short | 2,00 | 0,00 | Open End | 0,42% | 11,85 | 11,90 |
Weitere Einstellungen
50100200