<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Autor: Asset Standard - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Jamie Coleman (MFS): Trotz Patt am Golf: Hohe Gewinne lassen Kurse steigen]]></title>
			<description><![CDATA[Irankrieg]]></description>
			<id><![CDATA[20848727]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20848727-marktkommentar-jamie-coleman-mfs-trotz-patt-golf-hohe-gewinne-kurse]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-11T08:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Kornelius Purps (antea): Glückwunsch, DAX! Ein Jahr seitwärts]]></title>
			<description><![CDATA[Seit einem Jahr kommt der DAX nicht recht vom Fleck, selten war die Handelsspanne so gering. Die Hoffnung, diese Phase würde in eine Kursrallye münden, ist aber gering.]]></description>
			<id><![CDATA[20855301]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20855301-marktkommentar-kornelius-purps-antea-glueckwunsch-dax-jahr-seitwaerts]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-11T06:25:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: DJE: Monatsrückblick April 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Zwischen Waffenruhe und Eskalationsängsten]]></description>
			<id><![CDATA[20848592]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20848592-marktkommentar-dje-monatsrueckblick-april-2026]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-08T07:50:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Gewinnmaschine US‑Technologie – Infrastruktur & Halbleiter statt Software]]></title>
			<description><![CDATA[Nachfolgend erhalten Sie eine Einschätzung zur laufenden US-Berichtssaison von Dr. Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management.]]></description>
			<id><![CDATA[20846489]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20846489-marktkommentar-dr-eckhard-schulte-mainsky-gewinnmaschine-us-technologie-infrastruktur-halbleiter-software]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-08T07:40:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Felix Schmidt (Berenberg): Volkswirtschaft Catch Up]]></title>
			<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem drohenden Machtverlust der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen.]]></description>
			<id><![CDATA[20826038]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20826038-marktkommentar-dr-felix-schmidt-berenberg-volkswirtschaft-catch-up]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-05T09:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Eckhard Schulte (MainSky): EZB droht, Fehler von 2008 und 2011 zu wiederholen]]></title>
			<description><![CDATA[Nachfolgend erhalten Sie eine Einschätzung zur heutigen EZB-Sitzung von Dr. Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management.]]></description>
			<id><![CDATA[20818620]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20818620-marktkommentar-dr-eckhard-schulte-mainsky-ezb-droht-fehler-2008-2011-wiederholen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-05-04T07:40:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interviews: Michael Altintzoglou (Flossbach von Storch): „Die Konzentration steigt“]]></title>
			<description><![CDATA[Das erste Quartal begann für den MSCI Emerging Markets vielversprechend. Trotz des Krieges im Iran schloss der Index das Quartal im Plus. Warum Portfoliomanager Michael Altintzoglou dennoch warnt.]]></description>
			<id><![CDATA[20805295]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20805295-interviews-michael-altintzoglou-flossbach-storch-die-konzentration-steigt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-30T08:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Julian Marx (Flossbach von Storch): Warum Zinsänderungen wohl ausbleiben]]></title>
			<description><![CDATA[Der Krieg im Iran hat die Energiepreise hochschnellen lassen. Stehen die Notenbanken jetzt unter Zugzwang?]]></description>
			<id><![CDATA[20805184]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20805184-marktkommentar-julian-marx-flossbach-storch-zinsaenderungen-ausbleiben]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-30T08:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Frank Fischer (Shareholder Value): Partylaune in Zeiten von Krieg und Krise]]></title>
			<description><![CDATA[Verbraucherstimmung im Keller – Börse in Feierlaune]]></description>
			<id><![CDATA[20783749]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20783749-marktkommentar-frank-fischer-shareholder-value-partylaune-zeiten-krieg-krise]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-27T08:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Torsten Heidemann (Berenberg): Kurzkommentar zum Tag der Erneuerbaren Energien]]></title>
			<description><![CDATA[„Um die Klimaziele zu erreichen, muss das Tempo erhöht werden“]]></description>
			<id><![CDATA[20777821]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20777821-marktkommentar-torsten-heidemann-berenberg-kurzkommentar-tag-erneuerbaren-energien]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-24T09:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Eckhard Schulte (MainSky): EZB muss und wird zunächst stillhalten – Juni-Zinserhöhung offener denn je]]></title>
			<description><![CDATA[Nachfolgend erhalten Sie eine Einschätzung zu den anstehenden Sitzungen von EZB und Fed von Dr. Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management.]]></description>
			<id><![CDATA[20777446]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20777446-marktkommentar-dr-eckhard-schulte-mainsky-ezb-zunaechst-stillhalten-juni-zinserhoehung-offener]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-24T07:40:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Bert Flossbach (Flossbach von Storch): Trump, der Krieg und die Märkte]]></title>
			<description><![CDATA[Der Blick zurück zeigt vor allem eines: Eine Anlagestrategie sollte nicht nur auf ein Szenario ausgerichtet sein. Auch wegen Donald Trump.]]></description>
			<id><![CDATA[20766430]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20766430-marktkommentar-bert-flossbach-flossbach-storch-trump-krieg-maerkte]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-22T09:10:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Heiko Böhmer (Shareholder Value): Die Einbahnstraße von Hormus]]></title>
			<description><![CDATA[Angespannte Nachrichtenlage – angespannte Märkte?]]></description>
			<id><![CDATA[20764105]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20764105-marktkommentar-heiko-boehmer-shareholder-value-einbahnstrasse-hormus]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-22T07:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Gewinnwachstum vor Geopolitik – US-Aktien immun gegen den Krieg]]></title>
			<description><![CDATA[Nachfolgend erhalten Sie eine Einschätzung zum Aktienmarkt von Dr. Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management.]]></description>
			<id><![CDATA[20759380]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20759380-marktkommentar-dr-eckhard-schulte-mainsky-gewinnwachstum-geopolitik-us-aktien-immun-krieg]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-21T07:40:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter – April 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte in den vergangenen vier Wochen zu einem leichten Zuwachs von  0,2%. Im bisherigen Jahresverlauf 2026 beträgt die Wertentwicklung -1,0%.]]></description>
			<id><![CDATA[20735092]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20735092-marktkommentar-dr-oliver-stolte-alpine-trust-newsletter-april-2026]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-15T10:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Aktienrente, ein neuer Anlauf]]></title>
			<description><![CDATA[Der Bundestag hat Ende März ein Gesetz verabschiedet, das die Bürger anregen soll, den Einstieg in eine kapitalgedeckte private Säule der Altersversorgung zu schaffen. Die Motivation zu diesem Gesetz ist lobenswert. Mit dem neuen Gesetz signalisiert &hellip;]]></description>
			<id><![CDATA[20731306]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20731306-marktkommentar-dr-christoph-bruns-loys-ag-aktienrente-anlauf]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-15T08:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Edouard Carmignac (Carmignac): Brief von Edouard Carmignac vom 14.04.2026]]></title>
			<description><![CDATA[Edouard Carmignac greift zur Feder und kommentiert aktuelle wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Herausforderungen.]]></description>
			<id><![CDATA[20734822]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20734822-marktkommentar-edouard-carmignac-carmignac-brief-edouard-carmignac-14-04-2026]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-15T07:55:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Berichtssaison mit Überraschungspotenzial – US‑Aktien übergewichten]]></title>
			<description><![CDATA[Nachfolgend erhalten Sie eine Einschätzung zur Berichtssaison in den USA von Dr. Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management.]]></description>
			<id><![CDATA[20734912]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20734912-marktkommentar-dr-eckhard-schulte-mainsky-berichtssaison-ueberraschungspotenzial-us-aktien-uebergewichten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-15T07:40:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Kornelius Purps (antea): Trump und die Hormone]]></title>
			<description><![CDATA[Schwache Aktienmärkte im Frühjahr sind typisch, wenn Donald Trump US-Präsident ist. Es gibt aber gute Gründe, um für die kommenden Monate zuversichtlicher zu sein.]]></description>
			<id><![CDATA[20729935]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20729935-marktkommentar-kornelius-purps-antea-trump-hormone]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-14T09:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Frank Fischer (Shareholder Value): Krieg & Zahlen: Von Entspannung keine Spur]]></title>
			<description><![CDATA[Die Welt atmete (kurz?) durch – Ölpreis bleibt hoch]]></description>
			<id><![CDATA[20730088]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20730088-marktkommentar-frank-fischer-shareholder-value-krieg-zahlen-entspannung-spur]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-14T08:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Jamie Coleman (MFS): Trump und Iran: Doch keine Deeskalation?]]></title>
			<description><![CDATA[Irankrieg]]></description>
			<id><![CDATA[20718228]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20718228-marktkommentar-jamie-coleman-mfs-trump-iran-deeskalation]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-10T08:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: DJE: Monatsrückblick März 2026]]></title>
			<description><![CDATA[Der Irankrieg schaltet Märkte auf „Risk off“]]></description>
			<id><![CDATA[20708364]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20708364-marktkommentar-dje-monatsrueckblick-maerz-2026]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-08T07:50:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Kornelius Purps (antea): Wie zerronnen, so gewonnen]]></title>
			<description><![CDATA[Hohe Energiepreise lasten auf den Konjunkturaussichten. Brechen nun auch noch die Steuereinnahmen weg? Lars Klingbeil hat womöglich Glück im Unglück.]]></description>
			<id><![CDATA[20700390]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20700390-marktkommentar-kornelius-purps-antea-zerronnen-gewonnen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-07T09:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Felix Herrmann (ARAMEA): Der Irankrieg und die Folgen für die Währungsmärkte]]></title>
			<description><![CDATA[Chart des Monats by Felix Herrmann]]></description>
			<id><![CDATA[20685807]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20685807-marktkommentar-felix-herrmann-aramea-irankrieg-folgen-waehrungsmaerkte]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-01T09:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Felix Schmidt (Berenberg): Volkswirtschaft Catch Up]]></title>
			<description><![CDATA[Iran-Krieg versetzt EZB in Alarmbereitschaft]]></description>
			<id><![CDATA[20685540]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20685540-marktkommentar-dr-felix-schmidt-berenberg-volkswirtschaft-catch-up]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-01T09:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Frank Fischer (Shareholder Value): Miese Stimmung, doch günstige Bewertungen locken]]></title>
			<description><![CDATA[Von Entspannung keine Spur]]></description>
			<id><![CDATA[20673027]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20673027-marktkommentar-frank-fischer-shareholder-value-miese-stimmung-guenstige-bewertungen-locken]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-30T08:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Jamie Coleman (MFS): Was passiert mit der Energieinfrastruktur im Nahen Osten?]]></title>
			<description><![CDATA[Irankrieg]]></description>
			<id><![CDATA[20665998]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20665998-marktkommentar-jamie-coleman-mfs-passiert-energieinfrastruktur-nahen-osten]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-27T08:15:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Heiko Böhmer (Shareholder Value): ETF-Rebalancing: Neue Impulse durch Amazon und Ryanair]]></title>
			<description><![CDATA[Ryanair: Kein klassisches Value – aber Modern Value]]></description>
			<id><![CDATA[20653467]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20653467-marktkommentar-heiko-boehmer-shareholder-value-etf-rebalancing-impulse-amazon-ryanair]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-25T07:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Dr. Felix Schmidt (Berenberg): Kurzkommentar zum Nahost-Konflikt]]></title>
			<description><![CDATA[Zwischen Eskalation und Verhandlung: Steigende Energiepreise erhöhen Druck auf Trump]]></description>
			<id><![CDATA[20650086]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20650086-marktkommentar-dr-felix-schmidt-berenberg-kurzkommentar-nahost-konflikt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-24T09:00:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marktkommentar: Claus Walter (Freiburger Vermögensmanagement): In elektrischen Energiehunger investieren]]></title>
			<description><![CDATA[Mit Spannung beobachten viele den wachsenden Stromverbrauch, der ein interessantes Feld für Anleger bieten könnte. Wer sich dabei keinen Rückschlag holen möchte, sollte aber nicht nur auf die Power von KI und Co. schauen.]]></description>
			<id><![CDATA[20636135]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20636135-marktkommentar-claus-walter-freiburger-vermoegensmanagement-elektrischen-energiehunger-investieren]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-03-20T08:15:00+01:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
