<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Nachrichten Ticker  - Autor: wallstreetONLINE Redaktion - www.wallstreet-online.de]]></title>
		<description><![CDATA[www.wallstreet-online.de bietet umfangreiche Finanznachrichten zum weltweiten Börsengeschehen]]></description>
		<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de]]></link>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
		<item>
			<title><![CDATA[Bulle pokert hoch: Meta-Aktie bald vierstellig? Muse könnte erst der Anfang sein]]></title>
			<description><![CDATA[Die Meta-Aktie hat seit dem Start von Muse kräftig zugelegt. Wells Fargo sieht darin jedoch erst den Anfang und setzt das Kursziel auf 1.000 US-Dollar.]]></description>
			<id><![CDATA[21489436]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489436-bulle-pokert-hoch-meta-aktie-vierstellig-muse-anfang]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-08T06:55:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wer sitzt alles am Tisch: Apollo steigt in Uniper-Poker ein – RWE mauert bei Milliarden-Deal]]></title>
			<description><![CDATA[Der Poker um Uniper wird immer größer: Apollo steigt ins Rennen um den Staatskonzern ein. Auch KKR, RWE, Equinor, EPH und Brookfield bieten – doch RWE will offenbar nur eine Nebenrolle.]]></description>
			<id><![CDATA[21490420]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21490420-sitzt-tisch-apollo-uniper-poker-rwe-mauert-milliarden-deal]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-08T06:15:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ihre wichtigsten Termine: PepsiCo, Mercedes-Benz, Südzucker, Airbus und TSMC stehen heute im Fokus!]]></title>
			<description><![CDATA[Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.]]></description>
			<id><![CDATA[21492148]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21492148-wichtigsten-termine-pepsico-mercedes-benz-suedzucker-airbus-tsmc-stehen-fokus]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-08T04:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sparkus wird verschärft: Nokia baut weiter ab – und setzt gleichzeitig voll auf KI und Cloud]]></title>
			<description><![CDATA[Nokia will in Finnland 253 Stellen streichen und treibt sein Milliarden-Sparprogramm voran. Gleichzeitig setzt der Konzern stärker auf KI, Cloud und Netzinfrastruktur.]]></description>
			<id><![CDATA[21490180]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21490180-sparkus-verschaerft-nokia-baut-voll-ki-cloud]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T21:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Müssen Anleger sofort handeln?: Nicht Gold oder Silber: Dieses Metall steht jetzt vor einem gewaltigen Ausbruch]]></title>
			<description><![CDATA[Die Schere zwischen Edelmetallen und Industriemetallen geht immer weiter auseinander. Während Gold und Silber leiden, machen Kupfer, Zink & Co. enormen Druck. Der nächste Ausbruch scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.]]></description>
			<id><![CDATA[21491254]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21491254-anleger-handeln-gold-silber-metall-gewaltigen-ausbruch]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T21:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[US-Reserve so leer wie 1982: Ölmarkt ohne Airbag: Nur 10 Prozent der Ölbestände sind noch verfügbar]]></title>
			<description><![CDATA[Seit Monaten wird Öl aus den Reserven gezogen, um den Markt zu stabilisieren. Jetzt warnen Branchenchefs, dass der weltweite Puffer fast aufgebraucht ist.]]></description>
			<id><![CDATA[21490594]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21490594-us-reserve-1982-oelmarkt-airbag-10-prozent-oelbestaende-verfuegbar]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T20:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chinas Hunger nach Gold: Russisches Gold flutet Hongkong – 112,7 Tonnen trotz Sanktionen!]]></title>
			<description><![CDATA[Hongkong importiert russisches Gold in Rekordmengen. Schon nach sieben Monaten ist der Vorjahresrekord übertroffen. Westliche Sanktionen lenken die Barren nach Asien – und China spielt dabei nun eine entscheidende Rolle.]]></description>
			<id><![CDATA[21489982]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489982-chinas-hunger-gold-russisches-gold-flutet-hongkong-112-7-tonnen-trotz-sanktionen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T20:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bestände am Limit: Iran-Krieg leert US-Munitionsdepots: 24,4 Milliarden $ für neue Abfangraketen!]]></title>
			<description><![CDATA[Die Intensität iranischer Drohnen- und Raketenangriffe hat Militärstrategen überrascht – und das Raketenarsenal der USA geleert. Davon profitiert jetzt RTX.]]></description>
			<id><![CDATA[21489757]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489757-bestaende-limit-iran-krieg-leert-us-munitionsdepots-24-4-milliarden-abfangraketen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T19:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Risse werden sichtbar: 42 % mehr Zwangsvollstreckungen: Kippt jetzt Amerikas Immobilienmarkt?]]></title>
			<description><![CDATA[US-Hypothekenzinsen erreichen fast 7,5 Prozent, Kreditanträge brechen ein und Banken übernehmen deutlich mehr Häuser. Gleichzeitig greifen Käufer wieder häufiger zu riskanteren variablen Krediten.]]></description>
			<id><![CDATA[21491173]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21491173-risse-sichtbar-42-zwangsvollstreckungen-kippt-amerikas-immobilienmarkt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T18:59:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wall Street feiert noch: Dalio warnt vor dem Moment, in dem plötzlich alle Kasse machen müssen]]></title>
			<description><![CDATA[Rekorde, hohe Bewertungen, immer mehr Kredit: Ray Dalio sieht die Gefahr nicht in der Euphorie selbst – sondern in dem Moment, in dem Investoren Geld brauchen.]]></description>
			<id><![CDATA[21489805]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489805-wall-street-feiert-noch-dalio-warnt-moment-kasse]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T18:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die andere Seite des KI-Booms: Im Schatten der KI-Stars wächst eine Tech-Schuldenkrise heran]]></title>
			<description><![CDATA[Während wenige KI-Giganten die Börsen treiben, wächst abseits des Rampenlichts ein Schuldenproblem. Riskante Kredite von Technologiekonzernen im Milliardenvolumen stehen auf der Kippe.]]></description>
			<id><![CDATA[21490861]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21490861-ki-booms-schatten-ki-stars-waechst-tech-schuldenkrise-heran]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T17:59:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hormus kann alles kippen: Irak plant 2027 mit 58-Dollar-Öl – Milliardenloch inklusive]]></title>
			<description><![CDATA[Der Irak hängt am Öl – doch die neue Haushaltsrechnung produziert schon auf dem Papier ein Milliardenloch. Und Hormus macht sie noch riskanter.]]></description>
			<id><![CDATA[21489589]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489589-hormus-kippen-irak-plant-2027-58-dollar-oel-milliardenloch-inklusive]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T17:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&quot;Es kommt immer zum Crash&quot;: Arthur Hayes: KI-Boom verbrennt Billionen – Überinvestition, Crash und Rettung]]></title>
			<description><![CDATA[Arthur Hayes hält den KI-Boom für eine gewaltige Geldverschwendung. Die Finanzgeschichte zeige: Bei jeder neuen Technologie komme es zur Überinvestition, Crash und Rettung. Schon Ende 2027 oder 2028 könne es soweit sein.]]></description>
			<id><![CDATA[21489262]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489262-es-crash-arthur-hayes-ki-boom-verbrennt-billionen-ueberinvestition-crash-rettung]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T17:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tausende Qubits im Visier: Infineon greift nach dem Quantenmarkt: Firma baut Quanten-Offensive aus]]></title>
			<description><![CDATA[Infineon baut seine Quantenstrategie aus und vertieft die Kooperation mit ZuriQ. Langfristig sollen Systeme mit Tausenden Qubits möglich werden.]]></description>
			<id><![CDATA[21489088]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489088-tausende-qubits-visier-infineon-greift-quantenmarkt-firma-baut-quanten-offensive]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T16:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heizkosten am Limit: Heizölpreise knallen durch die Decke]]></title>
			<description><![CDATA[Der Heizölpreis im Bundesdurchschnitt beträgt am Mittwoch 164,71 Euro pro 100 Liter. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge von 3.000 Liter für einen Haushalt.]]></description>
			<id><![CDATA[21490441]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21490441-heizkosten-limit-heizoelpreise-knallen-decke]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T16:12:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Shell mit starkem Q3-Signal: 75 Prozent mehr Raffineriemarge: Shell hebt die Prognose kräftig an]]></title>
			<description><![CDATA[Shell hebt die Q3-Prognose an: Mehr Gasproduktion und eine um 75 Prozent gestiegene Raffineriemarge könnten Gewinn und Cashflow deutlich antreiben.]]></description>
			<id><![CDATA[21489067]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489067-shell-starkem-q3-signal-75-prozent-raffineriemarge-shell-hebt-prognose-kraeftig]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T15:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chance auf Trendwende: Netflix-Aktie: Genauer hinzuschauen lohnt sich jetzt!]]></title>
			<description><![CDATA[Die Netflix-Aktie befindet sich seit Monaten in einem schmerzhaften Abwärtstrend, doch ein Doppel-Boden sorgt für neue Hoffnungen auf eine zeitnahe Trendwende.]]></description>
			<id><![CDATA[21489541]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489541-chance-trendwende-netflix-aktie-genauer-hinzuschauen-lohnt-jetzt]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T14:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gold gegen Schulden: Goldpreis bei 130.000 Dollar: Reicht das, um Amerikas Schulden zu tilgen?]]></title>
			<description><![CDATA[Ein Goldpreis von 130.000 US-Dollar je Feinunze würden Amerikas Goldschatz enorm aufwerten. Doch würde solch ein hoher Goldpreis genügen, um den US-Schuldenberg zu begleichen? Ein Gedankenexperiment.]]></description>
			<id><![CDATA[21489979]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489979-gold-schulden-goldpreis-130-000-dollar-reicht-das-amerikas-schulden-tilgen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T14:08:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Deal im Verteidigungssektor: Europas Verteidigung im Aufwind: Neuer Auftrag für Airbus]]></title>
			<description><![CDATA[Rumänien bestellt zwölf Militärhubschrauber bei Airbus. Der Auftrag soll nicht nur die Streitkräfte stärken, sondern auch die heimische Industrie fördern.]]></description>
			<id><![CDATA[21489691]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489691-deal-verteidigungssektor-europas-verteidigung-aufwind-auftrag-airbus]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T13:59:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reserven werden aufgestockt: Zentralbanken kaufen, China kauft mehr Gold]]></title>
			<description><![CDATA[China stockte seine Goldreserven im vergangenen Monat weiter auf und setzte damit seine Kaufserie auf fast zwei Jahre fort.]]></description>
			<id><![CDATA[21489214]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489214-reserven-aufgestockt-zentralbanken-kaufen-china-kauft-gold]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T13:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20 % Rendite ohne Kursanstieg?: Micron und Nvidia: Mit diesem Puffer auf den Chip-Boom setzen]]></title>
			<description><![CDATA[Micron ist ausverkauft. Nvidia greift nach sechs Billionen US-Dollar Börsenwert. Tradingexperte Benjamin Feingold zeigt zwei Scheine, die bis zu 20 Prozent abwerfen, selbst wenn die Aktien nicht mehr steigen.]]></description>
			<id><![CDATA[21489520]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/video/21489520-20-rendite-kursanstieg-micron-nvidia-puffer-chip-boom]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T12:59:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firma wird kleiner und teurer: Porsche zieht die Reißleine: Weniger Autos, höhere Preise, 9.000 Jobs weg]]></title>
			<description><![CDATA[Porsche baut radikal um: weniger Modelle, höhere Preise, 9.000 Stellen weg. Ziel sind mehr Marge, mehr Cashflow und Profitabilität bei weniger Absatz.]]></description>
			<id><![CDATA[21488737]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21488737-firma-teurer-porsche-reissleine-autos-hoehere-preise-9-000-jobs]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T12:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KI braucht immer mehr Strom: Google sorgt für Uran-Hype: Diese Aktien drehen plötzlich auf]]></title>
			<description><![CDATA[Google sichert sich riesige Strommengen aus Atomkraftwerken. Das treibt australische Uran-Aktien an – und könnte einen größeren Trend auslösen.]]></description>
			<id><![CDATA[21489289]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489289-ki-strom-google-sorgt-uran-hype-aktien-drehen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T12:02:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Huthi-Angriffe vor Hormus: Brent wieder dreistellig – Hurrikan bedroht 15 Prozent der US-Ölförderung]]></title>
			<description><![CDATA[Mehr Öl erreicht wieder den Weltmarkt, trotzdem dreht der Preis nach oben. Angriffe rund um Hormus und ein Sturm vor der US-Küste verändern die Rechnung erneut.]]></description>
			<id><![CDATA[21488197]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21488197-huthi-angriffe-hormus-brent-dreistellig-hurrikan-bedroht-15-prozent-us-oelfoerderung]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T11:29:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KI-Boom treibt Chipbedarf: AMD mit klarer Ansage: Samsung soll an Bord kommen]]></title>
			<description><![CDATA[Die AMD-Chefin lotet eine engere Zusammenarbeit mit Samsung aus. Dabei geht es nicht nur um Speicherchips, sondern auch um die Fertigung künftiger AMD-Produkte.]]></description>
			<id><![CDATA[21488731]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21488731-ki-boom-treibt-chipbedarf-amd-klarer-ansage-samsung-bord]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T10:59:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nukleare Abschreckung: Frankreich testet neue Atomrakete – dieses Unternehmen stellt sie her!]]></title>
			<description><![CDATA[Unter den Augen von Staatspräsident Emmanuel Macron hat Frankreich eine neue U-Boot-gestützte Atomrakete getestet. Die Hersteller sind prominente Börsenwerte.]]></description>
			<id><![CDATA[21487981]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21487981-nukleare-abschreckung-frankreich-testet-atomrakete-unternehmen-stellt-her]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T10:28:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Musks nächste KI-Offensive: SpaceX plant offenbar 40-Milliarden-Kauf bei Nvidia – auf Pump]]></title>
			<description><![CDATA[SpaceX will offenbar 40 Milliarden Dollar für Nvidia-Chips aufnehmen. Apollo soll diesen Deal anführen. Die Finanzierung auf Kredit zeigt die Kosten des KI-Booms. An der Börse reagieren die beiden Aktien unterschiedlich.]]></description>
			<id><![CDATA[21488095]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21488095-musks-ki-offensive-spacex-plant-offenbar-40-milliarden-kauf-nvidia-pump]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T10:00:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KI-Hammer bei HSBC: KI statt Banker: HSBC will bis zu 70 Prozent der Beraterstellen streichen]]></title>
			<description><![CDATA[HSBC setzt im britischen Wealth Management stärker auf KI und will dafür bis zu 70 Prozent der Beraterstellen sowie viele Managementjobs abbauen.]]></description>
			<id><![CDATA[21487966]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21487966-ki-hammer-hsbc-ki-banker-hsbc-70-prozent-beraterstellen-streichen]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T09:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Überraschende TSMC-Pläne: Musk sorgt für Unruhe – doch Intel hält an diesem Mega-Projekt fest]]></title>
			<description><![CDATA[Elon Musk spricht mit TSMC über sein ambitioniertes Chipprojekt Terafab. Intel will trotzdem weitermachen und hält an seiner Rolle als Entwicklungspartner fest.]]></description>
			<id><![CDATA[21487888]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21487888-ueberraschende-tsmc-plaene-musk-sorgt-unruhe-intel-haelt-mega-projekt-fest]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T08:59:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kryptosorgen wachsen: Ölpreis wird zum Problem – Verkaufswelle bei Bitcoin und Ethereum ]]></title>
			<description><![CDATA[Bitcoin und Altcoins rutschen deutlich ab. Steigende Ölpreise lösen am Kryptomarkt eine neue Verkaufswelle aus, Long-Liquidationen verschärfen den Ausverkauf.]]></description>
			<id><![CDATA[21487654]]></id>
			<link><![CDATA[https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21487654-kryptosorgen-wachsen-oelpreis-problem-verkaufswelle-bitcoin-ethereum]]></link>
			<dc:date><![CDATA[2026-10-07T08:30:00+02:00]]></dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
