Neuigkeiten zu Taseko Mines Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
24.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
16.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||
12.04. | Diskussion: TASEKO MINES LIMITED
| ||
30.03. | |||
19.10. | |||
11.02. |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Übersicht | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Insidertrades | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Knock-Outs | |||
| Historische Kurse |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
24.05. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
16.05. | Chartsignal: 3 Monatstief | ||
12.04. | Diskussion: TASEKO MINES LIMITED
| ||
30.03. | |||
19.10. | |||
11.02. |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 24.05. | 2,208 |
Eröffnung | 08:08 | 2,163 |
Tageshoch | 08:08 | 2,163 |
Tagestief | 08:08 | 2,163 |
52-Wochen-Hoch | 31.05. | 3,616 |
52-Wochen-Tief | 04.10. | 1,795 |
Unternehmen | Taseko Mines Ltd N.P.L |
Branche | |
Herkunft | Kanada |
Website | |
Aktienanzahl | 194,82 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,21 | ||
2. | -0,16 | ||
3. | +2,12 | ||
4. | +0,20 | ||
5. | +1,99 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | -6,81 | ||
10. | +0,51 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +3,71 | ||
2. | +0,99 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | +23,17 | ||
5. | -0,29 | ||
6. | +1,88 | ||
7. | -1,21 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | +0,07 | ||
10. | -7,34 | ||