Meistgesuchte Aktien auf wallstreet:online
DAX, Volkswagen oder Apple? Über diese Wertpapiere will die Community am meisten wissen: Die meistgesuchten Aktien auf einen Blick.
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Suchanfragen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25,515 | +0,24 | 52 | ||||
2 | 2 | 1,102 | +46,74 | 45 | ||||
3 | 3 | 7,959 | +27,04 | 38 | ||||
4 | 19 | 0,028 | +3,70 | 31 | ||||
5 | 4 | 1,38 | -1,99 | 30 | ||||
6 | 5 | 0,71 | +1,72 | 30 | ||||
7 | 28 | 0,183 | 0,00 | 24 | ||||
8 | 12 | 0,205 | 0,00 | 23 | ||||
9 | 9 | 8,163 | -8,02 | 21 | ||||
10 | 14 | 0,065 | -4,41 | 21 | ||||
11 | 11 | 447,135 | -1,06 | 20 | ||||
12 | 15 | 0,267 | +2,30 | 20 | ||||
13 | 36 | 0,707 | +5,52 | 19 | ||||
14 | Neu! | 0,02 | 0,00 | 19 | ||||
15 | 6 | 0,236 | +16,83 | 19 | ||||
16 | 17 | 0,40 | -2,20 | 18 | ||||
17 | Neu! | 1,735 | -2,58 | 18 | ||||
18 | Neu! | 0,083 | -4,60 | 18 | ||||
19 | 7 | 0,01 | +11,11 | 17 | ||||
20 | 38 | 0,045 | -8,16 | 16 | ||||
21 | 33 | 0,475 | -5,38 | 16 | ||||
22 | Neu! | 0,306 | +6,62 | 16 | ||||
23 | Neu! | 0,305 | +1,67 | 16 | ||||
24 | 39 | 38,05 | -0,12 | 15 | ||||
25 | Neu! | 0,058 | -14,71 | 15 | ||||
26 | Neu! | 0,586 | +19,35 | 15 | ||||
27 | Neu! | 0,062 | 0,00 | 15 | ||||
28 | 13 | 0,536 | +1,32 | 15 | ||||
29 | Neu! | 0,41 | -3,07 | 14 | ||||
30 | Neu! | 3,221 | +2,25 | 14 | ||||
31 | Neu! | 0,182 | -10,78 | 14 | ||||
32 | 26 | 2,229 | +4,01 | 14 | ||||
33 | 8 | 4,90 | -4,33 | 14 | ||||
34 | 23 | 2,364 | +3,91 | 14 | ||||
35 | 44 | 0,45 | -9,09 | 14 | ||||
36 | Neu! | 0,177 | -1,67 | 14 | ||||
37 | Neu! | 1,45 | -1,69 | 13 | ||||
38 | 35 | 0,198 | +5,88 | 13 | ||||
39 | 30 | 11,86 | -4,89 | 13 | ||||
40 | Neu! | 0,02 | 0,00 | 13 | ||||
41 | 24 | 14,13 | -2,75 | 13 | ||||
42 | 25 | 7,83 | -0,99 | 13 | ||||
43 | 10 | 0,412 | -3,06 | 13 | ||||
44 | 20 | 1,494 | -4,60 | 12 | ||||
45 | Neu! | 0,113 | +0,89 | 12 | ||||
46 | 22 | 0,72 | +3,75 | 12 | ||||
47 | 37 | 1,166 | +13,20 | 12 | ||||
48 | Neu! | 1,214 | -2,02 | 12 | ||||
49 | Neu! | 0,301 | +0,33 | 12 | ||||
50 | Neu! | 0,355 | -1,39 | 12 |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Suchanfragen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu! | 25,515 | +0,24 | 1,82 Tsd. | ||||
2 | 1 | 1,38 | -1,99 | 666 | ||||
3 | 2 | 1,102 | +46,74 | 549 | ||||
4 | 4 | 0,71 | +1,72 | 491 | ||||
5 | 3 | 7,959 | +27,04 | 462 | ||||
6 | 8 | 4,90 | -4,33 | 455 | ||||
7 | 5 | 0,028 | +3,70 | 417 | ||||
8 | 7 | 0,01 | +11,11 | 416 | ||||
9 | 10 | 447,135 | -1,06 | 383 | ||||
10 | 6 | 0,267 | +2,30 | 373 | ||||
11 | 24 | 0,183 | 0,00 | 324 | ||||
12 | 11 | 0,40 | -2,20 | 313 | ||||
13 | 48 | 8,163 | -8,02 | 313 | ||||
14 | 14 | 0,205 | 0,00 | 311 | ||||
15 | 29 | 40,005 | +1,01 | 307 | ||||
16 | 34 | 0,412 | -3,06 | 306 | ||||
17 | 25 | 1,45 | -2,62 | 304 | ||||
18 | 15 | 7,83 | -0,99 | 285 | ||||
19 | Neu! | 0,236 | +16,83 | 282 | ||||
20 | 13 | 0,536 | +1,32 | 279 | ||||
21 | 27 | 0,065 | -4,41 | 264 | ||||
22 | 19 | 0,085 | +1,19 | 260 | ||||
23 | Neu! | 0,083 | -4,60 | 251 | ||||
24 | 42 | 38,05 | -0,12 | 250 | ||||
25 | 31 | 2,229 | +4,01 | 250 | ||||
26 | 35 | 0,45 | -9,09 | 250 | ||||
27 | Neu! | 0,41 | -3,07 | 249 | ||||
28 | 46 | 0,182 | -10,78 | 247 | ||||
29 | 20 | 0,707 | +5,52 | 244 | ||||
30 | 30 | 0,475 | -5,38 | 239 | ||||
31 | Neu! | 11,86 | -4,89 | 233 | ||||
32 | Neu! | 0,301 | +0,33 | 228 | ||||
33 | 44 | 4,694 | -3,67 | 223 | ||||
34 | Neu! | 0,237 | -0,42 | 223 | ||||
35 | 18 | 0,198 | +5,88 | 223 | ||||
36 | Neu! | 0,181 | -2,69 | 222 | ||||
37 | 12 | 0,02 | 0,00 | 221 | ||||
38 | Neu! | 1,152 | -0,86 | 220 | ||||
39 | 36 | 1,211 | -1,30 | 220 | ||||
40 | 39 | 0,177 | -1,67 | 220 | ||||
41 | Neu! | 1,166 | +13,20 | 219 | ||||
42 | 16 | 2,364 | +3,91 | 219 | ||||
43 | 41 | 15,40 | -0,26 | 216 | ||||
44 | Neu! | 0,794 | -7,24 | 216 | ||||
45 | 17 | 0,15 | +4,90 | 215 | ||||
46 | 37 | 0,72 | +3,75 | 215 | ||||
47 | 45 | 1,735 | -2,58 | 209 | ||||
48 | 26 | 0,002 | -33,33 | 206 | ||||
49 | Neu! | 0,001 | 0,00 | 201 | ||||
50 | 23 | 0,045 | -8,16 | 193 |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Suchanfragen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu! | 25,515 | +0,24 | 1,93 Tsd. | ||||
2 | 1 | 1,38 | -1,99 | 1,57 Tsd. | ||||
3 | Neu! | 1,102 | +46,74 | 1,25 Tsd. | ||||
4 | 26 | 7,959 | +27,04 | 1,09 Tsd. | ||||
5 | 5 | 0,71 | +1,72 | 1,08 Tsd. | ||||
6 | 23 | 0,028 | +3,70 | 941 | ||||
7 | 2 | 0,01 | +11,11 | 904 | ||||
8 | 21 | 4,90 | -4,33 | 890 | ||||
9 | 7 | 0,267 | +2,30 | 860 | ||||
10 | 4 | 447,135 | -1,06 | 794 | ||||
11 | 3 | 0,40 | -2,20 | 715 | ||||
12 | 10 | 0,205 | 0,00 | 714 | ||||
13 | 13 | 0,536 | +1,32 | 675 | ||||
14 | 44 | 7,83 | -0,99 | 665 | ||||
15 | 9 | 0,183 | 0,00 | 654 | ||||
16 | 30 | 0,02 | 0,00 | 621 | ||||
17 | 17 | 1,45 | -2,62 | 620 | ||||
18 | 16 | 40,005 | +1,01 | 610 | ||||
19 | 15 | 0,085 | +1,19 | 602 | ||||
20 | 34 | 0,412 | -3,06 | 595 | ||||
21 | 14 | 0,707 | +5,52 | 592 | ||||
22 | Neu! | 4,31 | +0,23 | 586 | ||||
23 | 8 | 2,364 | +3,91 | 580 | ||||
24 | 20 | 0,198 | +5,88 | 580 | ||||
25 | 19 | 0,065 | -4,41 | 579 | ||||
26 | 6 | 0,15 | +4,90 | 572 | ||||
27 | Neu! | 0,475 | -5,38 | 560 | ||||
28 | Neu! | 8,163 | -8,02 | 549 | ||||
29 | 12 | 0,45 | -9,09 | 548 | ||||
30 | 18 | 2,229 | +4,01 | 541 | ||||
31 | 24 | 0,002 | -33,33 | 527 | ||||
32 | Neu! | 0,045 | -8,16 | 524 | ||||
33 | 33 | 0,826 | -6,14 | 507 | ||||
34 | 11 | 38,05 | -0,12 | 503 | ||||
35 | Neu! | 1,211 | -1,30 | 486 | ||||
36 | Neu! | 0,182 | -10,78 | 485 | ||||
37 | Neu! | 0,236 | +16,83 | 475 | ||||
38 | 36 | 0,72 | +3,75 | 474 | ||||
39 | 35 | 4,694 | -3,67 | 472 | ||||
40 | Neu! | 0,177 | -1,67 | 471 | ||||
41 | Neu! | 14,13 | -2,75 | 471 | ||||
42 | 50 | 0,04 | 0,00 | 469 | ||||
43 | 42 | 0,117 | +3,54 | 467 | ||||
44 | Neu! | 15,40 | -0,26 | 466 | ||||
45 | Neu! | 1,735 | -2,58 | 449 | ||||
46 | Neu! | 0,41 | -3,07 | 446 | ||||
47 | 31 | 1,494 | -4,60 | 442 | ||||
48 | 38 | 0,237 | -0,42 | 441 | ||||
49 | Neu! | 1,152 | -0,86 | 440 | ||||
50 | Neu! | 0,083 | -4,60 | 433 |



