Neuigkeiten zu Intel Corporation Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
16.05. | |||||
16.05. | |||||
14.05. | |||||
09.05. | |||||
08.05. | Diskussion: Quo vadis, Intel?
| ||||
02.05. | |||||
02.05. | |||||
02.05. | |||||
25.04. | |||||
23.04. | |||||
19.04. | |||||
17.04. | |||||
22.03. | Chartsignal: Stochastic kreuzt | ||||
20.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
21.01. | |||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades | Anleihen |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
16.05. | |||||
16.05. | |||||
14.05. | |||||
09.05. | |||||
08.05. | Diskussion: Quo vadis, Intel?
| ||||
02.05. | |||||
02.05. | |||||
02.05. | |||||
25.04. | |||||
23.04. | |||||
19.04. | |||||
17.04. | |||||
22.03. | Chartsignal: Stochastic kreuzt | ||||
20.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||||
21.01. | |||||
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 22.05. | 24,07 |
Eröffnung | ||
Tageshoch | ||
Tagestief | ||
52-Wochen-Hoch | 20.06. | 27,75 |
52-Wochen-Tief | 21.11. | 19,23 |
Unternehmen | Intel Corp |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Website | |
Aktienanzahl | 4,97 Mrd. |
Indizes |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
739 | |
243 | |
36 | |
26 |
| WKN | Zins | Fälligkeit |
|---|---|---|
4,00 % | 15.12.32 | |
4,25 % | 15.12.42 | |
2,70 % | 15.12.22 | |
1,35 % | 15.12.17 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -2,79 | ||
2. | -0,69 | ||
3. | -1,41 | ||
4. | -2,19 | ||
5. | -2,35 | ||
6. | -4,09 | ||
7. | -1,69 | ||
8. | +0,85 | ||
9. | -1,78 | ||
10. | -2,79 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -2,61 | ||
2. | -4,73 | ||
3. | -6,72 | ||
4. | +2,05 | ||
5. | +7,02 | ||
6. | -3,57 | ||
7. | -1,41 | ||
8. | -33,33 | ||
9. | +0,17 | ||
10. | -3,73 | ||