TecDAX
ISIN: DE0007203275 | WKN: 720327 | Symbol: TDXP| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,845 | 10:41:27 | -0,097 | -2,46 | 46.797 | |||
12,355 | 10:46:14 | -0,52 | -4,04 | 288.167 | |||
95,57 | 10:45:59 | -1,63 | -1,68 | 6.240 | |||
37,33 | 10:46:08 | -1,385 | -3,58 | 13.430 | |||
16,865 | 10:41:06 | -0,635 | -3,63 | 23.564 | |||
24,40 | 10:25:21 | -0,255 | -1,03 | 10.908 | |||
12,13 | 10:46:02 | -0,605 | -4,75 | 328.633 | |||
98,35 | 10:46:30 | -2,05 | -2,04 | 4.239 | |||
13,135 | 10:45:48 | -0,27 | -2,01 | 246.011 | |||
14,615 | 10:40:42 | -0,495 | -3,28 | 8.702 | |||
2,779 | 10:46:05 | -0,058 | -2,04 | 389.945 | |||
19,02 | 10:46:10 | -0,485 | -2,49 | 233.445 | |||
8,85 | 10:45:10 | -0,396 | -4,28 | 38.456 | |||
4,00 | 10:39:52 | -0,08 | -1,96 | 65.856 | |||
23,25 | 10:45:32 | -0,47 | -1,98 | 66.317 | |||
33,50 | 10:45:35 | -1,805 | -5,11 | 53.518 | |||
5,706 | 10:46:19 | -0,32 | -5,31 | 290.111 | |||
96,48 | 10:42:19 | -1,81 | -1,84 | 4.595 | |||
14,96 | 10:46:18 | +0,02 | +0,13 | 15.550 | |||
14,445 | 10:40:06 | -0,22 | -1,50 | 37.327 | |||
2,521 | 10:39:52 | -0,082 | -3,15 | 105.165 | |||
75,51 | 10:41:30 | -0,19 | -0,25 | 6.608 | |||
23,65 | 10:45:27 | -0,85 | -3,47 | 59.939 | |||
26,20 | 10:46:28 | -0,555 | -2,07 | 257.022 | |||
36,00 | 10:19:22 | -0,30 | -0,83 | 2.145 | |||
8,22 | 10:41:30 | -0,378 | -4,40 | 68.111 | |||
5,739 | 10:45:47 | -0,044 | -0,76 | 169.154 | |||
21,495 | 10:46:28 | -0,585 | -2,65 | 129.672 | |||
21,515 | 10:46:28 | -0,535 | -2,43 | 51.215 | |||
44,624 | 10:08:10 | -0,641 | -1,42 | 879 | |||


