Neuigkeiten zu Dow Jones
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
25.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
21.05. |
| ||
19.05. | |||
13.05. | |||
20.03. | Chartsignal: 5 Jahreshoch | ||
08.08. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
25.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
24.05. | |||
21.05. |
| ||
19.05. | |||
13.05. | |||
20.03. | Chartsignal: 5 Jahreshoch | ||
08.08. | Chartsignal: Stochastic kreuzt |
| Wertpapier | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
125,50 | 24.05. | +0,10 | +0,08 | 0 | ||
36,74 | 24.05. | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
100,01 | 24.05. | +0,26 | +0,26 | 0 | ||
13,24 | 24.05. | +0,03 | +0,23 | 0 | ||
75,29 | 24.05. | +0,60 | +0,80 | 0 | ||
100,25 | 24.05. | -0,78 | -0,77 | 0 | ||
47,15 | 24.05. | -0,18 | -0,38 | 0 | ||
205,76 | 24.05. | -0,40 | -0,19 | 0 | ||
23,54 | 24.05. | -0,12 | -0,51 | 0 | ||
77,33 | 24.05. | +0,995 | +1,30 | 0 | ||
23,53 | 24.05. | +0,02 | +0,09 | 0 | ||
62,07 | 24.05. | -0,29 | -0,47 | 0 | ||
86,20 | 24.05. | -0,75 | -0,86 | 0 | ||
29,03 | 24.05. | -0,08 | -0,27 | 0 | ||
8,48 | 24.05. | -0,06 | -0,70 | 0 | ||
110,30 | 24.05. | -0,11 | -0,10 | 0 | ||
23,923 | 24.05. | -0,127 | -0,53 | 0 | ||
79,00 | 24.05. | +0,09 | +0,11 | 0 | ||
91,53 | 24.05. | -0,26 | -0,28 | 0 | ||
53,65 | 24.05. | +0,30 | +0,56 | 0 | ||
95,07 | 24.05. | -0,42 | -0,44 | 0 | ||
42,25 | 24.05. | +0,32 | +0,76 | 0 | ||
81,89 | 24.05. | +3,19 | +4,05 | 0 | ||
51,37 | 24.05. | -0,52 | -1,00 | 0 | ||
34,269 | 24.05. | +0,119 | +0,35 | 0 | ||
86,80 | 24.05. | -0,41 | -0,47 | 0 | ||
83,59 | 24.05. | +0,09 | +0,11 | 0 | ||
24,22 | 24.05. | -0,64 | -2,57 | 0 | ||
55,35 | 24.05. | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
65,51 | 24.05. | +0,28 | +0,43 | 0 | ||
| Kurs | Zeit | Wert |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 15.294,50 |
Eröffnung | 24.05. | 15.290,74 |
Tageshoch | 24.05. | 15.306,71 |
Tagestief | 24.05. | 15.199,63 |
52-Wochen-Hoch | 22.05. | 15.542,40 |
52-Wochen-Tief | 04.06. | 12.035,09 |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
3.288 | |
826 | |
161 | |
104 |
| Nutzer | Beiträge |
|---|---|
3 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 |