SDAX
ISIN: DE0009653386 | WKN: 965338 | Symbol: SDXP| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,806 | 17:19:35 | -0,001 | -0,06 | 48.769 | |||
8,217 | 17:37:55 | +0,245 | +3,07 | 101.138 | |||
35,97 | 17:35:35 | -0,03 | -0,08 | 35.832 | |||
4,31 | 17:35:31 | +0,01 | +0,23 | 65.043 | |||
18,13 | 17:35:56 | +0,05 | +0,28 | 23.704 | |||
56,00 | 17:35:50 | +0,01 | +0,02 | 22.305 | |||
39,60 | 17:35:40 | -0,15 | -0,38 | 485 | |||
5,01 | 17:35:38 | -0,018 | -0,36 | 2.894 | |||
13,725 | 17:38:01 | +0,28 | +2,08 | 16.424 | |||
30,945 | 17:35:55 | -0,335 | -1,07 | 7.325 | |||
7,111 | 17:35:44 | -0,008 | -0,11 | 93.647 | |||
1,585 | 17:35:46 | +0,025 | +1,60 | 28.082 | |||
24,24 | 17:35:38 | +0,315 | +1,32 | 25.006 | |||
60,90 | 17:35:50 | +1,51 | +2,54 | 19.553 | |||
15,325 | 17:35:43 | +0,225 | +1,49 | 10.842 | |||
6,18 | 17:35:35 | +0,185 | +3,09 | 65.144 | |||
57,25 | 17:35:58 | +0,15 | +0,26 | 5.031 | |||
36,555 | 17:35:57 | -0,785 | -2,10 | 19.863 | |||
14,00 | 17:35:47 | -0,085 | -0,60 | 31.822 | |||
42,75 | 17:35:57 | -0,50 | -1,16 | 573 | |||
14,845 | 17:35:46 | +0,095 | +0,64 | 14.527 | |||
7,14 | 17:36:00 | +0,088 | +1,25 | 59.384 | |||
36,35 | 17:35:33 | -0,15 | -0,41 | 4.317 | |||
1,152 | 17:35:38 | -0,01 | -0,86 | 644.391 | |||
3,60 | 17:35:57 | +0,13 | +3,75 | 16.337 | |||
52,30 | 17:35:35 | +0,49 | +0,95 | 1.622 | |||
22,46 | 17:35:39 | -0,11 | -0,49 | 12.205 | |||
1,71 | 17:35:51 | +0,009 | +0,53 | 1.505.476 | |||
23,445 | 17:35:46 | -0,01 | -0,04 | 27.889 | |||
14,99 | 17:35:59 | +0,84 | +5,94 | 41.113 | |||
184,60 | 17:35:39 | +1,95 | +1,07 | 2.715 | |||
6,268 | 17:35:55 | +0,022 | +0,35 | 5.534 | |||
21,35 | 17:35:36 | -0,24 | -1,11 | 6.671 | |||
18,115 | 17:35:37 | -0,825 | -4,36 | 46.194 | |||
4,664 | 17:35:50 | +0,154 | +3,41 | 26.629 | |||
1,494 | 17:35:33 | -0,072 | -4,60 | 612.717 | |||
4,90 | 17:35:49 | -0,222 | -4,33 | 447.619 | |||
79,95 | 17:35:59 | +0,40 | +0,50 | 1.231 | |||
15,49 | 17:35:54 | +0,23 | +1,51 | 106.588 | |||
14,42 | 17:35:48 | -0,12 | -0,83 | 21.440 | |||
12,75 | 17:27:03 | +0,15 | +1,19 | 16.194 | |||
8,05 | 17:35:54 | +0,37 | +4,82 | 78.379 | |||
7,86 | 17:37:57 | +0,07 | +0,90 | 325.788 | |||
9,65 | 17:35:31 | -0,05 | -0,52 | 24.996 | |||
42,72 | 17:35:48 | +0,22 | +0,52 | 7.923 | |||
11,80 | 17:29:19 | +0,05 | +0,43 | 6.649 | |||
12,76 | 17:35:58 | +0,21 | +1,67 | 4.971 | |||
11,50 | 17:35:40 | -0,185 | -1,58 | 9.077 | |||
34,95 | 17:35:46 | -0,38 | -1,08 | 314 | |||

