SDAX
ISIN: DE0009653386 | WKN: 965338 | Symbol: SDXP| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,118 | 17:35:43 | -0,053 | -2,44 | 164.770 | |||
9,846 | 17:35:47 | +0,047 | +0,48 | 65.235 | |||
51,39 | 17:35:33 | +1,14 | +2,27 | 54.694 | |||
4,387 | 17:35:34 | -0,013 | -0,30 | 179.354 | |||
22,385 | 17:35:57 | +0,605 | +2,78 | 28.728 | |||
85,03 | 17:35:41 | -0,04 | -0,05 | 40.928 | |||
56,00 | 17:35:34 | +0,20 | +0,36 | 7.725 | |||
9,75 | 17:35:42 | +0,092 | +0,95 | 53.014 | |||
14,42 | 17:35:51 | -0,08 | -0,55 | 12.295 | |||
34,775 | 17:35:46 | +0,385 | +1,12 | 14.118 | |||
7,693 | 17:35:31 | +0,043 | +0,56 | 29.498 | |||
1,493 | 17:35:46 | -0,007 | -0,47 | 93.782 | |||
31,00 | 17:35:40 | -0,635 | -2,01 | 10.902 | |||
37,00 | 17:35:47 | -0,435 | -1,16 | 20.592 | |||
18,695 | 17:35:48 | +0,07 | +0,38 | 12.812 | |||
4,683 | 17:35:46 | -0,137 | -2,84 | 673.921 | |||
8,684 | 17:35:54 | -0,161 | -1,82 | 55.652 | |||
80,70 | 17:35:31 | -0,40 | -0,49 | 1.673 | |||
37,42 | 17:35:50 | -1,08 | -2,81 | 16.126 | |||
27,02 | 17:35:55 | +0,325 | +1,22 | 57.868 | |||
61,36 | 17:35:51 | 0,00 | 0,00 | 3.177 | |||
9,122 | 17:35:59 | -0,058 | -0,63 | 57.318 | |||
7,49 | 17:35:32 | +0,107 | +1,45 | 128.338 | |||
41,91 | 17:07:59 | +0,03 | +0,07 | 3.629 | |||
1,882 | 17:35:34 | +0,011 | +0,59 | 1.525.948 | |||
4,20 | 17:35:52 | -0,083 | -1,94 | 20.387 | |||
49,655 | 17:35:47 | -0,345 | -0,69 | 809 | |||
26,465 | 17:35:58 | -0,035 | -0,13 | 36.091 | |||
0,375 | 17:38:10 | +0,108 | +40,45 | 5.842.761 | |||
36,30 | 17:35:42 | +0,075 | +0,21 | 35.878 | |||
16,00 | 17:35:41 | +0,10 | +0,63 | 11.062 | |||
275,40 | 17:35:42 | +6,30 | +2,34 | 4.955 | |||
5,38 | 17:35:40 | +0,017 | +0,32 | 62.861 | |||
22,40 | 17:36:00 | -0,02 | -0,09 | 1.718 | |||
8,75 | 17:35:32 | +0,138 | +1,60 | 157.347 | |||
1,061 | 17:35:46 | +0,001 | +0,09 | 419.265 | |||
7,415 | 17:35:57 | -0,135 | -1,79 | 233.464 | |||
35,50 | 17:35:45 | -0,32 | -0,89 | 8.055 | |||
17,245 | 17:35:58 | -0,045 | -0,26 | 17.298 | |||
12,98 | 17:35:56 | -0,08 | -0,61 | 8.900 | |||
24,60 | 17:35:33 | +0,165 | +0,68 | 42.335 | |||
8,588 | 17:35:47 | -0,058 | -0,67 | 46.557 | |||
12,845 | 17:35:35 | -0,01 | -0,08 | 59.075 | |||
45,00 | 17:35:53 | -0,75 | -1,64 | 7.297 | |||
18,26 | 17:35:33 | -0,06 | -0,33 | 33.055 | |||
81,75 | 17:35:36 | -0,46 | -0,56 | 13.088 | |||
14,25 | 17:35:43 | -0,14 | -0,97 | 21.035 | |||
10,49 | 17:35:48 | -0,03 | -0,29 | 12.015 | |||
40,00 | 17:35:46 | -0,935 | -2,28 | 14.403 | |||


