Neuigkeiten zu Deutsche Rohstoff AG Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
21.05. | |||
09.05. | |||
03.05. | |||
03.05. | |||
03.05. | |||
17.04. | |||
17.04. | |||
17.04. | |||
03.04. | |||
19.03. | Chartsignal: Stochastic kreuzt | ||
05.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
09.10. | |||
25.11. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Übersicht | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Insidertrades | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Knock-Outs | |||
| Historische Kurse |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
21.05. | |||
09.05. | |||
03.05. | |||
03.05. | |||
03.05. | |||
17.04. | |||
17.04. | |||
17.04. | |||
03.04. | |||
19.03. | Chartsignal: Stochastic kreuzt | ||
05.03. | Chartsignal: MACD kreuzt | ||
09.10. | |||
25.11. |
|
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 21.05. | 14,00 |
Eröffnung | ||
Tageshoch | ||
Tagestief | ||
52-Wochen-Hoch | 18.02. | 14,90 |
52-Wochen-Tief | 01.06. | 10,32 |
Unternehmen | Deutsche Rohstoff AG |
Branche | |
Herkunft | Deutschland |
Website | |
Aktienanzahl | 5,32 Mio. |
| Nutzer | Bewertungen |
|---|---|
9 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -3,81 | ||
2. | -3,73 | ||
3. | +5,02 | ||
4. | -1,64 | ||
5. | -0,04 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +5,26 | ||
8. | +0,48 | ||
9. | -2,28 | ||
10. | -2,91 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +20,00 | ||
2. | +0,19 | ||
3. | -3,73 | ||
4. | -0,01 | ||
5. | -7,92 | ||
6. | +40,45 | ||
7. | +11,04 | ||
8. | +0,09 | ||
9. | -1,39 | ||
10. | +1,49 | ||