Fondsfinder Trends
Wählen Sie Ihre Filterkriterien aus:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 153,72 | EUR | -6,37 | 5,25 % | 37,28 Mrd. | ||
Aktien | 21,95 | EUR | -5,09 | 6,92 Mrd. | |||
Aktien | 89,27 | USD | -17,55 | 6,60 Mrd. | |||
Aktien | 19,21 | EUR | -20,99 | 5,25 % | 3,69 Mrd. | ||
Aktien | 8,38 | EUR | -12,26 | 6,25 % | 1,91 Mrd. | ||
Aktien | 9,64 | USD | -13,08 | 1,91 Mrd. | |||
Aktien | 24,64 | EUR | +1,55 | 5,25 % | 1,73 Mrd. | ||
Aktien | 125,28 | EUR | -6,03 | 5,00 % | 1,65 Mrd. | ||
Aktien | 19,04 | EUR | -7,92 | 1,61 Mrd. | |||
Aktien | 29,62 | EUR | -11,23 | 5,00 % | 1,21 Mrd. | ||
Aktien | 4,11 | EUR | -30,78 | 904,00 Mio. | |||
Aktien | 85,23 | EUR | +3,14 | 5,00 % | 793,12 Mio. | ||
Aktien | 28,39 | EUR | -12,42 | 5,54 % | 782,60 Mio. | ||
Aktien | 25,94 | EUR | -13,53 | 5,54 % | 782,60 Mio. | ||
Aktien | 85,12 | EUR | -1,32 | 5,00 % | 720,50 Mio. | ||
Aktien | 0,94 | EUR | -1,45 | 5,25 % | 700,00 Mio. | ||
Aktien | 14,66 | EUR | -1,69 | 5,25 % | 670,80 Mio. | ||
Aktien | 104,28 | EUR | -7,52 | 3,00 % | 648,00 Mio. | ||
Aktien | 6,12 | EUR | -9,81 | 5,00 % | 538,00 Mio. | ||
Aktien | 6,08 | EUR | -1,27 | 5,00 % | 538,00 Mio. | ||
Aktien | 1,71 | EUR | -14,93 | 5,50 % | 456,26 Mio. | ||
Aktien | 10,91 | USD | -18,07 | 5,50 % | 441,00 Mio. | ||
Aktien | 192,79 | EUR | -0,32 | 5,00 % | 413,36 Mio. | ||
Aktien | 48,79 | EUR | -8,10 | 4,00 % | 413,00 Mio. | ||
Aktien | 165,25 | EUR | -8,53 | 5,00 % | 336,81 Mio. | ||
Aktien | 56,61 | EUR | -10,74 | 5,00 % | 323,64 Mio. | ||
Aktien | 94,95 | EUR | -17,49 | 4,00 % | 306,19 Mio. | ||
Aktien | 10,88 | EUR | -21,93 | 5,54 % | 303,02 Mio. | ||
Aktien | 236,78 | EUR | -12,17 | 5,00 % | 284,96 Mio. | ||
Aktien | 0,63 | GBP | -5,56 | 5,00 % | 263,80 Mio. | ||
Aktien | 131,03 | EUR | -1,20 | 5,00 % | 263,17 Mio. | ||
Aktien | 28.790,26 | HUF | -10,75 | 4,00 % | 241,12 Mio. | ||
Aktien | 97,06 | EUR | -25,20 | 3,00 % | 233,93 Mio. | ||
Aktien | 37,26 | EUR | -9,17 | 5,00 % | 212,35 Mio. | ||
Aktien | 33,61 | EUR | -11,93 | 5,00 % | 205,85 Mio. | ||
Aktien | 9,97 | EUR | -3,54 | 5,25 % | 198,00 Mio. | ||
Aktien | 20,99 | USD | -16,29 | 4,50 % | 191,70 Mio. | ||
Aktien | 16,98 | EUR | -16,34 | 4,50 % | 191,70 Mio. | ||
Aktien | 7,20 | EUR | +0,18 | 5,50 % | 186,60 Mio. | ||
Aktien | 62,91 | EUR | -14,16 | 5,00 % | 182,43 Mio. | ||
Aktien | 30,39 | EUR | -0,48 | 4,00 % | 180,00 Mio. | ||
Aktien | 65,45 | EUR | +5,37 | 5,00 % | 174,00 Mio. | ||
Aktien | 14,36 | EUR | -13,95 | 5,25 % | 173,00 Mio. | ||
Aktien | 111,54 | EUR | -0,79 | 5,00 % | 171,74 Mio. | ||
Aktien | 17,32 | EUR | -6,63 | 5,54 % | 171,04 Mio. | ||
Aktien | 138,15 | EUR | +1,15 | 5,00 % | 158,92 Mio. | ||
Aktien | 61,55 | EUR | +3,42 | 4,00 % | 149,00 Mio. | ||
Aktien | 132,04 | EUR | -18,08 | 5,00 % | 148,77 Mio. | ||
Aktien | 9,25 | EUR | -4,57 | 5,25 % | 145,00 Mio. | ||
Aktien | 7,32 | EUR | -11,85 | 4,50 % | 143,50 Mio. | ||
Aktien | 32,00 | EUR | -6,63 | 5,54 % | 143,23 Mio. | ||
Aktien | 116,88 | CHF | -14,06 | 6,00 % | 130,30 Mio. | ||
Aktien | 71,87 | EUR | -10,25 | 5,00 % | 124,65 Mio. | ||
Aktien | 102,68 | EUR | -7,56 | 5,00 % | 124,65 Mio. | ||
Aktien | 102,68 | EUR | -7,56 | 5,00 % | 124,65 Mio. | ||
Aktien | 79,29 | USD | -13,16 | 123,71 Mio. | |||
Aktien | 70,00 | EUR | -0,83 | 3,50 % | 112,78 Mio. | ||
Aktien | 94,35 | EUR | -1,07 | 3,50 % | 112,78 Mio. | ||
Aktien | 81,79 | EUR | -19,18 | 5,00 % | 95,61 Mio. | ||
Aktien | 2,12 | EUR | -7,04 | 5,25 % | 83,00 Mio. | ||
Aktien | 781,34 | EUR | -27,99 | 5,00 % | 82,81 Mio. | ||
Aktien | 24,89 | EUR | -17,56 | 4,50 % | 81,34 Mio. | ||
Aktien | 31,25 | EUR | -23,19 | 4,50 % | 81,34 Mio. | ||
Aktien | 27,08 | EUR | -11,64 | 5,50 % | 68,89 Mio. | ||
Aktien | 1,76 | EUR | -17,33 | 5,00 % | 62,63 Mio. | ||
Aktien | 233,59 | EUR | -3,08 | 4,50 % | 61,00 Mio. | ||
Aktien | 263,37 | EUR | -3,08 | 4,50 % | 61,00 Mio. | ||
Aktien | 90,70 | EUR | -19,25 | 4,50 % | 58,00 Mio. | ||
Aktien | 99,14 | EUR | -19,25 | 4,50 % | 58,00 Mio. | ||
Aktien | 112,55 | EUR | -3,50 | 55,31 Mio. | |||
Aktien | 116,45 | EUR | +3,90 | 4,50 % | 50,67 Mio. | ||
Aktien | 2,12 | EUR | -0,93 | 5,00 % | 49,80 Mio. | ||
Aktien | 19,66 | EUR | -8,48 | 5,25 % | 48,00 Mio. | ||
Aktien | 125,09 | EUR | -17,66 | 5,00 % | 47,47 Mio. | ||
Aktien | 20,67 | EUR | -3,99 | 4,00 % | 47,07 Mio. | ||
Aktien | 138,05 | EUR | -12,33 | 5,00 % | 47,02 Mio. | ||
Aktien | 25,10 | EUR | -23,24 | 6,25 % | 42,80 Mio. | ||
Aktien | 29,05 | USD | +1,27 | 5,00 % | 39,40 Mio. | ||
Aktien | 31,98 | EUR | -14,57 | 5,25 % | 38,00 Mio. | ||
Aktien | 91,95 | EUR | -25,24 | 3,00 % | 35,00 Mio. | ||
Aktien | 92,43 | EUR | -7,29 | 5,00 % | 34,00 Mio. | ||
Aktien | 8,23 | EUR | +2,08 | 4,50 % | 31,90 Mio. | ||
Aktien | 77,79 | EUR | -17,51 | 4,00 % | 30,00 Mio. | ||
Aktien | 75,81 | USD | -13,81 | 5,00 % | 29,17 Mio. | ||
Aktien | 19,28 | EUR | -27,95 | 5,25 % | 29,00 Mio. | ||
Aktien | 54,08 | EUR | -14,79 | 5,00 % | 29,00 Mio. | ||
Aktien | 65,85 | EUR | -14,79 | 5,00 % | 29,00 Mio. | ||
Aktien | 9,52 | EUR | -1,75 | 5,00 % | 26,08 Mio. | ||
Aktien | 16,89 | EUR | -3,83 | 25,60 Mio. | |||
Aktien | 8,30 | EUR | -7,27 | 4,50 % | 24,76 Mio. | ||
Aktien | 94,68 | EUR | -5,93 | 5,00 % | 23,85 Mio. | ||
Aktien | 12,29 | EUR | -17,22 | 5,54 % | 23,74 Mio. | ||
Aktien | 12,14 | EUR | -17,67 | 5,54 % | 23,74 Mio. | ||
Dachfonds | 7,60 | EUR | -5,20 | 5,00 % | 20,56 Mio. | ||
Aktien | 102,92 | EUR | -5,92 | 5,00 % | 15,97 Mio. | ||
Aktien | 91,07 | EUR | -8,77 | 5,00 % | 13,10 Mio. | ||
Aktien | 65,34 | EUR | -6,36 | 4,00 % | 11,40 Mio. | ||
Aktien | 0,94 | EUR | -1,41 | 5,00 % | 7,00 Mio. | ||
Aktien | 0,98 | EUR | -0,20 | 7,00 Mio. | |||
Dachfonds | 34,95 | EUR | -22,78 | 5,00 % | 5,94 Mio. | ||
Aktien | 95,08 | EUR | -5,86 | 5,00 % | 5,18 Mio. | ||
Aktien | 44,82 | EUR | -2,54 | 6,00 % | 4,80 Mio. | ||
Aktien | 81,78 | EUR | -12,08 | 5,00 % | 4,24 Mio. | ||
Aktien | 15,51 | USD | -13,44 | 5,00 % | 1,40 Mio. | ||
Aktien | 80,90 | EUR | -6,95 | 5,00 % | 880,00 Tsd. | ||
Aktien | 104,37 | EUR | -8,39 | 760,00 Tsd. | |||
Aktien | 124,93 | EUR | +6,49 | 5,00 % | 477,13 Tsd. | ||
Aktien | 5.969,22 | EUR | -13,12 | 5,00 % | 47,39 Tsd. | ||
Aktien | 124,78 | EUR | -14,66 | 5,00 % | 20,00 Tsd. | ||
Aktien | 18,42 | EUR | -3,00 | - | |||
Aktien | 71,06 | EUR | -20,54 | - | |||
Aktien | 28,64 | EUR | +4,20 | - | |||
Aktien | 116.410 | EUR | -2,43 | - | |||
Aktien | 96,82 | EUR | +4,41 | 4,00 % | - | ||
Aktien | 12,99 | EUR | -1,06 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 32,21 | EUR | +2,18 | 6,25 % | - | ||
Aktien | 83,03 | EUR | -13,49 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 13,08 | EUR | -6,91 | 5,75 % | - | ||
Aktien | 1,73 | EUR | +2,30 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 24,69 | EUR | -7,47 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 13,50 | EUR | +1,84 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 22,62 | EUR | +0,22 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 48,53 | EUR | -17,30 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 1,44 | EUR | +2,21 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 21,23 | EUR | -7,58 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 1,97 | USD | +2,95 | - | |||
Aktien | 1,90 | EUR | +3,03 | - | |||
Aktien | 23,60 | EUR | +2,41 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 14,14 | EUR | -15,31 | - | |||
Aktien | 1,55 | EUR | +2,14 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 2.408,88 | EUR | -7,85 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 570,15 | EUR | -11,77 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 34,00 | EUR | -19,81 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 9,34 | EUR | -6,99 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 3.268,80 | EUR | +3,37 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 17,67 | EUR | -18,73 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 42,13 | EUR | -6,45 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 78,28 | EUR | -17,14 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 64,15 | EUR | -18,61 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 14,72 | USD | -4,06 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 132,34 | EUR | -20,48 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 93,89 | EUR | -14,08 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 25,78 | EUR | -13,52 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 62,35 | EUR | -0,19 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 34,50 | EUR | -4,05 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 579,00 | EUR | -19,08 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 23,75 | EUR | -6,89 | 6,25 % | - | ||
Aktien | 56,42 | EUR | -13,04 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 194,30 | EUR | -1,90 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 64,14 | EUR | -25,36 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 32,97 | EUR | -2,31 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 24,85 | EUR | -12,79 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 20,46 | EUR | -12,01 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 69,93 | EUR | -3,96 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 14,43 | EUR | -11,87 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 14,83 | EUR | -8,59 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 18,35 | EUR | -3,89 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 48,21 | EUR | -10,27 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 4,70 | EUR | -14,18 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 26,48 | EUR | -7,27 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 0,94 | EUR | -4,18 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 1.661,48 | EUR | -16,39 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 1.496,00 | EUR | -5,45 | 3,25 % | - | ||
Aktien | 8,44 | USD | -18,10 | - | |||
Aktien | 12,76 | EUR | -8,35 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 1,18 | EUR | -6,44 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 124,53 | EUR | +3,33 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 22,02 | EUR | -11,22 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 1.644,41 | EUR | -12,74 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 3,13 | EUR | -13,32 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 10,98 | EUR | -10,54 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 7,37 | EUR | -1,01 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 27,42 | EUR | -13,92 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 49,34 | JPY | -9,50 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 38,09 | USD | -9,34 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 87,75 | EUR | -13,94 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 1,37 | EUR | -12,58 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 67,87 | EUR | -17,41 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 1.490,56 | EUR | -14,33 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 0,94 | EUR | -11,01 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 0,37 | EUR | -9,16 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 1,02 | EUR | -3,45 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 27,28 | EUR | -10,87 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 52,93 | EUR | +2,40 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 33,99 | EUR | -6,05 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 32,23 | EUR | -6,00 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 30,80 | EUR | -11,61 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 86,09 | EUR | +4,79 | 4,00 % | - | ||
Aktien | 44,46 | EUR | -12,87 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 175,65 | EUR | -2,26 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 42,13 | EUR | -14,18 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 22,76 | EUR | -18,00 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 62,42 | EUR | -6,80 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 37,65 | EUR | -17,04 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 126,38 | EUR | -5,23 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 626,96 | USD | -5,55 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 459,15 | CHF | -6,90 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 15,60 | USD | -27,29 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 32,63 | EUR | -13,63 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 17,85 | EUR | -13,52 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 483,28 | EUR | +4,43 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 31,27 | EUR | -2,78 | - | |||
Aktien | 19,46 | EUR | +0,41 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 48,39 | EUR | -4,68 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 108,20 | EUR | -19,75 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 51,35 | USD | -16,24 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 22,78 | EUR | -5,07 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 36,35 | EUR | +0,22 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 31,80 | EUR | -18,97 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 10,63 | EUR | -22,13 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 17,05 | EUR | -6,77 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 22,47 | EUR | -6,65 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 11,03 | EUR | -5,70 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 10,30 | EUR | -14,83 | - | |||
Aktien | 10,11 | EUR | +6,48 | 3,25 % | - | ||
Aktien | 11,50 | EUR | -0,41 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 22,06 | USD | -4,54 | - | |||
Aktien | 29,89 | EUR | -5,90 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 1,35 | USD | -2,83 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 410,00 | EUR | +3,94 | 4,50 % | - | ||
Aktien | 5,78 | EUR | -4,44 | - | |||
Aktien | 4,61 | EUR | -3,23 | - | |||
Aktien | 45,54 | EUR | -20,91 | 3,00 % | - | ||
Aktien | 14,75 | EUR | -8,57 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 2,23 | EUR | -14,20 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 11,11 | EUR | -2,48 | 6,00 % | - | ||
Aktien | 649,14 | CHF | -11,66 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 24,50 | EUR | -0,28 | 5,25 % | - | ||
Aktien | 296,18 | CHF | -9,03 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 126,73 | EUR | -5,49 | 2,50 % | - | ||
Aktien | 178,97 | EUR | -18,26 | 2,50 % | - | ||
Aktien | 41,42 | EUR | -4,81 | 5,50 % | - | ||
Aktien | 56,41 | EUR | -6,12 | - | |||
Aktien | 1,60 | EUR | -1,19 | - | |||
Aktien | 1,86 | USD | -11,86 | - | |||
Aktien | 4,20 | USD | -12,81 | - | |||
Aktien | 98,51 | EUR | -3,03 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 0,425 | EUR | -9,45 | 6,25 % | - | ||
Aktien | 1.109,86 | USD | +0,98 | 3,00 % | - | ||
Aktien | 30,12 | EUR | -16,81 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 61,37 | EUR | -6,90 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 50,86 | EUR | -19,58 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 62,26 | EUR | -9,90 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 48,66 | EUR | -7,62 | - | |||
Aktien | 13,03 | EUR | -7,30 | 5,50 % | - | ||
Aktien | 11,58 | EUR | -5,96 | 5,50 % | - | ||
Aktien | 12,92 | USD | -6,87 | - | |||
Aktien | 15,98 | USD | -5,25 | 2,00 % | - | ||
Aktien | 2,23 | EUR | -23,30 | 5,00 % | - | ||
Aktien | 29,38 | USD | -16,77 | 5,00 % | - |

