Hier können Sie die Fonds der Allianz Global Investors KAG Frankfurt filtern:
Treffer
| Wertpapier | Kategorie | Kurs | 1 Jahr | Agio | Volumen | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien | 92,56 | EUR | -15,84 | 5,00 % | 1,95 Mrd. | ||
Mischfonds | 49,25 | EUR | -0,80 | 3,00 % | 1,85 Mrd. | ||
Aktien | 13,00 | EUR | -49,04 | 5,00 % | 1,80 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 53,43 | EUR | +3,06 | 2,00 % | 1,68 Mrd. | ||
Aktien | 59,56 | EUR | -6,59 | 5,00 % | 1,63 Mrd. | ||
Aktien | 68,48 | EUR | -5,55 | 5,00 % | 1,34 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 75,54 | EUR | +6,56 | 2,50 % | 1,32 Mrd. | ||
Rentenmarkt | 50,29 | EUR | +1,01 | 1,15 Mrd. | |||
Rohstoffe | 90,07 | EUR | -22,87 | 5,00 % | 1,15 Mrd. | ||
Aktien | 65,20 | EUR | +1,20 | 5,00 % | 834,55 Mio. | ||
Rentenmarkt | 73,42 | EUR | +4,57 | 3,50 % | 789,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 53,92 | EUR | +7,81 | 2,50 % | 731,62 Mio. | ||
Aktien | 97,29 | EUR | -11,01 | 5,00 % | 627,94 Mio. | ||
Rentenmarkt | 42,46 | EUR | +4,30 | 2,00 % | 615,26 Mio. | ||
Rentenmarkt | 48,02 | EUR | +8,68 | 3,00 % | 578,24 Mio. | ||
Rentenmarkt | 13,84 | EUR | +8,03 | 3,00 % | 527,92 Mio. | ||
Aktien | 151,11 | EUR | +5,80 | 5,00 % | 472,74 Mio. | ||
Aktien | 56,00 | EUR | -1,72 | 4,00 % | 453,48 Mio. | ||
Mischfonds | 49,71 | EUR | +9,22 | 3,00 % | 417,09 Mio. | ||
Rentenmarkt | 45,27 | EUR | +14,73 | 3,00 % | 363,97 Mio. | ||
Rentenmarkt | 49,70 | EUR | +1,06 | 352,33 Mio. | |||
Rentenmarkt | 45,96 | EUR | +14,59 | 3,00 % | 334,59 Mio. | ||
Aktien | 30,73 | EUR | -6,99 | 5,00 % | 315,86 Mio. | ||
Rentenmarkt | 84,43 | EUR | +4,58 | 3,00 % | 312,67 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.092,56 | EUR | +1,90 | 311,87 Mio. | |||
Aktien | 77,95 | EUR | -5,91 | 5,00 % | 282,16 Mio. | ||
Aktien | 472,49 | EUR | -11,86 | 5,00 % | 275,15 Mio. | ||
Aktien | 135,50 | EUR | -5,19 | 5,00 % | 244,25 Mio. | ||
Aktien | 41,21 | EUR | +1,46 | 5,00 % | 242,58 Mio. | ||
Aktien | 58,63 | EUR | -2,84 | 5,00 % | 241,67 Mio. | ||
Aktien | 19,10 | EUR | -6,62 | 5,00 % | 218,69 Mio. | ||
Aktien | 56,68 | EUR | +2,70 | 217,81 Mio. | |||
Aktien | 69,98 | EUR | +17,84 | 5,00 % | 216,84 Mio. | ||
Rentenmarkt | 68,46 | EUR | +4,42 | 209,81 Mio. | |||
Aktien | 33,21 | EUR | -13,16 | 5,00 % | 209,79 Mio. | ||
Mischfonds | 51,83 | EUR | -0,65 | 4,00 % | 206,35 Mio. | ||
Aktien | 65,70 | EUR | -10,08 | 5,00 % | 203,91 Mio. | ||
Mischfonds | 50,42 | EUR | -3,66 | 4,00 % | 199,86 Mio. | ||
Aktien | 70,71 | EUR | -12,44 | 5,00 % | 199,84 Mio. | ||
Mischfonds | 90,18 | EUR | -13,92 | 5,00 % | 194,58 Mio. | ||
Aktien | 56,96 | EUR | +1,29 | 164,03 Mio. | |||
Aktien | 52,31 | EUR | -9,04 | 5,00 % | 159,38 Mio. | ||
Aktien | 29,19 | EUR | +1,94 | 5,00 % | 153,26 Mio. | ||
Aktien | 77,17 | EUR | +2,53 | 5,00 % | 142,53 Mio. | ||
Aktien | 55,79 | EUR | -10,05 | 5,00 % | 141,74 Mio. | ||
Mischfonds | 88,48 | EUR | -8,10 | 4,00 % | 140,67 Mio. | ||
Derivate | 25,00 | EUR | +2,70 | 3,00 % | 130,90 Mio. | ||
Mischfonds | 56,84 | EUR | +3,61 | 127,44 Mio. | |||
Aktien | 31,46 | EUR | +3,27 | 5,00 % | 119,76 Mio. | ||
Mischfonds | 44,35 | EUR | -4,94 | 4,00 % | 115,77 Mio. | ||
Aktien | 46,81 | EUR | -9,52 | 5,00 % | 110,19 Mio. | ||
Mischfonds | 134,00 | EUR | -0,15 | 0,50 % | 107,20 Mio. | ||
Mischfonds | 23,75 | EUR | -1,14 | 5,00 % | 97,89 Mio. | ||
Rentenmarkt | 54,54 | EUR | -8,92 | 3,00 % | 91,88 Mio. | ||
Aktien | 28,41 | EUR | +0,11 | 5,00 % | 91,37 Mio. | ||
Aktien | 85,68 | EUR | +6,87 | 5,00 % | 82,56 Mio. | ||
Rentenmarkt | 74,16 | EUR | +1,37 | 0,50 % | 81,41 Mio. | ||
Rentenmarkt | 53,32 | EUR | +7,77 | 3,00 % | 75,32 Mio. | ||
Mischfonds | 50,62 | EUR | +3,23 | 5,00 % | 72,77 Mio. | ||
Rentenmarkt | 35,77 | EUR | +8,82 | 2,50 % | 71,90 Mio. | ||
Aktien | 30,76 | EUR | +6,93 | 5,00 % | 67,26 Mio. | ||
Rentenmarkt | 55,91 | EUR | +8,55 | 2,00 % | 64,99 Mio. | ||
Aktien | 55,00 | EUR | -2,44 | 4,00 % | 64,65 Mio. | ||
Aktien | 805,54 | EUR | +1,78 | 51,19 Mio. | |||
Aktien | 35,00 | EUR | +8,32 | 5,00 % | 48,48 Mio. | ||
Mischfonds | 115,73 | EUR | +1,92 | 2,50 % | 47,75 Mio. | ||
Aktien | 213,30 | EUR | -6,54 | 5,00 % | 42,78 Mio. | ||
Rentenmarkt | 26,89 | EUR | +3,67 | 3,00 % | 38,08 Mio. | ||
Mischfonds | 32,18 | EUR | -3,80 | 4,00 % | 32,02 Mio. | ||
Aktien | 35,42 | EUR | -18,22 | 5,00 % | 30,26 Mio. | ||
Mischfonds | 114,08 | EUR | +3,16 | 2,50 % | 27,78 Mio. | ||
Rentenmarkt | 51,00 | EUR | +4,35 | 27,10 Mio. | |||
Rentenmarkt | 109,15 | EUR | +1,90 | 2,00 % | 23,97 Mio. | ||
Mischfonds | 32,84 | EUR | +0,06 | 4,00 % | 23,49 Mio. | ||
Aktien | 91,39 | EUR | -15,36 | 17,62 Mio. | |||
Rentenmarkt | 38,82 | EUR | +9,59 | 4,00 % | 13,84 Mio. | ||
Rentenmarkt | 55,44 | EUR | +1,12 | 2,00 % | 13,31 Mio. | ||
Rentenmarkt | 43,01 | EUR | +10,00 | 4,00 % | 12,32 Mio. | ||
Rentenmarkt | 49,75 | EUR | +0,77 | 2,00 % | 11,88 Mio. | ||
Mischfonds | 49,46 | EUR | +7,25 | 3,00 % | 11,80 Mio. | ||
Rentenmarkt | 1.151,84 | EUR | +8,54 | 2,00 % | 11,47 Mio. | ||
Mischfonds | 46,43 | EUR | +8,86 | 5,00 % | 9,49 Mio. | ||
Mischfonds | 37,31 | EUR | +7,22 | 5,00 % | 6,91 Mio. | ||
Rentenmarkt | 47,10 | EUR | +19,20 | 4,00 % | 6,25 Mio. | ||
Rentenmarkt | 26,26 | EUR | +3,00 | 3,00 % | 1,13 Mio. | ||
Aktien | 33.896,80 | EUR | -17,08 | 301,35 Tsd. | |||
Aktien | 107,51 | CHF | 5,00 % | 1,02 Tsd. | |||
Rentenmarkt | 40,62 | EUR | +0,90 | 3,90 % | - | ||
Mischfonds | 34,36 | EUR | -8,53 | 4,00 % | - |

