Neuigkeiten zu Elizabeth Arden Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
23.05. | Chartsignal: unter EMA 100 | ||
14.05. | Chartsignal: unter EMA 50 | ||
03.05. | |||
03.05. | |||
03.05. | |||
03.05. | |||
02.02. | |||
03.11. | |||
11.08. | |||
11.08. | |||
11.08. | |||
11.08. | |||
03.11. |
| ||
27.09. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
23.05. | Chartsignal: unter EMA 100 | ||
14.05. | Chartsignal: unter EMA 50 | ||
03.05. | |||
03.05. | |||
03.05. | |||
03.05. | |||
02.02. | |||
03.11. | |||
11.08. | |||
11.08. | |||
11.08. | |||
11.08. | |||
03.11. |
| ||
27.09. |
|
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 27,33 |
Eröffnung | 08:08 | 27,44 |
Tageshoch | 08:08 | 27,44 |
Tagestief | 08:08 | 27,44 |
52-Wochen-Hoch | 19.04. | 30,175 |
52-Wochen-Tief | 09.06. | 18,415 |
Unternehmen | Elizabeth Arden Inc |
Branche | |
Herkunft | Vereinigte Staaten |
Aktienanzahl | 29,37 Mio. |
Indizes |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +2,60 | ||
2. | +1,29 | ||
3. | +0,96 | ||
4. | +1,62 | ||
5. | -1,09 | ||
6. | -2,44 | ||
7. | +5,09 | ||
8. | 0,00 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,30 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | -2,62 | ||
4. | +7,85 | ||
5. | +6,19 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +3,85 | ||
8. | +0,70 | ||
9. | +3,56 | ||
10. | +10,64 | ||