Lake Shore Gold Historische Kurse
ISIN: CA5107281084 | WKN: 165110 | Symbol: L3D| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
Historische Kurse zu Lake Shore Gold
| Lade Daten ... |
0,694
€
+0,033 €
+4,99 %
24.05.12
0
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 23.05. | 0,661 |
Eröffnung | 24.05. | 0,694 |
Tageshoch | 24.05. | 0,694 |
Tagestief | 24.05. | 0,694 |
52-Wochen-Hoch | 26.05. | 2,641 |
52-Wochen-Tief | 25.04. | 0,561 |

