Neuigkeiten zu Continental Aktie
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
19.06. | |||||
18.06. | |||||
17.06. | |||||
14.06. | |||||
13.06. | Diskussion: Conti bald wieder bei € 80
| ||||
12.06. | |||||
11.06. | |||||
11.06. | |||||
04.06. | |||||
03.06. | |||||
03.06. | |||||
31.05. | |||||
16.02. | |||||
26.09. | Insidertrade: Aufsichtsorgan: Verkauf | ||||
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades | Anleihen |
| Zeit | Titel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
19.06. | |||||
18.06. | |||||
17.06. | |||||
14.06. | |||||
13.06. | Diskussion: Conti bald wieder bei € 80
| ||||
12.06. | |||||
11.06. | |||||
11.06. | |||||
04.06. | |||||
03.06. | |||||
03.06. | |||||
31.05. | |||||
16.02. | |||||
26.09. | Insidertrade: Aufsichtsorgan: Verkauf | ||||
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 18.06. | 101,600 |
Eröffnung | 19.06. | 102,000 |
Tageshoch | 19.06. | 103,350 |
Tagestief | 19.06. | 100,800 |
52-Wochen-Hoch | 19.06. | 103,350 |
52-Wochen-Tief | 27.06. | 60,480 |
Unternehmen | Continental AG |
Branche | |
Herkunft | Deutschland |
Website | |
Aktienanzahl | 200,01 Mio. |
Marktkap. | 20,28 Mrd. € (Xetra) |
Indizes |
| Kategorie | Anzahl |
|---|---|
1.833 | |
849 | |
581 | |
553 | |
292 |
| WKN | Zins | Emissionsdatum |
|---|---|---|
7,125 % | 29.09.10 | |
6,500 % | 29.09.10 | |
7,500 % | 06.09.10 | |
8,500 % | 14.07.10 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,97 | ||
2. | -0,51 | ||
3. | -1,21 | ||
4. | -0,43 | ||
5. | -0,62 | ||
6. | -0,40 | ||
7. | +0,44 | ||
8. | -1,21 | ||
9. | +0,03 | ||
10. | -0,51 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -0,39 | ||
2. | -1,26 | ||
3. | -12,46 | ||
4. | -1,21 | ||
5. | -1,39 | ||
6. | -7,41 | ||
7. | +0,20 | ||
8. | -3,16 | ||
9. | +23,94 | ||
10. | -1,35 | ||