Delticom Insidertrades
ISIN: DE0005146807 | WKN: 514680 | Symbol: DEX| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
Delticom Insidertrades
| Datum | Art | Anzahl | Preis | Volumen | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.12 | Verkauf | 100.000 | 67,20 € | 6.720.000 € | Revie, Alan Aufsichtsorgan | |
03.05.12 | Verkauf | 200.000 | 67,20 € | 13.440.000 € | Prüfer GmbH, Person in enger Beziehung | |
02.05.12 | Verkauf | 1.000 | 70,774 € | 70.774,00 € | Binder, Babette Person in enger Beziehung | |
12.12.11 | Kauf | 114 | 61,66 € | 7.029,24 € | Schuhardt, Frank Geschäftsführendes Organ | |
12.12.11 | Kauf | 8 | 61,80 € | 494,40 € | Schuhardt, Frank Geschäftsführendes Organ | |
12.12.11 | Kauf | 50 | 61,62 € | 3.081,00 € | Schuhardt, Frank Geschäftsführendes Organ | |
12.12.11 | Kauf | 142 | 61,63 € | 8.751,46 € | Schuhardt, Frank Geschäftsführendes Organ | |
12.12.11 | Kauf | 50 | 64,40 € | 3.220,00 € | Schuhardt, Frank Geschäftsführendes Organ | |
12.12.11 | Kauf | 36 | 62,00 € | 2.232,00 € | Schuhardt, Frank Geschäftsführendes Organ | |
25.11.11 | Kauf | 1.000 | 65,00 € | 65.000,00 € | Binder GmbH, Person in enger Beziehung |

