Eckert & Ziegler Handelsplätze
ISIN: DE0005659700 | WKN: 565970 | Symbol: EUZ| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Übersicht | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Insidertrades | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Knock-Outs | |||
| Historische Kurse |
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 23,53 € | 09:15:41 | 0 | +0,02 | +0,09 | 0 | 0 | 23,57 | 23,73 |
Deutsche Handelsplätze
| Börse | Kurs | Zeit | Letz. Vol. | absolut | in % | Volumen | Umsatz | Geld | Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 23,76 € | 17:36:28 | 330 | +0,075 | +0,32 | 1.536 | 36.452 | 23,71 | 23,785 | |
Frankfurt | 23,501 € | 17:30:18 | 100 | -0,148 | -0,63 | 100 | 2.350 | 23,588 | 23,888 | |
TradeGate | 23,849 € | 17:58:53 | 50 | +0,082 | +0,35 | 50 | 1.192 | 23,606 | 23,849 | |
Berlin | 23,37 € | 13:46:57 | 0 | -0,09 | -0,38 | 0 | 0 | 23,56 | 23,88 | |
Hamburg | 23,665 € | 08:19:34 | 0 | +0,43 | +1,85 | 0 | 0 | 23,575 | 23,875 | |
Düsseldorf | 23,68 € | 08:10:42 | 0 | +0,44 | +1,89 | 0 | 0 | 23,565 | 23,885 | |
München | 23,78 € | 23.05.12 | 0 | +0,985 | +4,32 | 0 | 0 | 23,60 | 23,85 |





