Neuigkeiten zu Monument Mining Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
10:08 | |||
16.05. | |||
16.05. | |||
15.05. | |||
02.05. | |||
02.05. | |||
02.05. | |||
02.05. | |||
30.04. | |||
30.04. | |||
30.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
12.12. |
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Übersicht | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Insidertrades | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Knock-Outs | |||
| Historische Kurse |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
10:08 | |||
16.05. | |||
16.05. | |||
15.05. | |||
02.05. | |||
02.05. | |||
02.05. | |||
02.05. | |||
30.04. | |||
30.04. | |||
30.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
24.04. | |||
12.12. |
|
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | 16.05. | 0,375 |
Eröffnung | 17.05. | 0,37 |
Tageshoch | 17.05. | 0,375 |
Tagestief | 17.05. | 0,37 |
52-Wochen-Hoch | 12.10. | 0,54 |
52-Wochen-Tief | 15.05. | 0,34 |
Unternehmen | Monument Mining Limited |
Branche | |
Herkunft | Kanada |
Website | |
Aktienanzahl | 275,06 Mio. |
| Nutzer | Bewertungen |
|---|---|
4 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | -3,80 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | -7,69 | ||
5. | +23,81 | ||
6. | -50,00 | ||
7. | -4,65 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | +22,81 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | 0,00 | ||
2. | -6,90 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | 0,00 | ||
5. | +1,91 | ||
6. | +2,16 | ||
7. | +0,82 | ||
8. | +23,81 | ||
9. | 0,00 | ||
10. | 0,00 | ||