Novartis N
ISIN: CH0012005267 | WKN: 904278 | Symbol: NOT| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades | Anleihen |
| WKN | Anzahl | Laufzeit | Ende | Abgesichert | Preis | Kosten | Relativ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 117 | 18.09.2013 | 80.35 | 0.01 | 0.19 | 110.00 | CHF | |
10000 | 117 | 18.09.2013 | 78.60 | 0.01 | 0.19 | 110.00 | CHF | |
10000 | 119 | 20.09.2013 | 78.60 | 0.02 | 0.37 | 210.00 | CHF | |
10000 | 117 | 18.09.2013 | 83.84 | 0.01 | 0.19 | 110.00 | CHF | |
10000 | 119 | 20.09.2013 | 83.84 | 0.02 | 0.35 | 200.00 | CHF | |
10000 | 119 | 20.09.2013 | 87.34 | 0.02 | 0.35 | 200.00 | CHF | |
10000 | 119 | 20.09.2013 | 87.34 | 0.02 | 0.37 | 210.00 | CHF | |
10000 | 117 | 18.09.2013 | 87.34 | 0.01 | 0.19 | 110.00 | CHF | |
10000 | 119 | 20.09.2013 | 69.87 | 0.02 | 0.37 | 210.00 | CHF | |
10000 | 117 | 18.09.2013 | 69.87 | 0.01 | 0.19 | 110.00 | CHF |


