Dollarkurs (EUR/USD) Forum
ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Symbol: EUR/USD| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse |
Neue Diskussion eröffnen
Diskussionen zum Wert
| Titel | Antworten | Neuster Beitrag |
|---|---|---|
| Erstellt: 05.08.2002, 20:26 von africando | 15.521 | gestern 23:38 Uhr von Casino_Royal |
| Erstellt: 16.01.2012, 13:10 von erthling | 39 | 06.02.2012, 11:40 von kenkennard |
| Erstellt: 21.11.2010, 16:48 von Aktienkrieger | 189 | 01.02.2012, 02:46 von kenkennard |
| Erstellt: 28.01.2012, 19:11 von Nachrichten | 4 | 30.01.2012, 03:18 von Geldler |
| Erstellt: 23.01.2012, 14:40 von Nachrichten | 2 | 23.01.2012, 14:40 von DD61 |
| Erstellt: 16.01.2012, 15:34 von Nachrichten | 3 | 16.01.2012, 16:51 von gore_esque |
| Erstellt: 05.01.2012, 15:08 von Nachrichten | 2 | 05.01.2012, 15:08 von Ventrikel |
| Erstellt: 29.12.2011, 14:55 von Nachrichten | 2 | 29.12.2011, 14:55 von unzulaessige |
| Erstellt: 25.12.2011, 10:18 von Nachrichten | 2 | 25.12.2011, 10:18 von Permaposter |
| Erstellt: 12.12.2011, 23:39 von tyskboy | 8 | 13.12.2011, 13:50 von jogip |
| Erstellt: 09.12.2011, 08:49 von Nachrichten | 2 | 09.12.2011, 08:49 von unzulaessige |
| Erstellt: 11.11.2011, 11:04 von Nachrichten | 7 | 08.12.2011, 17:08 von Videomart |
| Erstellt: 16.11.2011, 09:09 von Nachrichten | 2 | 16.11.2011, 09:09 von Christianfleischer |
| Erstellt: 08.11.2011, 17:48 von Nachrichten | 2 | 08.11.2011, 17:48 von jameslabrie |
| Erstellt: 25.09.2011, 13:21 von Nachrichten | 5 | 26.10.2011, 04:43 von coldplay66 |
| Erstellt: 11.10.2011, 21:07 von Nachrichten | 2 | 11.10.2011, 21:07 von ClausSch |
| Erstellt: 23.06.2011, 17:25 von Nachrichten | 4 | 06.10.2011, 23:37 von TradingChancen |
| Erstellt: 09.09.2011, 20:32 von G0RILLA | 47 | 25.09.2011, 09:38 von G0RILLA |
| Erstellt: 14.09.2011, 18:01 von Nachrichten | 6 | 21.09.2011, 17:15 von Notgeld |
| Erstellt: 13.09.2011, 23:15 von Nachrichten | 2 | 13.09.2011, 23:15 von Timberone |
Meistdiskutierte Aktien (24h)
| Wertpapier | |
|---|---|
| 552 | |
| 439 | |
| 402 | |
| 199 | |
| 108 | |
| 107 | |
| 91 | |
| 86 | |
| 86 | |
| 80 |
Beliebteste Beiträge (7 Tage)
| Nutzer | Bewertungen |
|---|---|
| Superping | 1 |
| readytofinal | 1 |
| Superping | 1 |
| schakal23 | 1 |
| Casino_Royal | 1 |
Aktivste Nutzer in diesem Wert (7 Tage)
| Nutzer | Beiträge |
|---|---|
| Casino_Royal | 49 |
| Goldbug2000 | 9 |
| schakal23 | 6 |
| Superping | 6 |
| readytofinal | 4 |

