Prime Software
ISIN: DE0009660365 | WKN: 966036 | Symbol: CXPS| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,158 | 17:36:13 | -0,142 | -1,53 | 1.008 | |||
22,367 | 12:07:14 | -0,333 | -1,47 | 250 | |||
31,85 | 17:35:29 | -0,05 | -0,16 | 35.406 | |||
1,67 | 09:00:06 | -0,05 | -2,91 | 0 | |||
12,75 | 17:36:24 | -0,27 | -2,07 | 28.362 | |||
6,80 | 16:59:37 | -0,012 | -0,18 | 39.634 | |||
0,69 | 16:08:23 | 0,00 | 0,00 | 1.747 | |||
11,99 | 17:36:00 | +0,44 | +3,81 | 68.293 | |||
1,239 | 17:45:50 | +0,027 | +2,23 | 1.000 | |||
3,689 | 09:04:19 | -0,038 | -1,02 | 0 | |||
2,95 | 17:36:16 | +0,02 | +0,68 | 15.505 | |||
38,386 | 14:11:22 | -0,001 | -0,00 | 100 | |||
2,659 | 17:23:53 | +0,047 | +1,80 | 2.830 | |||
7,189 | 13:52:48 | 0,00 | 0,00 | 595 | |||
6,074 | 17:14:28 | +0,424 | +7,50 | 2.600 | |||
2,40 | 19:36:08 | +0,004 | +0,17 | 2.240 | |||
12,19 | 16:13:45 | +0,40 | +3,39 | 287 | |||
17,89 | 17:36:12 | -0,05 | -0,28 | 378 | |||
6,764 | 11:06:50 | -0,033 | -0,49 | 91 | |||
1,221 | 17:36:10 | +0,001 | +0,08 | 7.228 | |||
0,052 | 08:11:09 | -0,005 | -8,77 | 0 | |||
7,589 | 17:19:22 | -0,091 | -1,18 | 1.357 | |||
2,188 | 08:11:35 | -0,01 | -0,45 | 0 | |||
4,98 | 17:36:11 | 0,00 | 0,00 | 5.153 | |||
5,88 | 17:25:38 | +0,28 | +5,00 | 2.634 | |||
29,20 | 17:36:10 | -0,775 | -2,59 | 1.043 | |||
9,70 | 15:08:40 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
7,494 | 17:24:37 | -0,007 | -0,09 | 2.115 | |||
0,073 | 17:02:42 | 0,00 | 0,00 | 1.790 | |||
2,253 | 08:00:27 | +0,053 | +2,41 | 300 | |||
29,24 | 08:02:32 | +0,24 | +0,83 | 200 | |||
5,707 | 17:36:24 | -0,035 | -0,61 | 2.962 | |||
17,48 | 11:41:46 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | |||
45,79 | 17:35:21 | -0,38 | -0,82 | 3.783.989 | |||
10,21 | 16:30:46 | 0,00 | 0,00 | 2.050 | |||
2,80 | 17:36:11 | 0,00 | 0,00 | 2.500 | |||
2,19 | 15:41:25 | 0,00 | 0,00 | 1.570 | |||
23,33 | 17:35:10 | -0,01 | -0,04 | 207.856 | |||
9,80 | 17:27:16 | 0,00 | 0,00 | 150 | |||
3,42 | 10:32:18 | 0,00 | 0,00 | 1.890 | |||
0,18 | 09:38:42 | 0,00 | 0,00 | 571 | |||
3,51 | 17:36:08 | -0,129 | -3,54 | 3.555 | |||
0,26 | 15:22:21 | 0,00 | 0,00 | 4.260 | |||
13,80 | 17:35:03 | +0,165 | +1,21 | 269.203 | |||
4,93 | 16:09:05 | -0,07 | -1,40 | 925 | |||
16,62 | 12:11:06 | -0,01 | -0,06 | 84 | |||
2,906 | 08:00:14 | +0,018 | +0,62 | 0 | |||
14,565 | 17:35:10 | +0,435 | +3,08 | 459.909 | |||
46,10 | 17:35:16 | -0,15 | -0,32 | 16.354 | |||

