Neuigkeiten zu COCA COLA ENTERPRISES INC Aktie
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
27.10. | |||
27.10. | |||
27.10. | |||
28.07. | |||
01.10. | Chartsignal: unter EMA 38 | ||
28.09. | Chartsignal: über EMA 50 | ||
24.06. | |||
27.10. | Diskussion: Coca-Cola Enterprises trifft Gewinnprognosen
|
| Übersicht | Kurse | Analyse | Unternehmen | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Profil | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Realtime | Analysten & Kursziel | Bilanz & GuV | Optionsscheine | Portfolio |
| Forum | Times & Sales | Dividende | Knock-Outs | ||
| Historische Kurse | Insidertrades |
| Zeit | Titel | ||
|---|---|---|---|
27.10. | |||
27.10. | |||
27.10. | |||
28.07. | |||
01.10. | Chartsignal: unter EMA 38 | ||
28.09. | Chartsignal: über EMA 50 | ||
24.06. | |||
27.10. | Diskussion: Coca-Cola Enterprises trifft Gewinnprognosen
|
| Es wurden keine Daten gefunden |
| Kurs | Zeit | Aktienkurs |
|---|---|---|
Schluss | ||
Eröffnung | 21,615 | |
Tageshoch | 22,535 | |
Tagestief | 21,625 | |
52-Wochen-Hoch | 09.09. | 23,84 |
52-Wochen-Tief | 02.11. | 12,81 |
Branche | |
Indizes |
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +0,46 | ||
2. | -0,87 | ||
3. | +1,13 | ||
4. | +0,53 | ||
5. | -1,11 | ||
6. | +0,38 | ||
7. | -1,09 | ||
8. | -2,30 | ||
9. | +1,42 | ||
10. | +0,30 | ||
| # | Wertpapier | Perf. in % | |
|---|---|---|---|
1. | +2,03 | ||
2. | +0,43 | ||
3. | -2,11 | ||
4. | +5,46 | ||
5. | +4,61 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +3,85 | ||
8. | +0,90 | ||
9. | +3,71 | ||
10. | +7,66 | ||