NASDAQ 100 INDEX
ISIN: US6311011026 | WKN: A0AE1X | Symbol: NDX| Übersicht | Kurse | Analyse | Zug. Wertpapiere | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersicht | Handelsplätze | Chart | Zertifikate | Watchlist |
| Nachrichten | Times & Sales | Optionsscheine | ||
| Forum | Historische Kurse | Knock-Outs | ||
| Enthaltene Werte |
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,706 | 17:00:07 | -0,032 | -0,33 | 1.374 | |||
25,35 | 18:54:32 | -0,22 | -0,86 | 456 | |||
23,279 | 08:14:02 | -0,326 | -1,38 | 0 | |||
73,432 | 16:57:16 | +0,335 | +0,46 | 167 | |||
26,732 | 08:14:02 | -0,169 | -0,63 | 0 | |||
170,60 | 19:22:42 | -0,34 | -0,20 | 308 | |||
55,041 | 17:05:17 | +0,28 | +0,51 | 602 | |||
26,40 | 15:56:42 | +0,609 | +2,36 | 150 | |||
447,135 | 17:18:30 | -4,811 | -1,06 | 2.767 | |||
8,24 | 08:54:48 | -0,207 | -2,45 | 0 | |||
25,641 | 15:40:06 | +0,17 | +0,67 | 22 | |||
42,238 | 15:45:08 | +0,337 | +0,80 | 200 | |||
26,596 | 15:40:34 | +0,464 | +1,78 | 50 | |||
94,699 | 19:57:17 | -0,791 | -0,83 | 632 | |||
57,761 | 14:10:20 | +0,561 | +0,98 | 130 | |||
105,33 | 19:22:16 | +0,459 | +0,44 | 430 | |||
34,023 | 08:14:02 | +0,141 | +0,42 | 0 | |||
24,645 | 08:00:54 | -1,135 | -4,40 | 0 | |||
47,539 | 12:36:21 | -0,128 | -0,27 | 60 | |||
19,925 | 08:08:30 | -0,015 | -0,08 | 0 | |||
55,399 | 17:29:42 | +0,678 | +1,24 | 525 | |||
63,07 | 08:08:29 | -0,20 | -0,32 | 0 | |||
41,80 | 07:51:56 | -1,20 | -2,79 | 0 | |||
13,124 | 19:43:34 | +0,003 | +0,02 | 8.651 | |||
60,70 | 18:53:47 | -1,963 | -3,13 | 60 | |||
47,769 | 08:08:01 | +0,084 | +0,18 | 0 | |||
23,175 | 15:42:44 | +0,383 | +1,68 | 0 | |||
66,78 | 09:00:25 | +1,056 | +1,61 | 0 | |||
14,615 | 08:08:31 | -0,415 | -2,76 | 0 | |||
10,08 | 18:13:07 | +0,18 | +1,82 | 8.364 | |||
30,411 | 15:42:54 | +0,379 | +1,26 | 0 | |||
36,853 | 08:14:02 | -0,159 | -0,43 | 0 | |||
81,151 | 17:44:58 | +0,11 | +0,14 | 204 | |||
31,947 | 17:06:55 | +0,398 | +1,26 | 1.575 | |||
11,233 | 07:57:44 | -0,066 | -0,58 | 0 | |||
35,808 | 17:31:40 | -0,197 | -0,55 | 50 | |||
30,805 | 08:11:08 | -0,08 | -0,26 | 0 | |||
43,50 | 08:03:12 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
86,344 | 08:45:39 | -7,136 | -7,63 | 10 | |||
35,479 | 14:08:53 | +0,439 | +1,25 | 731 | |||
53,23 | 08:11:08 | +0,42 | +0,80 | 0 | |||
4,99 | 08:12:24 | -0,026 | -0,52 | 0 | |||
56,246 | 15:46:14 | -1,744 | -3,01 | 1.555 | |||
34,50 | 15:36:31 | -0,193 | -0,56 | 310 | |||
40,071 | 17:18:33 | -0,095 | -0,24 | 820 | |||
471,554 | 16:59:06 | -7,087 | -1,48 | 139 | |||
21,045 | 14:45:38 | 0,00 | 0,00 | 1.300 | |||
59,266 | 08:00:09 | -0,334 | -0,56 | 0 | |||
34,20 | 19:31:39 | +0,10 | +0,29 | 300 | |||
20,481 | 16:51:36 | +0,039 | +0,19 | 5.988 | |||
45,298 | 15:38:30 | +0,722 | +1,62 | 261 | |||
425,495 | 11:58:57 | +6,069 | +1,45 | 14 | |||
36,481 | 09:25:19 | +0,241 | +0,67 | 950 | |||
29,57 | 08:11:09 | -0,325 | -1,09 | 0 | |||
13,514 | 08:14:02 | -0,048 | -0,35 | 0 | |||
33,554 | 15:42:47 | +0,43 | +1,30 | 0 | |||
23,22 | 15:06:55 | +0,07 | +0,30 | 0 | |||
10,00 | 15:06:54 | -0,11 | -1,09 | 0 | |||
24,67 | 08:14:02 | -0,033 | -0,13 | 0 | |||
20,04 | 08:06:45 | +0,08 | +0,40 | 0 | |||
24,49 | 08:11:10 | -0,175 | -0,71 | 0 | |||
4,766 | 18:42:43 | +0,231 | +5,09 | 105 | |||
23,223 | 16:52:55 | +0,166 | +0,72 | 5.084 | |||
92,40 | 22:00:20 | -2,85 | -2,99 | 0 | |||
17,016 | 15:42:44 | +0,426 | +2,57 | 0 | |||
23,034 | 19:52:40 | +0,536 | +2,38 | 1.901 | |||
57,311 | 18:06:37 | +1,093 | +1,94 | 21 | |||
15,451 | 15:42:44 | +0,22 | +1,44 | 0 | |||
16,75 | 14:57:35 | -0,122 | -0,72 | 1.150 | |||
9,913 | 19:30:50 | +0,043 | +0,44 | 499 | |||
96,30 | 22:00:05 | +0,02 | +0,02 | 0 | |||
20,907 | 15:10:17 | +0,196 | +0,95 | 1.550 | |||
30,56 | 08:11:10 | -0,20 | -0,65 | 0 | |||
24,247 | 17:32:40 | +0,37 | +1,55 | 900 | |||
82,267 | 16:56:17 | +2,003 | +2,50 | 165 | |||
523,877 | 19:27:21 | -8,374 | -1,57 | 143 | |||
45,86 | 15:38:39 | -0,09 | -0,20 | 738 | |||
63,926 | 15:43:00 | +0,593 | +0,94 | 0 | |||
8,703 | 16:10:43 | +0,078 | +0,90 | 500 | |||
49,597 | 15:54:30 | -0,049 | -0,10 | 865 | |||
26,98 | 19:36:32 | +0,797 | +3,04 | 1.850 | |||
20,882 | 16:31:47 | +0,382 | +1,86 | 1.168 | |||
45,33 | 18:36:30 | +0,186 | +0,41 | 67 | |||
56,60 | 08:11:12 | +0,83 | +1,49 | 0 | |||
1,565 | 08:11:11 | +0,005 | +0,32 | 0 | |||
10,685 | 08:11:12 | -0,08 | -0,74 | 0 | |||
43,67 | 19:25:24 | +0,186 | +0,43 | 2.303 | |||
68,90 | 15:39:53 | +0,70 | +1,03 | 90 | |||
12,039 | 15:38:56 | +0,162 | +1,36 | 200 | |||
30,90 | 18:56:35 | -0,47 | -1,50 | 2.123 | |||
22,942 | 08:00:13 | -0,25 | -1,08 | 0 | |||
31,65 | 18:05:18 | -0,10 | -0,31 | 220 | |||
51,715 | 17:55:44 | +1,697 | +3,39 | 1.032 | |||
17,23 | 08:11:10 | +0,07 | +0,41 | 0 | |||
21,614 | 17:12:23 | +0,191 | +0,89 | 500 | |||
15,787 | 09:00:16 | -0,215 | -1,34 | 0 | |||
68,919 | 14:15:24 | +0,551 | +0,81 | 178 | |||
81,498 | 18:24:34 | -1,14 | -1,38 | 50 | |||
24,996 | 08:48:33 | -0,298 | -1,18 | 0 | |||
12,282 | 18:43:00 | +0,052 | +0,43 | 759 | |||

