Top-Handelsvolumen: DAX
Mit welchen Aktien wurden die meisten Euro umgesetzt? Hier die Statistik dazu: Die Aktien Spitzenreiter mit dem Top-Handelsvolumen.
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Umsatz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8,875 | 0,00 | 297,51 Mio. | ||||
2 | 2 | 67,07 | 0,00 | 242,38 Mio. | ||||
3 | 3 | 38,095 | 0,00 | 234,23 Mio. | ||||
4 | 4 | 57,08 | 0,00 | 214,80 Mio. | ||||
5 | 5 | 29,08 | 0,00 | 182,62 Mio. | ||||
6 | 6 | 50,45 | 0,00 | 178,01 Mio. | ||||
7 | 7 | 128,25 | 0,00 | 168,96 Mio. | ||||
8 | 8 | 46,17 | 0,00 | 164,51 Mio. | ||||
9 | 9 | 61,98 | 0,00 | 152,38 Mio. | ||||
10 | 10 | 75,59 | +0,17 | 150,68 Mio. | ||||
11 | 11 | 15,31 | 0,00 | 129,99 Mio. | ||||
12 | 12 | 102,35 | 0,00 | 104,86 Mio. | ||||
13 | 13 | 29,985 | 0,00 | 88,20 Mio. | ||||
14 | 14 | 122,60 | 0,00 | 68,93 Mio. | ||||
15 | 15 | 13,235 | 0,00 | 64,65 Mio. | ||||
16 | 16 | 22,48 | 0,00 | 62,13 Mio. | ||||
17 | 17 | 1,408 | 0,00 | 56,28 Mio. | ||||
18 | 18 | 58,90 | 0,00 | 54,93 Mio. | ||||
19 | 19 | 6,25 | 0,00 | 50,50 Mio. | ||||
20 | 20 | 14,53 | 0,00 | 49,16 Mio. | ||||
21 | 21 | 38,995 | 0,00 | 49,14 Mio. | ||||
22 | 22 | 52,35 | 0,00 | 46,78 Mio. | ||||
23 | 23 | 33,30 | 0,00 | 45,26 Mio. | ||||
24 | 24 | 50,84 | 0,00 | 39,74 Mio. | ||||
25 | 25 | 74,83 | 0,00 | 33,67 Mio. | ||||
26 | 26 | 35,92 | 0,00 | 27,15 Mio. | ||||
27 | 27 | 8,50 | +0,34 | 25,80 Mio. | ||||
28 | 28 | 75,56 | 0,00 | 25,22 Mio. | ||||
29 | 29 | 52,87 | 0,00 | 23,39 Mio. | ||||
30 | 30 | 78,09 | 0,00 | 21,96 Mio. |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Umsatz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 46,17 | 0,00 | 1,05 Mrd. | ||||
2 | 4 | 67,07 | 0,00 | 925,33 Mio. | ||||
3 | 9 | 50,45 | 0,00 | 868,10 Mio. | ||||
4 | 3 | 38,095 | 0,00 | 839,82 Mio. | ||||
5 | 10 | 8,875 | 0,00 | 824,22 Mio. | ||||
6 | 1 | 29,08 | 0,00 | 801,38 Mio. | ||||
7 | 7 | 57,08 | 0,00 | 771,24 Mio. | ||||
8 | 11 | 15,31 | 0,00 | 708,42 Mio. | ||||
9 | 2 | 75,59 | +0,17 | 670,75 Mio. | ||||
10 | 5 | 61,98 | 0,00 | 650,48 Mio. | ||||
11 | 12 | 128,25 | 0,00 | 619,95 Mio. | ||||
12 | 13 | 29,985 | 0,00 | 484,20 Mio. | ||||
13 | 14 | 102,35 | 0,00 | 455,43 Mio. | ||||
14 | 8 | 14,53 | 0,00 | 324,04 Mio. | ||||
15 | 19 | 122,60 | 0,00 | 310,71 Mio. | ||||
16 | 16 | 1,408 | 0,00 | 280,46 Mio. | ||||
17 | 18 | 58,90 | 0,00 | 278,88 Mio. | ||||
18 | 15 | 38,995 | 0,00 | 276,68 Mio. | ||||
19 | 25 | 52,35 | 0,00 | 266,75 Mio. | ||||
20 | 24 | 22,48 | 0,00 | 266,60 Mio. | ||||
21 | 17 | 13,235 | 0,00 | 235,27 Mio. | ||||
22 | 20 | 6,25 | 0,00 | 217,43 Mio. | ||||
23 | 28 | 33,30 | 0,00 | 206,79 Mio. | ||||
24 | 22 | 74,83 | 0,00 | 203,77 Mio. | ||||
25 | 23 | 75,56 | 0,00 | 181,69 Mio. | ||||
26 | 29 | 52,87 | 0,00 | 162,28 Mio. | ||||
27 | 21 | 35,92 | 0,00 | 156,81 Mio. | ||||
28 | 27 | 8,50 | +0,34 | 149,35 Mio. | ||||
29 | 30 | 50,84 | 0,00 | 141,86 Mio. | ||||
30 | 26 | 78,09 | 0,00 | 126,06 Mio. |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Umsatz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29,08 | 0,00 | 4,97 Mrd. | ||||
2 | 1 | 67,07 | 0,00 | 4,74 Mrd. | ||||
3 | 6 | 57,08 | 0,00 | 4,53 Mrd. | ||||
4 | 5 | 75,59 | +0,17 | 4,51 Mrd. | ||||
5 | 4 | 38,095 | 0,00 | 4,47 Mrd. | ||||
6 | 7 | 61,98 | 0,00 | 4,39 Mrd. | ||||
7 | 2 | 46,17 | 0,00 | 4,22 Mrd. | ||||
8 | 10 | 128,25 | 0,00 | 3,94 Mrd. | ||||
9 | 9 | 50,45 | 0,00 | 3,85 Mrd. | ||||
10 | 8 | 15,31 | 0,00 | 3,34 Mrd. | ||||
11 | 12 | 8,875 | 0,00 | 3,25 Mrd. | ||||
12 | 11 | 29,985 | 0,00 | 2,35 Mrd. | ||||
13 | 14 | 102,35 | 0,00 | 2,34 Mrd. | ||||
14 | 13 | 1,408 | 0,00 | 1,76 Mrd. | ||||
15 | 18 | 14,53 | 0,00 | 1,63 Mrd. | ||||
16 | 15 | 122,60 | 0,00 | 1,47 Mrd. | ||||
17 | 20 | 58,90 | 0,00 | 1,45 Mrd. | ||||
18 | 19 | 13,235 | 0,00 | 1,36 Mrd. | ||||
19 | 22 | 38,995 | 0,00 | 1,32 Mrd. | ||||
20 | 27 | 75,56 | 0,00 | 1,28 Mrd. | ||||
21 | 17 | 6,25 | 0,00 | 1,24 Mrd. | ||||
22 | 25 | 22,48 | 0,00 | 1,11 Mrd. | ||||
23 | 21 | 35,92 | 0,00 | 1,10 Mrd. | ||||
24 | 23 | 52,35 | 0,00 | 1,03 Mrd. | ||||
25 | 26 | 33,30 | 0,00 | 930,28 Mio. | ||||
26 | 24 | 8,50 | +0,34 | 827,75 Mio. | ||||
27 | 29 | 74,83 | 0,00 | 770,19 Mio. | ||||
28 | 28 | 52,87 | 0,00 | 726,81 Mio. | ||||
29 | 16 | 78,09 | 0,00 | 709,80 Mio. | ||||
30 | 30 | 50,84 | 0,00 | 650,43 Mio. |



