Top-Handelsvolumen: CDAX
Mit welchen Aktien wurden die meisten Euro umgesetzt? Hier die Statistik dazu: Die Aktien Spitzenreiter mit dem Top-Handelsvolumen.
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Umsatz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8,875 | 0,00 | 297,51 Mio. | ||||
2 | 2 | 67,07 | 0,00 | 242,38 Mio. | ||||
3 | 3 | 38,095 | 0,00 | 234,23 Mio. | ||||
4 | 4 | 57,08 | 0,00 | 214,80 Mio. | ||||
5 | 5 | 29,08 | 0,00 | 182,62 Mio. | ||||
6 | 6 | 50,45 | 0,00 | 178,01 Mio. | ||||
7 | 7 | 128,25 | 0,00 | 168,96 Mio. | ||||
8 | 8 | 46,17 | 0,00 | 164,51 Mio. | ||||
9 | 9 | 61,98 | 0,00 | 152,38 Mio. | ||||
10 | 10 | 75,59 | +0,17 | 150,68 Mio. | ||||
11 | 11 | 15,31 | 0,00 | 129,99 Mio. | ||||
12 | 12 | 102,35 | 0,00 | 104,86 Mio. | ||||
13 | 13 | 29,985 | 0,00 | 88,20 Mio. | ||||
14 | 14 | 122,60 | 0,00 | 68,93 Mio. | ||||
15 | 15 | 13,235 | 0,00 | 64,65 Mio. | ||||
16 | 16 | 22,48 | 0,00 | 62,13 Mio. | ||||
17 | 17 | 1,408 | 0,00 | 56,28 Mio. | ||||
18 | 18 | 58,90 | 0,00 | 54,93 Mio. | ||||
19 | 19 | 6,25 | 0,00 | 50,50 Mio. | ||||
20 | 20 | 14,53 | 0,00 | 49,16 Mio. | ||||
21 | 21 | 38,995 | 0,00 | 49,14 Mio. | ||||
22 | 22 | 52,35 | 0,00 | 46,78 Mio. | ||||
23 | 23 | 33,30 | 0,00 | 45,26 Mio. | ||||
24 | 24 | 50,84 | 0,00 | 39,74 Mio. | ||||
25 | 25 | 21,965 | 0,00 | 35,68 Mio. | ||||
26 | 26 | 74,83 | 0,00 | 33,67 Mio. | ||||
27 | 27 | 53,45 | 0,00 | 31,41 Mio. | ||||
28 | 28 | 35,92 | 0,00 | 27,15 Mio. | ||||
29 | 29 | 8,50 | +0,34 | 25,80 Mio. | ||||
30 | 30 | 75,56 | 0,00 | 25,22 Mio. | ||||
31 | 31 | 52,87 | 0,00 | 23,39 Mio. | ||||
32 | 32 | 67,68 | 0,00 | 22,81 Mio. | ||||
33 | 33 | 78,09 | 0,00 | 21,96 Mio. | ||||
34 | 34 | 39,605 | 0,00 | 21,69 Mio. | ||||
35 | 35 | 22,98 | 0,00 | 14,75 Mio. | ||||
36 | 36 | 20,56 | 0,00 | 13,37 Mio. | ||||
37 | 37 | 90,75 | 0,00 | 13,11 Mio. | ||||
38 | 38 | 36,065 | 0,00 | 12,02 Mio. | ||||
39 | 39 | 120,65 | +0,37 | 11,19 Mio. | ||||
40 | 40 | 33,65 | 0,00 | 10,93 Mio. | ||||
41 | 41 | 24,405 | 0,00 | 10,59 Mio. | ||||
42 | 42 | 47,89 | 0,00 | 10,59 Mio. | ||||
43 | 43 | 31,83 | 0,00 | 10,12 Mio. | ||||
44 | 44 | 75,56 | 0,00 | 9,70 Mio. | ||||
45 | 45 | 58,76 | -0,07 | 9,53 Mio. | ||||
46 | 46 | 2,275 | 0,00 | 9,26 Mio. | ||||
47 | 47 | 41,69 | 0,00 | 9,05 Mio. | ||||
48 | 48 | 7,943 | +0,44 | 8,69 Mio. | ||||
49 | 49 | 12,47 | 0,00 | 8,45 Mio. | ||||
50 | 50 | 44,045 | 0,00 | 8,38 Mio. |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Umsatz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 46,17 | 0,00 | 1,05 Mrd. | ||||
2 | 4 | 67,07 | 0,00 | 925,33 Mio. | ||||
3 | 9 | 50,45 | 0,00 | 868,10 Mio. | ||||
4 | 3 | 38,095 | 0,00 | 839,82 Mio. | ||||
5 | 10 | 8,875 | 0,00 | 824,22 Mio. | ||||
6 | 1 | 29,08 | 0,00 | 801,38 Mio. | ||||
7 | 7 | 57,08 | 0,00 | 771,24 Mio. | ||||
8 | 11 | 15,31 | 0,00 | 708,42 Mio. | ||||
9 | 2 | 75,59 | +0,17 | 670,75 Mio. | ||||
10 | 5 | 61,98 | 0,00 | 650,48 Mio. | ||||
11 | 12 | 128,25 | 0,00 | 619,95 Mio. | ||||
12 | 13 | 29,985 | 0,00 | 484,20 Mio. | ||||
13 | 14 | 102,35 | 0,00 | 455,43 Mio. | ||||
14 | 8 | 14,53 | 0,00 | 324,04 Mio. | ||||
15 | 19 | 122,60 | 0,00 | 310,71 Mio. | ||||
16 | 16 | 1,408 | 0,00 | 280,46 Mio. | ||||
17 | 18 | 58,90 | 0,00 | 278,88 Mio. | ||||
18 | 15 | 38,995 | 0,00 | 276,68 Mio. | ||||
19 | 26 | 52,35 | 0,00 | 266,75 Mio. | ||||
20 | 25 | 22,48 | 0,00 | 266,60 Mio. | ||||
21 | 17 | 13,235 | 0,00 | 235,27 Mio. | ||||
22 | 20 | 6,25 | 0,00 | 217,43 Mio. | ||||
23 | 31 | 33,30 | 0,00 | 206,79 Mio. | ||||
24 | 22 | 74,83 | 0,00 | 203,77 Mio. | ||||
25 | 30 | 21,965 | 0,00 | 196,19 Mio. | ||||
26 | 24 | 75,56 | 0,00 | 181,69 Mio. | ||||
27 | 23 | 53,45 | 0,00 | 164,94 Mio. | ||||
28 | 32 | 52,87 | 0,00 | 162,28 Mio. | ||||
29 | 21 | 35,92 | 0,00 | 156,81 Mio. | ||||
30 | 29 | 8,50 | +0,34 | 149,35 Mio. | ||||
31 | 35 | 50,84 | 0,00 | 141,86 Mio. | ||||
32 | 27 | 67,68 | 0,00 | 141,76 Mio. | ||||
33 | 33 | 39,605 | 0,00 | 127,32 Mio. | ||||
34 | 28 | 78,09 | 0,00 | 126,06 Mio. | ||||
35 | 48 | 47,89 | 0,00 | 71,13 Mio. | ||||
36 | 36 | 20,56 | 0,00 | 69,87 Mio. | ||||
37 | 41 | 22,98 | 0,00 | 62,80 Mio. | ||||
38 | 46 | 58,76 | -0,07 | 61,14 Mio. | ||||
39 | 47 | 90,75 | 0,00 | 60,51 Mio. | ||||
40 | 43 | 120,65 | +0,37 | 58,77 Mio. | ||||
41 | 38 | 36,065 | 0,00 | 55,27 Mio. | ||||
42 | 34 | 64,25 | 0,00 | 53,63 Mio. | ||||
43 | 45 | 24,405 | 0,00 | 49,36 Mio. | ||||
44 | Neu! | 37,075 | 0,00 | 48,32 Mio. | ||||
45 | 40 | 31,83 | 0,00 | 48,30 Mio. | ||||
46 | Neu! | 55,84 | 0,00 | 47,98 Mio. | ||||
47 | 44 | 7,943 | +0,44 | 46,20 Mio. | ||||
48 | 37 | 16,915 | 0,00 | 44,59 Mio. | ||||
49 | Neu! | 25,00 | 0,00 | 43,45 Mio. | ||||
50 | Neu! | 12,47 | 0,00 | 42,22 Mio. |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() | Umsatz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29,08 | 0,00 | 4,97 Mrd. | ||||
2 | 1 | 67,07 | 0,00 | 4,74 Mrd. | ||||
3 | 6 | 57,08 | 0,00 | 4,53 Mrd. | ||||
4 | 5 | 75,59 | +0,17 | 4,51 Mrd. | ||||
5 | 4 | 38,095 | 0,00 | 4,47 Mrd. | ||||
6 | 7 | 61,98 | 0,00 | 4,39 Mrd. | ||||
7 | 2 | 46,17 | 0,00 | 4,22 Mrd. | ||||
8 | 10 | 128,25 | 0,00 | 3,94 Mrd. | ||||
9 | 9 | 50,45 | 0,00 | 3,85 Mrd. | ||||
10 | 8 | 15,31 | 0,00 | 3,34 Mrd. | ||||
11 | 12 | 8,875 | 0,00 | 3,25 Mrd. | ||||
12 | 11 | 29,985 | 0,00 | 2,35 Mrd. | ||||
13 | 14 | 102,35 | 0,00 | 2,34 Mrd. | ||||
14 | 13 | 1,408 | 0,00 | 1,76 Mrd. | ||||
15 | 18 | 14,53 | 0,00 | 1,63 Mrd. | ||||
16 | Neu! | 21,965 | 0,00 | 1,49 Mrd. | ||||
17 | 15 | 122,60 | 0,00 | 1,47 Mrd. | ||||
18 | 20 | 58,90 | 0,00 | 1,45 Mrd. | ||||
19 | 19 | 13,235 | 0,00 | 1,36 Mrd. | ||||
20 | 22 | 38,995 | 0,00 | 1,32 Mrd. | ||||
21 | 27 | 75,56 | 0,00 | 1,28 Mrd. | ||||
22 | 17 | 6,25 | 0,00 | 1,24 Mrd. | ||||
23 | 25 | 22,48 | 0,00 | 1,11 Mrd. | ||||
24 | 21 | 35,92 | 0,00 | 1,10 Mrd. | ||||
25 | 23 | 52,35 | 0,00 | 1,03 Mrd. | ||||
26 | 28 | 67,68 | 0,00 | 947,49 Mio. | ||||
27 | 26 | 33,30 | 0,00 | 930,28 Mio. | ||||
28 | 30 | 53,45 | 0,00 | 915,69 Mio. | ||||
29 | 24 | 8,50 | +0,34 | 827,75 Mio. | ||||
30 | 31 | 74,83 | 0,00 | 770,19 Mio. | ||||
31 | 32 | 39,605 | 0,00 | 730,75 Mio. | ||||
32 | 29 | 52,87 | 0,00 | 726,81 Mio. | ||||
33 | 16 | 78,09 | 0,00 | 709,80 Mio. | ||||
34 | 33 | 50,84 | 0,00 | 650,43 Mio. | ||||
35 | 37 | 120,65 | +0,37 | 438,87 Mio. | ||||
36 | 34 | 20,56 | 0,00 | 370,17 Mio. | ||||
37 | 41 | 55,84 | 0,00 | 347,66 Mio. | ||||
38 | Neu! | 44,045 | 0,00 | 334,60 Mio. | ||||
39 | 39 | 64,25 | 0,00 | 330,31 Mio. | ||||
40 | 46 | 33,65 | 0,00 | 323,01 Mio. | ||||
41 | 36 | 90,75 | 0,00 | 310,92 Mio. | ||||
42 | 44 | 7,943 | +0,44 | 298,78 Mio. | ||||
43 | 43 | 12,47 | 0,00 | 284,93 Mio. | ||||
44 | 35 | 36,065 | 0,00 | 283,69 Mio. | ||||
45 | 50 | 75,56 | 0,00 | 279,84 Mio. | ||||
46 | 40 | 58,76 | -0,07 | 265,39 Mio. | ||||
47 | 48 | 16,915 | 0,00 | 264,99 Mio. | ||||
48 | 42 | 47,89 | 0,00 | 258,91 Mio. | ||||
49 | Neu! | 22,98 | 0,00 | 256,57 Mio. | ||||
50 | 45 | 31,83 | 0,00 | 220,25 Mio. |



