Aktien der Branche: Chemie
| Wertpapier | Branche | Kurs | Zeit | absolut | Perf. in % | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 08:48:11 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
16,734 | 09:00:09 | +0,298 | +1,81 | 0 | |||
0,445 | 14:25:15 | -0,035 | -7,29 | 0 | |||
6,426 | 08:08:24 | +0,13 | +2,06 | 0 | |||
0,0003 | 19:54:09 | -0,0001 | -25,00 | 1.694.765 | |||
0,0004 | 19:23:20 | 0,00 | 0,00 | 100 | |||
0,004 | 08:08:52 | +0,001 | +33,33 | 0 | |||
0,715 | 08:00:08 | +0,012 | +1,71 | 0 | |||
7,69 | 13:47:16 | +0,10 | +1,32 | 0 | |||
1,706 | 13:46:17 | +0,019 | +1,13 | 0 | |||
1,78 | 13:47:16 | +0,04 | +2,30 | 0 | |||
62,491 | 08:04:00 | -0,009 | -0,01 | 0 | |||
94,11 | 14:25:11 | +1,37 | +1,48 | 414.725 | |||
97,34 | 17:35:00 | 0,00 | 0,00 | 918.218 | |||
93,94 | 12:10:58 | +1,20 | +1,29 | 264.497 | |||
93,94 | 12:10:58 | +1,20 | +1,29 | 264.497 | |||
93,94 | 12:10:58 | +1,20 | +1,29 | 264.497 | |||
63,00 | 08:09:07 | +0,44 | +0,70 | 0 | |||
9,11 | 13:46:25 | +0,24 | +2,71 | 0 | |||
69,88 | 08:09:09 | +1,74 | +2,55 | 0 | |||
0,311 | 08:08:19 | +0,006 | +1,97 | 0 | |||
37,465 | 14:25:35 | +0,025 | +0,07 | 316.455 | |||
15,95 | 21:53:41 | -0,16 | -0,99 | 31.935 | |||
47,583 | 08:00:06 | +0,98 | +2,10 | 0 | |||
0,326 | 13:17:07 | +0,004 | +1,24 | 0 | |||
0,50 | 11:22:21 | -0,012 | -2,34 | 250 | |||
5,894 | 08:08:43 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
20,605 | 08:08:27 | +0,185 | +0,91 | 0 | |||
34,105 | 08:08:50 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
54,76 | 14:24:25 | -0,58 | -1,05 | 311.891 | |||
69,91 | 23:20:00 | -3,64 | -4,95 | 0 | |||
0,57 | 08:38:54 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
4,293 | 08:13:54 | +0,014 | +0,33 | 0 | |||
10,96 | 02:10:00 | -0,11 | -0,99 | 0 | |||
0,36 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
23,542 | 09:00:20 | +0,066 | +0,28 | 0 | |||
0,047 | 13:47:07 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
56,84 | 14:26:03 | +0,06 | +0,11 | 2.231.576 | |||
57,14 | 11:14:06 | -0,16 | -0,28 | 324 | |||
50,46 | 14:25:49 | -0,38 | -0,75 | 1.957.286 | |||
50,373 | 09:07:04 | -0,744 | -1,46 | 0 | |||
0,062 | 08:08:24 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,052 | 08:08:25 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
3,63 | 11:06:13 | +0,06 | +1,68 | 3.000 | |||
3,91 | 13:53:09 | 0,00 | 0,00 | 250 | |||
1,66 | 13:13:37 | -0,16 | -8,79 | 260 | |||
0,21 | 10:37:34 | -0,015 | -6,67 | 300 | |||
0,045 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
90,44 | 14:25:46 | +1,49 | +1,68 | 62.831 | |||
0,011 | 08:10:15 | -0,001 | -8,33 | 0 | |||
30,436 | 14:26:17 | +0,589 | +1,97 | 0 | |||
0,04 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
10,444 | 14:26:17 | +0,301 | +2,97 | 0 | |||
5,504 | 14:26:17 | +0,044 | +0,81 | 0 | |||
0,115 | 08:08:02 | +0,005 | +4,55 | 0 | |||
32,706 | 07:58:16 | +0,159 | +0,49 | 0 | |||
0,4202 | 21:59:04 | -0,0298 | -6,62 | 0 | |||
0,2827 | 19:57:54 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | |||
0,061 | 08:26:26 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,032 | 08:08:08 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
44,055 | 08:00:09 | +0,601 | +1,38 | 0 | |||
0,051 | 08:08:42 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
5,406 | 08:08:13 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
15,85 | 21:59:42 | -0,14 | -0,88 | 0 | |||
14,72 | 22:15:02 | +0,11 | +0,75 | 0 | |||
0,502 | 08:08:13 | -0,008 | -1,57 | 0 | |||
0,166 | 08:08:24 | +0,008 | +5,06 | 0 | |||
0,17 | 08:19:34 | +0,005 | +3,03 | 0 | |||
8,61 | 13:41:39 | -0,081 | -0,93 | 361 | |||
12,65 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
1,76 | 08:08:29 | +0,12 | +7,32 | 0 | |||
0,20 | 09:02:04 | -0,002 | -0,99 | 0 | |||
0,001 | 07:33:13 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,033 | 08:08:14 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,238 | 08:08:09 | +0,001 | +0,42 | 0 | |||
26,99 | 08:08:11 | -0,15 | -0,55 | 0 | |||
6,01 | 08:08:31 | +0,109 | +1,85 | 0 | |||
0,263 | 08:48:21 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
2,30 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
47,94 | 08:08:31 | +1,315 | +2,82 | 0 | |||
29,69 | 09:42:43 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
1,44 | 08:00:06 | +0,002 | +0,14 | 0 | |||
5,04 | 08:09:08 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,06 | 23:20:00 | +0,018 | +42,86 | 0 | |||
2,672 | 08:13:47 | +0,021 | +0,79 | 0 | |||
21,10 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
164,032 | 08:00:07 | +1,449 | +0,89 | 0 | |||
24,132 | 09:02:03 | +0,109 | +0,45 | 30 | |||
24,02 | 16:30:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
103,50 | 22:15:02 | +0,20 | +0,19 | 0 | |||
87,49 | 22:00:00 | +0,49 | +0,56 | 0 | |||
38,918 | 12:00:06 | +0,799 | +2,10 | 700 | |||
2,219 | 08:58:02 | -0,018 | -0,80 | 0 | |||
5,26 | 09:00:00 | +0,01 | +0,19 | 0 | |||
1,35 | 21:52:19 | +0,2499 | +22,72 | 0 | |||
0,0033 | 23:20:00 | -0,0005 | -13,16 | 0 | |||
36,42 | 08:08:58 | +0,82 | +2,30 | 0 | |||
0,04 | 08:03:18 | +0,014 | +53,85 | 13 | |||
0,10 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
2,55 | 08:08:16 | +0,018 | +0,71 | 0 | |||
50,75 | 08:19:17 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
4,20 | 23:40:00 | +0,08 | +1,94 | 0 | |||
0,004 | 08:08:24 | -0,001 | -20,00 | 0 | |||
0,132 | 13:46:03 | +0,003 | +2,33 | 0 | |||
2,462 | 08:08:15 | +0,002 | +0,08 | 0 | |||
14,29 | 11:30:00 | +0,01 | +0,07 | 101 | |||
139,98 | 08:00:16 | -0,64 | -0,46 | 0 | |||
3,38 | 09:28:42 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,094 | 08:08:03 | -0,016 | -14,55 | 0 | |||
0,09 | 17:58:14 | +0,025 | +38,46 | 0 | |||
0,23 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,004 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,387 | 13:45:51 | -0,008 | -2,03 | 0 | |||
1,51 | 15:00:00 | 0,00 | 0,00 | 347 | |||
1,42 | 13:59:52 | -0,02 | -1,39 | 1.848 | |||
227,00 | 16:30:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
180,00 | 11:32:09 | +5,00 | +2,86 | 420 | |||
3,544 | 07:36:12 | +0,09 | +2,61 | 0 | |||
0,21 | 11:30:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,973 | 07:44:50 | -0,076 | -7,24 | 0 | |||
102,10 | 16:30:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
81,198 | 07:58:16 | +2,105 | +2,66 | 0 | |||
7,741 | 08:01:46 | +0,411 | +5,61 | 0 | |||
0,0033 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
23,641 | 07:59:53 | +0,479 | +2,07 | 0 | |||
0,024 | 07:31:47 | +0,001 | +4,35 | 0 | |||
721,24 | 08:08:37 | +1,38 | +0,19 | 0 | |||
18,20 | 21:33:23 | -0,252 | -1,37 | 14.486 | |||
0,118 | 10:09:44 | +0,003 | +2,61 | 0 | |||
41,633 | 09:00:09 | +0,935 | +2,30 | 0 | |||
32,60 | 13:46:14 | +0,10 | +0,31 | 0 | |||
0,04 | 08:08:41 | -0,003 | -6,98 | 0 | |||
0,0033 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 82.425 | |||
1,303 | 08:08:51 | +0,011 | +0,85 | 0 | |||
387,966 | 14:00:13 | -6,216 | -1,58 | 0 | |||
24,476 | 07:58:16 | +0,59 | +2,47 | 0 | |||
0,0005 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
14,68 | 13:54:14 | -0,015 | -0,10 | 6.035 | |||
0,006 | 09:02:59 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
26,525 | 08:08:34 | +0,55 | +2,12 | 0 | |||
0,041 | 08:08:10 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
17,00 | 14:06:28 | -0,095 | -0,56 | 131 | |||
10,165 | 08:06:21 | +0,172 | +1,72 | 0 | |||
0,8925 | 23:20:00 | -0,2075 | -18,86 | 0 | |||
0,01 | 12:02:28 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,0005 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
6,033 | 08:08:55 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,31 | 20:00:09 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
1,961 | 07:54:57 | +0,008 | +0,41 | 0 | |||
2,089 | 08:58:02 | -0,024 | -1,14 | 0 | |||
2,84 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 197.420 | |||
0,704 | 11:25:42 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,02 | 17:39:26 | +0,005 | +33,33 | 0 | |||
0,036 | 09:45:05 | +0,004 | +12,50 | 0 | |||
21,194 | 14:26:17 | +0,294 | +1,41 | 0 | |||
0,055 | 21:05:29 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
14,945 | 08:08:35 | +0,28 | +1,91 | 0 | |||
0,081 | 08:56:44 | -0,001 | -1,22 | 0 | |||
0,061 | 08:56:44 | -0,004 | -6,15 | 0 | |||
0,99 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
10,30 | 23:20:00 | -0,05 | -0,48 | 0 | |||
10,48 | 23:20:00 | +0,13 | +1,26 | 0 | |||
0,053 | 08:08:12 | +0,001 | +1,92 | 0 | |||
0,124 | 09:00:15 | +0,004 | +3,33 | 0 | |||
13,634 | 08:00:09 | -0,128 | -0,93 | 0 | |||
20,48 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
16,624 | 09:06:40 | +0,069 | +0,42 | 0 | |||
33,285 | 14:25:17 | -0,26 | -0,78 | 708.660 | |||
0,041 | 08:08:34 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
4,307 | 10:17:15 | +0,038 | +0,89 | 0 | |||
7,465 | 08:13:47 | +0,048 | +0,65 | 0 | |||
0,552 | 08:09:12 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
8,596 | 08:00:13 | -0,178 | -2,03 | 0 | |||
13,46 | 08:08:34 | +0,13 | +0,98 | 0 | |||
39,27 | 14:25:13 | +0,02 | +0,05 | 564.412 | |||
0,002 | 10:30:40 | -0,001 | -33,33 | 0 | |||
16,235 | 19:55:49 | +2,265 | +16,21 | 0 | |||
10,235 | 08:13:47 | +0,02 | +0,20 | 0 | |||
38,90 | 23:20:00 | -0,10 | -0,26 | 0 | |||
3,19 | 13:46:23 | +0,01 | +0,31 | 0 | |||
7,707 | 10:13:44 | +0,124 | +1,64 | 0 | |||
23,54 | 21:58:25 | -0,21 | -0,88 | 13.119 | |||
1,06 | 08:07:35 | +0,093 | +9,62 | 0 | |||
5,423 | 08:08:35 | +0,168 | +3,20 | 0 | |||
53,55 | 14:26:08 | -0,55 | -1,02 | 269.668 | |||
0,069 | 08:13:51 | +0,001 | +1,47 | 0 | |||
0,0001 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
74,137 | 13:33:14 | +0,569 | +0,77 | 26 | |||
0,174 | 08:13:55 | +0,001 | +0,58 | 0 | |||
122,05 | 14:24:55 | +0,65 | +0,54 | 343.727 | |||
12,069 | 09:06:51 | +0,038 | +0,32 | 0 | |||
19,15 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
28,995 | 12:32:18 | -0,497 | -1,69 | 300 | |||
3,63 | 23:20:00 | -0,17 | -4,47 | 0 | |||
22,193 | 07:59:54 | +0,375 | +1,72 | 0 | |||
97,84 | 08:20:53 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,121 | 09:02:37 | +0,002 | +1,68 | 0 | |||
5,45 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,592 | 13:42:25 | +0,007 | +1,20 | 0 | |||
11,05 | 22:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,025 | 08:08:24 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,05 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,001 | 08:45:45 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,057 | 08:08:14 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,07 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 11.000 | |||
3,38 | 14:20:00 | -0,02 | -0,59 | 18.593 | |||
22,376 | 08:00:07 | +0,567 | +2,60 | 0 | |||
2,317 | 08:08:11 | -0,028 | -1,19 | 0 | |||
51,028 | 08:00:09 | +1,58 | +3,20 | 0 | |||
4,673 | 08:13:47 | -0,013 | -0,28 | 0 | |||
2,101 | 08:13:45 | +0,036 | +1,74 | 0 | |||
56,846 | 14:25:15 | +1,246 | +2,24 | 0 | |||
0,054 | 08:02:03 | -0,003 | -5,26 | 0 | |||
38,067 | 09:05:39 | +1,211 | +3,29 | 0 | |||
1,208 | 16:07:32 | 0,00 | 0,00 | 30.778 | |||
6,70 | 14:24:21 | -0,11 | -1,62 | 12.722 | |||
2,85 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
7,95 | 10:30:21 | +0,095 | +1,21 | 50 | |||
0,029 | 08:08:17 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
1,08 | 08:00:08 | -0,011 | -1,01 | 0 | |||
5,733 | 08:13:47 | +0,093 | +1,65 | 0 | |||
2,992 | 08:13:47 | +0,023 | +0,77 | 0 | |||
6,675 | 08:19:37 | +0,012 | +0,18 | 0 | |||
38,95 | 23:20:00 | +0,37 | +0,96 | 0 | |||
31,18 | 13:46:23 | +0,51 | +1,66 | 0 | |||
6,65 | 10:22:16 | -0,20 | -2,92 | 1.000 | |||
12,70 | 22:15:03 | +0,15 | +1,20 | 0 | |||
3,659 | 10:08:58 | +0,086 | +2,41 | 0 | |||
6,98 | 08:01:51 | -0,174 | -2,43 | 0 | |||
0,40 | 18:52:14 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
26,43 | 23:20:00 | +0,47 | +1,81 | 0 | |||
108,47 | 15:37:58 | 0,00 | 0,00 | 180 | |||
21,277 | 13:58:14 | +0,819 | +4,00 | 0 | |||
3,616 | 08:58:02 | -0,023 | -0,63 | 0 | |||
1,50 | 08:42:13 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
19,82 | 22:15:04 | -0,08 | -0,40 | 0 | |||
15,112 | 07:58:16 | +0,381 | +2,59 | 0 | |||
14,35 | 08:08:38 | +0,15 | +1,06 | 0 | |||
3,938 | 08:09:06 | -0,011 | -0,28 | 0 | |||
12,80 | 12:00:45 | 0,00 | 0,00 | 614 | |||
19,585 | 08:08:03 | +0,025 | +0,13 | 0 | |||
0,0825 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
1,951 | 08:05:10 | +0,01 | +0,52 | 0 | |||
4,081 | 08:09:16 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,089 | 08:08:10 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,017 | 08:08:38 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
6,40 | 20:52:15 | +0,30 | +4,92 | 1 | |||
6,995 | 14:00:14 | -0,113 | -1,59 | 0 | |||
8,173 | 09:06:12 | +0,012 | +0,15 | 0 | |||
4,722 | 08:01:42 | -0,683 | -12,64 | 0 | |||
1,97 | 15:10:17 | 0,00 | 0,00 | 1.720 | |||
0,0041 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
10,093 | 14:26:17 | +0,071 | +0,71 | 0 | |||
28,82 | 14:26:17 | +0,403 | +1,42 | 0 | |||
1,75 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
31,549 | 13:06:23 | +0,727 | +2,36 | 512 | |||
80,938 | 12:53:05 | +3,496 | +4,51 | 100 | |||
85,87 | 08:09:10 | +1,49 | +1,77 | 0 | |||
1,91 | 14:15:01 | +0,01 | +0,53 | 81 | |||
2,437 | 08:38:28 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
2,437 | 08:38:28 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,0002 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
32,362 | 07:17:06 | +0,546 | +1,72 | 0 | |||
0,54 | 07:30:12 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,11 | 22:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,024 | 08:13:49 | -0,004 | -14,29 | 0 | |||
0,019 | 08:00:18 | -0,002 | -9,52 | 0 | |||
10,10 | 15:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
4,86 | 14:20:31 | -0,03 | -0,61 | 3.211 | |||
1,91 | 15:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
19,107 | 07:57:34 | -0,097 | -0,51 | 0 | |||
1,462 | 08:08:39 | +0,051 | +3,61 | 0 | |||
14,00 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
31,30 | 08:08:32 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
38,14 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
233,01 | 10:27:32 | -8,99 | -3,71 | 5 | |||
12,43 | 23:20:00 | -0,15 | -1,19 | 0 | |||
20,43 | 08:08:39 | +0,435 | +2,18 | 0 | |||
2,85 | 12:59:36 | +2,05 | +256,25 | 688 | |||
4,553 | 08:13:46 | +0,075 | +1,67 | 0 | |||
1,80 | 08:48:24 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,0055 | 23:20:00 | +0,0005 | +10,00 | 0 | |||
0,01 | 08:13:38 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,012 | 08:06:35 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
12,68 | 23:20:00 | -0,18 | -1,40 | 0 | |||
39,99 | 08:13:48 | +0,285 | +0,72 | 0 | |||
4,87 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
1,598 | 09:11:46 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
55,86 | 08:00:08 | -0,325 | -0,58 | 0 | |||
0,201 | 08:13:50 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
1.515,287 | 09:00:09 | +9,102 | +0,60 | 0 | |||
330,16 | 08:00:13 | +1,36 | +0,41 | 0 | |||
0,021 | 08:08:21 | -0,002 | -8,70 | 0 | |||
0,041 | 08:08:15 | +0,001 | +2,50 | 0 | |||
0,133 | 08:13:57 | -0,004 | -2,92 | 0 | |||
0,227 | 08:00:06 | -0,012 | -5,02 | 0 | |||
22,751 | 10:19:41 | -0,749 | -3,19 | 0 | |||
0,152 | 08:14:00 | +0,003 | +2,01 | 0 | |||
0,101 | 08:08:24 | +0,002 | +2,02 | 0 | |||
0,001 | 11:50:18 | 0,00 | 0,00 | 2.500 | |||
41,971 | 11:56:05 | +0,792 | +1,92 | 220 | |||
3,91 | 08:04:34 | +0,031 | +0,80 | 0 | |||
21,33 | 09:00:09 | +0,214 | +1,01 | 0 | |||
96,20 | 11:30:00 | -2,80 | -2,83 | 575 | |||
0,065 | 15:00:00 | 0,00 | 0,00 | 618 | |||
84,57 | 14:25:11 | +0,45 | +0,53 | 157.383 | |||
11,15 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
9,979 | 07:57:45 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,38 | 08:32:27 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
2,797 | 08:02:02 | +0,044 | +1,60 | 0 | |||
69,49 | 15:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
14,324 | 08:00:08 | -0,252 | -1,73 | 0 | |||
100,00 | 22:15:09 | +4,00 | +4,17 | 0 | |||
90,72 | 22:15:02 | +1,61 | +1,81 | 0 | |||
2,47 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
2,15 | 07:30:15 | -0,108 | -4,78 | 0 | |||
131,00 | 11:28:32 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
16,75 | 23:20:00 | -0,43 | -2,50 | 0 | |||
2,553 | 10:03:21 | -0,042 | -1,62 | 0 | |||
0,0007 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
2,921 | 08:00:08 | +0,05 | +1,74 | 0 | |||
0,148 | 08:08:00 | -0,041 | -21,69 | 0 | |||
0,104 | 08:08:11 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
23,105 | 14:25:18 | -0,595 | -2,51 | 380.858 | |||
30,05 | 23:20:00 | +1,43 | +5,00 | 0 | |||
254,15 | 11:58:44 | +1,322 | +0,52 | 100 | |||
49,552 | 14:25:43 | +0,215 | +0,44 | 0 | |||
2,31 | 09:02:03 | -0,006 | -0,26 | 0 | |||
29,72 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
158,966 | 07:58:16 | +0,771 | +0,49 | 0 | |||
21,30 | 14:22:47 | -0,22 | -1,02 | 32.322 | |||
0,20 | 15:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
15,87 | 09:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,439 | 13:47:10 | -0,043 | -8,92 | 0 | |||
0,095 | 08:08:22 | +0,001 | +1,06 | 0 | |||
0,169 | 09:02:57 | +0,005 | +3,05 | 0 | |||
4,37 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,053 | 08:08:19 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
3,532 | 08:13:45 | +0,027 | +0,77 | 0 | |||
1,767 | 08:19:39 | -0,042 | -2,32 | 0 | |||
14,09 | 08:08:45 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
5,292 | 08:00:08 | -0,108 | -2,00 | 0 | |||
67,12 | 23:20:00 | -2,08 | -3,01 | 0 | |||
1,943 | 08:13:47 | -0,015 | -0,77 | 0 | |||
33,85 | 22:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,263 | 13:47:03 | -0,001 | -0,38 | 0 | |||
0,021 | 13:47:06 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,144 | 08:08:03 | -0,012 | -7,69 | 0 | |||
6,577 | 08:04:50 | -0,021 | -0,32 | 0 | |||
1,82 | 08:07:14 | +0,02 | +1,11 | 0 | |||
15,086 | 09:00:09 | -0,131 | -0,86 | 0 | |||
0,044 | 08:09:35 | -0,007 | -13,73 | 0 | |||
6,547 | 08:14:03 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,008 | 23:20:00 | -0,0019 | -19,19 | 0 | |||
8,664 | 07:54:18 | -0,307 | -3,42 | 0 | |||
27,196 | 13:23:17 | +0,153 | +0,57 | 300 | |||
19,357 | 08:10:34 | -0,117 | -0,60 | 100 | |||
37,22 | 07:56:32 | +0,875 | +2,41 | 0 | |||
0,043 | 08:08:42 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,0001 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
0,80 | 12:18:56 | +0,02 | +2,56 | 1.261 | |||
0,362 | 13:47:03 | -0,002 | -0,55 | 0 | |||
3,50 | 23:20:00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
56,06 | 14:24:42 | -0,31 | -0,55 | 93.090 | |||
0,101 | 08:08:21 | +0,011 | +12,22 | 0 | |||
36,465 | 08:00:59 | +0,96 | +2,70 | 0 | |||
42,788 | 07:59:54 | +1,633 | +3,97 | 0 | |||
0,584 | 08:08:23 | -0,009 | -1,52 | 0 | |||
2,374 | 08:00:08 | -0,131 | -5,23 | 0 | |||
9,595 | 08:08:42 | +0,872 | +10,00 | 0 | |||
3,77 | 21:29:11 | +0,17 | +4,72 | 16 | |||
6,089 | 08:13:45 | +0,06 | +1,00 | 0 | |||
5,882 | 09:00:09 | -0,02 | -0,34 | 0 | |||

