Die meistdiskutierten Pennystock-Aktien auf wallstreet:online
DAX, Google oder BMW? Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien auf wallstreet-online.de auf einen Blick. Filtern Sie nach Indizes und Zeiträumen.
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0,256 | +8,02 | 114 | ||||
2 | 43 | 0,213 | +31,48 | 81 | ||||
3 | 4 | 0,687 | 0,00 | 77 | ||||
4 | 8 | 0,068 | 0,00 | 61 | ||||
5 | 48 | 0,67 | 0,00 | 43 | ||||
6 | Neu! | 0,738 | +5,58 | 36 | ||||
7 | Neu! | 0,18 | 0,00 | 31 | ||||
8 | Neu! | 0,185 | +2,78 | 26 | ||||
9 | 31 | 0,401 | -0,25 | 26 | ||||
10 | Neu! | 0,001 | 0,00 | 25 | ||||
11 | 37 | 0,02 | 0,00 | 25 | ||||
12 | 17 | 0,495 | -1,00 | 22 | ||||
13 | Neu! | 0,151 | 0,00 | 22 | ||||
14 | Neu! | 0,205 | 0,00 | 21 | ||||
15 | Neu! | 0,50 | 0,00 | 20 | ||||
16 | 23 | 0,409 | 0,00 | 20 | ||||
17 | 36 | 0,856 | 0,00 | 19 | ||||
18 | 21 | 0,197 | 0,00 | 19 | ||||
19 | 29 | 0,18 | 0,00 | 19 | ||||
20 | 26 | 0,187 | -6,50 | 17 | ||||
21 | 10 | 0,04 | 0,00 | 15 | ||||
22 | Neu! | 0,377 | -1,05 | 14 | ||||
23 | Neu! | 0,026 | 0,00 | 13 | ||||
24 | Neu! | 0,717 | +3,91 | 12 | ||||
25 | Neu! | 0,024 | 0,00 | 12 | ||||
26 | 25 | 0,101 | 0,00 | 11 | ||||
27 | 46 | 0,398 | 0,00 | 10 | ||||
28 | Neu! | 0,85 | +4,94 | 10 | ||||
29 | Neu! | 0,13 | -1,52 | 10 | ||||
30 | Neu! | 0,287 | 0,00 | 10 | ||||
31 | Neu! | 0,062 | 0,00 | 9 | ||||
32 | Neu! | 0,144 | +0,70 | 9 | ||||
33 | 39 | 0,114 | -0,87 | 9 | ||||
34 | Neu! | 0,425 | 0,00 | 8 | ||||
35 | Neu! | 0,206 | 0,00 | 8 | ||||
36 | Neu! | 0,349 | +39,60 | 8 | ||||
37 | Neu! | 0,04 | 0,00 | 8 | ||||
38 | Neu! | 0,05 | 0,00 | 8 | ||||
39 | Neu! | 0,32 | +6,31 | 7 | ||||
40 | Neu! | 0,238 | 0,00 | 7 | ||||
41 | Neu! | 0,244 | +12,96 | 7 | ||||
42 | Neu! | 0,10 | 0,00 | 7 | ||||
43 | Neu! | 0,001 | 0,00 | 7 | ||||
44 | Neu! | 0,529 | 0,00 | 7 | ||||
45 | Neu! | 0,014 | 0,00 | 7 | ||||
46 | Neu! | 0,09 | -2,17 | 7 | ||||
47 | 28 | 0,329 | 0,00 | 7 | ||||
48 | Neu! | 0,113 | 0,00 | 6 | ||||
49 | Neu! | 0,89 | 0,00 | 6 | ||||
50 | Neu! | 0,558 | 0,00 | 6 |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0,256 | +8,02 | 451 | ||||
2 | 2 | 0,687 | 0,00 | 346 | ||||
3 | 7 | 0,495 | -1,00 | 194 | ||||
4 | 16 | 0,068 | 0,00 | 169 | ||||
5 | 23 | 0,213 | +31,48 | 165 | ||||
6 | 6 | 0,197 | 0,00 | 158 | ||||
7 | 17 | 0,04 | 0,00 | 148 | ||||
8 | 8 | 0,67 | 0,00 | 136 | ||||
9 | Neu! | 0,423 | 0,00 | 134 | ||||
10 | 4 | 0,409 | 0,00 | 127 | ||||
11 | 14 | 0,205 | 0,00 | 126 | ||||
12 | 20 | 0,18 | 0,00 | 126 | ||||
13 | 11 | 0,02 | 0,00 | 121 | ||||
14 | 3 | 0,009 | -10,00 | 121 | ||||
15 | 18 | 0,18 | 0,00 | 118 | ||||
16 | 9 | 0,738 | +5,58 | 96 | ||||
17 | 29 | 0,101 | 0,00 | 95 | ||||
18 | 21 | 0,05 | 0,00 | 93 | ||||
19 | 12 | 0,401 | -0,25 | 90 | ||||
20 | 5 | 0,185 | +2,78 | 86 | ||||
21 | 33 | 0,30 | 0,00 | 84 | ||||
22 | 41 | 0,349 | +39,60 | 74 | ||||
23 | 13 | 0,278 | +3,73 | 67 | ||||
24 | 46 | 0,329 | 0,00 | 63 | ||||
25 | 39 | 0,187 | -6,50 | 62 | ||||
26 | 37 | 0,856 | 0,00 | 60 | ||||
27 | 22 | 0,04 | 0,00 | 57 | ||||
28 | 15 | 0,10 | 0,00 | 57 | ||||
29 | 34 | 0,238 | 0,00 | 56 | ||||
30 | 40 | 0,111 | 0,00 | 53 | ||||
31 | 30 | 0,114 | -0,87 | 53 | ||||
32 | 42 | 0,398 | 0,00 | 44 | ||||
33 | 27 | 0,529 | 0,00 | 42 | ||||
34 | 50 | 0,027 | -12,90 | 42 | ||||
35 | 24 | 0,013 | 0,00 | 42 | ||||
36 | 38 | 0,261 | 0,00 | 41 | ||||
37 | 45 | 0,212 | 0,00 | 40 | ||||
38 | 31 | 0,001 | 0,00 | 39 | ||||
39 | Neu! | 0,36 | 0,00 | 38 | ||||
40 | 26 | 0,417 | 0,00 | 38 | ||||
41 | Neu! | 0,50 | 0,00 | 38 | ||||
42 | Neu! | 0,151 | 0,00 | 38 | ||||
43 | Neu! | 0,026 | 0,00 | 37 | ||||
44 | 35 | 0,144 | +0,70 | 37 | ||||
45 | 25 | 0,001 | 0,00 | 35 | ||||
46 | 36 | 0,027 | 0,00 | 33 | ||||
47 | Neu! | 0,547 | 0,00 | 33 | ||||
48 | Neu! | 0,171 | 0,00 | 32 | ||||
49 | Neu! | 0,85 | +4,94 | 31 | ||||
50 | Neu! | 0,82 | 0,00 | 30 |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0,256 | +8,02 | 1,55 Tsd. | ||||
2 | 1 | 0,009 | -10,00 | 1,24 Tsd. | ||||
3 | 7 | 0,687 | 0,00 | 1,20 Tsd. | ||||
4 | 2 | 0,409 | 0,00 | 902 | ||||
5 | 9 | 0,67 | 0,00 | 796 | ||||
6 | 4 | 0,495 | -1,00 | 773 | ||||
7 | 13 | 0,02 | 0,00 | 722 | ||||
8 | 3 | 0,144 | +0,70 | 652 | ||||
9 | 8 | 0,205 | 0,00 | 648 | ||||
10 | 35 | 0,185 | +2,78 | 558 | ||||
11 | 17 | 0,068 | 0,00 | 542 | ||||
12 | 16 | 0,213 | +31,48 | 489 | ||||
13 | 10 | 0,001 | 0,00 | 478 | ||||
14 | Neu! | 0,04 | 0,00 | 468 | ||||
15 | Neu! | 0,04 | 0,00 | 466 | ||||
16 | 11 | 0,401 | -0,25 | 458 | ||||
17 | 15 | 0,18 | 0,00 | 415 | ||||
18 | 38 | 0,05 | 0,00 | 406 | ||||
19 | 6 | 0,06 | 0,00 | 383 | ||||
20 | Neu! | 0,18 | 0,00 | 372 | ||||
21 | Neu! | 0,197 | 0,00 | 363 | ||||
22 | 20 | 0,349 | +39,60 | 360 | ||||
23 | 22 | 0,278 | +3,73 | 343 | ||||
24 | Neu! | 0,738 | +5,58 | 304 | ||||
25 | 39 | 0,101 | 0,00 | 292 | ||||
26 | 18 | 0,856 | 0,00 | 257 | ||||
27 | 25 | 0,001 | 0,00 | 252 | ||||
28 | 21 | 0,529 | 0,00 | 251 | ||||
29 | 27 | 0,114 | -0,87 | 248 | ||||
30 | 36 | 0,10 | 0,00 | 245 | ||||
31 | 26 | 0,57 | 0,00 | 245 | ||||
32 | 44 | 0,50 | 0,00 | 240 | ||||
33 | 40 | 0,30 | 0,00 | 238 | ||||
34 | 45 | 0,013 | 0,00 | 232 | ||||
35 | 31 | 0,238 | 0,00 | 228 | ||||
36 | 14 | 0,212 | 0,00 | 227 | ||||
37 | Neu! | 0,0035 | +6,06 | 205 | ||||
38 | 37 | 0,261 | 0,00 | 201 | ||||
39 | 23 | 0,026 | 0,00 | 187 | ||||
40 | 28 | 0,111 | 0,00 | 184 | ||||
41 | Neu! | 0,717 | +3,91 | 178 | ||||
42 | 34 | 0,329 | 0,00 | 177 | ||||
43 | 19 | 0,187 | -6,50 | 169 | ||||
44 | Neu! | 0,67 | -2,76 | 169 | ||||
45 | Neu! | 0,423 | 0,00 | 158 | ||||
46 | Neu! | 0,398 | 0,00 | 155 | ||||
47 | Neu! | 0,075 | 0,00 | 151 | ||||
48 | 33 | 0,027 | -12,90 | 146 | ||||
49 | Neu! | 0,417 | 0,00 | 139 | ||||
50 | Neu! | 0,084 | 0,00 | 136 |



