Die meistdiskutierten Aktien auf wallstreet:online
DAX, Google oder BMW? Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien auf wallstreet-online.de auf einen Blick. Filtern Sie nach Indizes und Zeiträumen.
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3,242 | -0,37 | 61 | ||||
2 | 1 | 8.398,00 | +0,34 | 59 | ||||
3 | 2 | 22,23 | -2,11 | 55 | ||||
4 | 5 | 7,814 | +4,09 | 43 | ||||
5 | 6 | 0,29 | +19,83 | 42 | ||||
6 | 7 | 1.358,30 | -2,01 | 37 | ||||
7 | 4 | 3,17 | -1,55 | 32 | ||||
8 | 10 | 0,045 | 0,00 | 16 | ||||
9 | 16 | 1,52 | -9,52 | 15 | ||||
10 | 8 | 0,13 | +23,81 | 15 | ||||
11 | 12 | 0,29 | -16,18 | 14 | ||||
12 | 15 | 0,019 | 0,00 | 13 | ||||
13 | 9 | 0,585 | -0,85 | 12 | ||||
14 | 14 | 49,00 | +3,85 | 12 | ||||
15 | 17 | 0,168 | +20,00 | 12 | ||||
16 | 11 | 0,021 | +5,00 | 11 | ||||
17 | 13 | 0,19 | 0,00 | 10 | ||||
18 | 19 | 19,19 | +2,79 | 10 | ||||
19 | 21 | 12,76 | -0,31 | 10 | ||||
20 | 20 | 7,30 | +10,94 | 8 | ||||
21 | 18 | 4,672 | +12,58 | 8 | ||||
22 | 23 | 8,204 | -2,91 | 7 | ||||
23 | 22 | 0,50 | -9,09 | 6 | ||||
24 | 31 | 5,988 | -0,68 | 6 | ||||
25 | 24 | 0,926 | -1,59 | 6 | ||||
26 | 26 | 6 | ||||||
27 | 28 | 0,055 | 0,00 | 6 | ||||
28 | 32 | 2,52 | +3,96 | 6 | ||||
29 | 29 | 0,53 | -1,85 | 6 | ||||
30 | Neu! | 9,207 | -8,30 | 5 | ||||
31 | 30 | 7,142 | +10,08 | 5 | ||||
32 | 34 | 0,0026 | -7,14 | 5 | ||||
33 | 39 | 62,024 | -0,57 | 5 | ||||
34 | 38 | 0,002 | 0,00 | 5 | ||||
35 | Neu! | 0,008 | -20,00 | 5 | ||||
36 | 36 | 0,23 | -0,43 | 5 | ||||
37 | 25 | 0,512 | +0,20 | 5 | ||||
38 | 27 | 0,19 | -2,56 | 5 | ||||
39 | Neu! | 17,99 | 0,00 | 4 | ||||
40 | 42 | 12,28 | +2,85 | 4 | ||||
41 | 46 | 12,905 | +0,23 | 4 | ||||
42 | 40 | 2,937 | +0,58 | 4 | ||||
43 | 44 | 2,20 | +5,26 | 4 | ||||
44 | 33 | 1,756 | +11,00 | 4 | ||||
45 | Neu! | 5,70 | +0,53 | 4 | ||||
46 | 37 | 3,55 | +1,43 | 4 | ||||
47 | 49 | 1,20 | +6,19 | 4 | ||||
48 | 50 | 0,0099 | +7,61 | 4 | ||||
49 | 47 | 0,121 | -9,02 | 4 | ||||
50 | 45 | 0,305 | 0,00 | 3 |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.398,00 | +0,34 | 3,87 Tsd. | ||||
2 | 3 | 7,814 | +4,09 | 1,48 Tsd. | ||||
3 | 5 | 0,29 | +19,83 | 1,09 Tsd. | ||||
4 | 7 | 2,916 | +1,07 | 614 | ||||
5 | 4 | 3,242 | -0,37 | 460 | ||||
6 | 6 | 22,23 | -2,11 | 434 | ||||
7 | 27 | 0,168 | +20,00 | 429 | ||||
8 | 15 | 5,988 | -0,68 | 389 | ||||
9 | Neu! | 1,885 | -3,83 | 379 | ||||
10 | 11 | 433,26 | -0,30 | 351 | ||||
11 | 10 | 1.358,30 | -2,01 | 327 | ||||
12 | 29 | 7,30 | +10,94 | 325 | ||||
13 | 8 | 0,29 | -16,18 | 313 | ||||
14 | 24 | 49,00 | +3,85 | 288 | ||||
15 | 14 | 19,19 | +2,79 | 232 | ||||
16 | 13 | 0,021 | +5,00 | 188 | ||||
17 | 34 | 2,625 | +1,35 | 188 | ||||
18 | 16 | 0,13 | +23,81 | 185 | ||||
19 | 48 | 63,11 | +1,22 | 176 | ||||
20 | 23 | 1,35 | +6,30 | 170 | ||||
21 | 2 | 0,002 | 0,00 | 150 | ||||
22 | 9 | 0,055 | 0,00 | 149 | ||||
23 | 12 | 0,19 | -2,56 | 145 | ||||
24 | 19 | 1,57 | +3,22 | 138 | ||||
25 | 31 | 0,53 | -1,85 | 136 | ||||
26 | Neu! | 0,20 | +8,11 | 130 | ||||
27 | 17 | 19,07 | -2,75 | 123 | ||||
28 | 18 | 3,17 | -1,55 | 122 | ||||
29 | 43 | 1,061 | -0,38 | 111 | ||||
30 | 50 | 0,65 | -4,27 | 110 | ||||
31 | Neu! | 0,07 | -7,89 | 101 | ||||
32 | 28 | 12,905 | +0,23 | 97 | ||||
33 | Neu! | 0,36 | +1,41 | 95 | ||||
34 | 21 | 0,585 | -0,85 | 94 | ||||
35 | Neu! | 33,07 | +0,12 | 88 | ||||
36 | Neu! | 14,15 | +2,50 | 84 | ||||
37 | 44 | 0,0026 | -7,14 | 84 | ||||
38 | Neu! | 0,926 | -1,59 | 82 | ||||
39 | Neu! | 1,30 | +4,00 | 82 | ||||
40 | Neu! | 7,142 | +10,08 | 81 | ||||
41 | 25 | 0,805 | -0,62 | 81 | ||||
42 | 37 | 0,045 | 0,00 | 72 | ||||
43 | 22 | 0,019 | 0,00 | 71 | ||||
44 | Neu! | 0,19 | 0,00 | 69 | ||||
45 | Neu! | 0,579 | -8,82 | 69 | ||||
46 | 35 | 0,686 | -1,29 | 66 | ||||
47 | Neu! | 1,756 | +11,00 | 66 | ||||
48 | Neu! | 2,049 | +4,59 | 64 | ||||
49 | Neu! | 9,207 | -8,30 | 64 | ||||
50 | Neu! | 0,937 | -6,11 | 63 |
![]() ![]() | vorher |
![]() ![]() | Kurs | Perf. in % |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.398,00 | +0,34 | 14,07 Tsd. | ||||
2 | Neu! | 7,814 | +4,09 | 3,66 Tsd. | ||||
3 | 9 | 3,242 | -0,37 | 2,36 Tsd. | ||||
4 | 2 | 22,23 | -2,11 | 1,86 Tsd. | ||||
5 | 45 | 0,29 | +19,83 | 1,61 Tsd. | ||||
6 | 5 | 433,26 | -0,30 | 1,38 Tsd. | ||||
7 | 6 | 1.358,30 | -2,01 | 1,31 Tsd. | ||||
8 | 7 | 2,916 | +1,07 | 1,30 Tsd. | ||||
9 | 8 | 0,002 | 0,00 | 1,24 Tsd. | ||||
10 | 11 | 0,055 | 0,00 | 1,21 Tsd. | ||||
11 | 3 | 0,29 | -16,18 | 1,10 Tsd. | ||||
12 | 19 | 5,988 | -0,68 | 960 | ||||
13 | 18 | 49,00 | +3,85 | 946 | ||||
14 | 10 | 0,168 | +20,00 | 848 | ||||
15 | 35 | 0,19 | -2,56 | 779 | ||||
16 | 36 | 0,021 | +5,00 | 720 | ||||
17 | 38 | 19,07 | -2,75 | 712 | ||||
18 | 32 | 0,13 | +23,81 | 670 | ||||
19 | 34 | 1,885 | -3,83 | 640 | ||||
20 | 23 | 0,69 | -1,99 | 629 | ||||
21 | 12 | 3,17 | -1,55 | 594 | ||||
22 | Neu! | 7,30 | +10,94 | 578 | ||||
23 | 14 | 12,905 | +0,23 | 576 | ||||
24 | Neu! | 0,141 | -1,40 | 575 | ||||
25 | 15 | 0,585 | -0,85 | 570 | ||||
26 | Neu! | 19,19 | +2,79 | 561 | ||||
27 | 16 | 0,045 | 0,00 | 550 | ||||
28 | 27 | 2,625 | +1,35 | 542 | ||||
29 | 17 | 1,061 | -0,38 | 523 | ||||
30 | Neu! | 4,672 | +12,58 | 520 | ||||
31 | 28 | 63,11 | +1,22 | 496 | ||||
32 | 49 | 1,57 | +3,22 | 485 | ||||
33 | 33 | 0,53 | -1,85 | 441 | ||||
34 | 21 | 0,65 | -4,27 | 426 | ||||
35 | 37 | 35,76 | -0,45 | 380 | ||||
36 | 46 | 0,019 | 0,00 | 368 | ||||
37 | 42 | 0,07 | +25,00 | 366 | ||||
38 | 20 | 168,40 | +3,73 | 357 | ||||
39 | 13 | 1,35 | +6,30 | 334 | ||||
40 | 22 | 14,15 | +2,50 | 328 | ||||
41 | 39 | 7,142 | +10,08 | 291 | ||||
42 | 31 | 11,85 | -3,03 | 286 | ||||
43 | 25 | 2,818 | +0,07 | 286 | ||||
44 | Neu! | 0,805 | -0,62 | 275 | ||||
45 | Neu! | 5,70 | +0,53 | 264 | ||||
46 | Neu! | 0,19 | 0,00 | 258 | ||||
47 | Neu! | 0,512 | +0,20 | 233 | ||||
48 | 40 | 1,07 | -2,73 | 227 | ||||
49 | Neu! | 1,67 | -0,54 | 219 | ||||
50 | Neu! | 37,51 | +2,64 | 212 |



