Erstellt: 08.04.10, 11:55 von doppelmasterWert: 3W Power Holdings (0,635€ - heute: 0,00 %) | 2.927 | |
Erstellt: gestern 19:20 von lexik | 2 | |
Erstellt: 22.10.09, 17:10 von ZockerpetryWert: Beate Uhse (0,763€ - heute: 0,00 %) | 3.523 | |
Erstellt: 18.03.07, 15:46 von juergennews | 3.057 | |
| 122 | |
Erstellt: 16.05.11, 12:55 von OWLerWert: paragon AG (8,85€ - heute: 0,00 %) | 790 | |
Erstellt: 12.03.13, 19:48 von Wickinger66Wert: Research Motion (14,77$ - heute: -1,40 %) | 205 | |
Erstellt: 02.05.13, 18:41 von Caesar77Wert: Verity (0,393€ - heute: +10,39 %) | 69 | |
Erstellt: 18.05.13, 14:47 von Silberpfeil1 | 5 | |
Erstellt: 29.06.11, 12:21 von Nonbroker | 6 | |
Erstellt: 15.05.13, 12:17 von KLumpur | 11 | |
Erstellt: 05.02.08, 20:13 von TSIACOM | 4.318 | |
Erstellt: 11.05.13, 19:50 von Manaserv | 24 | |
Erstellt: 28.03.13, 07:41 von upanddown1 | 85 | |
Erstellt: 02.07.06, 21:42 von schobbesauferWert: Energulf Resources (0,16$ - heute: -15,79 %) | 971 | |
Erstellt: 30.10.11, 20:34 von wolhar | 979 | |
Erstellt: 26.08.11, 15:12 von digi20016Wert: ABO INVEST (1,235€ - heute: 0,00 %) | 34 | |
Erstellt: 10.02.11, 11:45 von BeilagenfresserWert: Rio Tinto (34,985€ - heute: 0,00 %) | 58 | |
Erstellt: 14.11.12, 16:03 von flipmichael | 12 | |
Erstellt: 02.07.09, 16:32 von MagnetfeldfredyWert: GigOptix (1,28$ - heute: +0,79 %) | 133 | |
Erstellt: 15.05.13, 10:55 von mhh | 3 | |
Erstellt: 04.12.12, 00:32 von clandestinos | 7 | |
Erstellt: 04.05.13, 21:06 von ibmisout | 24 | |
Erstellt: 20.11.12, 13:08 von pegasusorionWert: Ethanex Energy (0,66$ - heute: +1,54 %) | 2 | |
Erstellt: 03.12.10, 18:09 von devo26Wert: Intesa Sanpaolo (1,87$ - heute: 0,00 %) | 34 | |
Erstellt: 14.05.13, 19:04 von ReservespielerWert: Australian Zircon (0,019€ - heute: 0,00 %) | 3 | |
Erstellt: 13.05.13, 10:31 von BULLEIIV | 7 | |
Erstellt: 09.05.13, 10:41 von risikozahn | 17 | |
| 96 | |
Erstellt: 22.02.07, 12:08 von SirRolfiWert: RUECKER AG O.N. (17,00€ - heute: -1,45 %) | 382 | |
Erstellt: 10.11.11, 10:37 von HelicopterBen | 30 | |
Erstellt: 29.01.12, 19:01 von Winti86 | 11 | |
Erstellt: 04.03.09, 15:31 von kriegtnix66Wert: Entree Gold (0,365$ - heute: -2,67 %) | 140 | |
Erstellt: 09.05.13, 23:48 von silmar | 6 | |
Erstellt: 10.05.13, 07:56 von capodicasa | 4 | |
Erstellt: 09.05.13, 22:08 von Eisenbrink | 1 | |
Erstellt: 24.02.13, 12:55 von wallfox5771Wert: Sierra Wireless (11,16$ - heute: +0,72 %) | 57 | |
Erstellt: 02.11.11, 15:38 von Aktienschach | 16 | |
Erstellt: 08.05.13, 17:36 von Spiddi | 2 | |
Erstellt: 19.03.13, 23:18 von risikozahn | 25 | |
Erstellt: 05.04.13, 20:11 von SherbyWert: Telekom Austria (5,601€ - heute: 0,00 %) | 8 | |
| 151 | |
Erstellt: 02.05.13, 01:29 von Scrattrading | 11 | |
| 17 | |
Erstellt: 17.10.07, 11:45 von euronWert: Estavis (2,07€ - heute: 0,00 %) | 2.031 | |
| 70 | |
Erstellt: 17.02.11, 16:12 von MagnetfeldfredyWert: Delcath Systems (0,438$ - heute: -0,90 %) | 58 | |
Erstellt: 09.04.12, 17:03 von lirius | 72 | |
Erstellt: 25.07.12, 09:12 von Samira1003Wert: UAE Minerals (4,085€ - heute: 0,00 %) | 29 | |
Erstellt: 01.12.11, 14:22 von Oliver1981Wert: North Thunder (0,011€ - heute: 0,00 %) | 57 | |