Erstellt: 16.03.06, 14:25 von grasgrnerWert: Candente Copper (0,1941$ - heute: 0,00 %) | 6.276 | |
Erstellt: 06.02.06, 09:52 von LittleNormanWert: Thompson Creek (3,17$ - heute: -3,65 %) | 185.681 | |
Erstellt: 15.03.07, 21:19 von rohstoffbulleWert: Barrick Gold (19,24$ - heute: -2,58 %) | 3.268 | |
Erstellt: 18.07.07, 20:46 von DantyrenWert: Monument Mining (0,31$ - heute: +3,33 %) | 21.971 | |
Erstellt: 25.07.08, 22:38 von tino110Wert: Brigus Gold (0,61$ - heute: +1,67 %) | 1.018 | |
| 23.188 | |
Erstellt: 08.05.09, 12:23 von Martin12345Wert: Copper Mountain (1,79$ - heute: -1,10 %) | 291 | |
Erstellt: 15.10.09, 10:34 von fallstreet888Wert: Western Potash (0,60$ - heute: -1,64 %) | 17.199 | |
Erstellt: 04.03.08, 05:38 von mrbk1234Wert: Hecla Mining (3,26$ - heute: -2,40 %) | 21.654 | |
Erstellt: 20.01.10, 17:37 von TimLuca [KommA]Wert: Barkerville Gold (0,99$ - heute: +19,28 %) | 6.474 | |
Erstellt: 29.01.12, 19:26 von AntariusWert: McEwen Mining (2,11$ - heute: -1,86 %) | 326 | |
Erstellt: 21.06.11, 18:39 von sebaldoWert: Prophecy Coal (0,155$ - heute: 0,00 %) | 12.473 | |
| 120 | |
Erstellt: 19.12.10, 14:54 von greenvikingWert: Sprott Resource (3,58$ - heute: +1,13 %) | 196 | |
Erstellt: 28.04.10, 10:30 von richardkarlsenWert: Astur Gold (0,28€ - heute: +3,32 %) | 660 | |
Erstellt: 20.04.10, 14:04 von rammazottiWert: ADX Energy (0,011€ - heute: +10,00 %) | 21.363 | |
Erstellt: 02.05.11, 10:31 von NachrichtenWert: Tiger Resources (0,155€ - heute: +6,90 %) | 4.835 | |
Erstellt: 06.09.10, 09:29 von OplaWert: Rye Patch Gold (0,36$ - heute: +5,88 %) | 10.236 | |
Erstellt: 20.09.07, 02:03 von PanemWert: Probe Mines (1,72$ - heute: +0,26 %) | 638 | |
Erstellt: 08.04.09, 18:33 von [KERN]CodexWert: Dynasty Metals (0,89$ - heute: +2,30 %) | 156 | |
Erstellt: 28.11.08, 18:08 von wernek74Wert: Centerra Gold (4,18$ - heute: +0,24 %) | 54 | |
| 601 | |
Erstellt: 16.12.09, 22:45 von Haxe08Wert: Aurcana (2,06$ - heute: -5,94 %) | 7.374 | |
Erstellt: 21.11.09, 12:02 von AhorneWert: Mindoro Resource (0,025$ - heute: 0,00 %) | 4.824 | |
Erstellt: 26.10.06, 12:07 von BrokzockerWert: Woulfe Mining (0,11$ - heute: -4,35 %) | 80.563 | |
Erstellt: 02.11.10, 23:29 von hkweibergWert: North Bay Res (0,066$ - heute: +13,79 %) | 1.181 | |
| 1.339 | |
| 9.200 | |
Erstellt: 02.03.10, 13:07 von hbg55Wert: Ultra Lithium (0,055$ - heute: -8,33 %) | 301 | |
Erstellt: 15.05.11, 12:28 von boersenbrieflemmingWert: Cardero Resource (0,13$ - heute: -3,70 %) | 4.211 | |
Erstellt: 13.10.12, 11:58 von BiekatWert: Veris Gold (0,451€ - heute: -3,84 %) | 152 | |
| 4.724 | |
Erstellt: 22.05.06, 10:11 von Kanada-Rohstoff-AktienWert: Panex Res (0,002€ - heute: 0,00 %) | 107.438 | |
Erstellt: 18.03.08, 01:29 von OTCBBTraderWert: Colossus Minerals (1,44$ - heute: -9,43 %) | 991 | |
Erstellt: 05.04.06, 16:46 von newzealaenderWert: Elemental Minerals (0,287€ - heute: +4,36 %) | 4.167 | |
Erstellt: 20.01.09, 00:38 von hbg55Wert: Canada Lithium (0,59$ - heute: -1,67 %) | 4.907 | |
Erstellt: 22.02.10, 13:12 von zertolWert: Newcrest Mining (7,85€ - heute: -5,07 %) | 530 | |
Erstellt: 07.08.05, 20:04 von NeonoWert: Endeavour Silver (3,84$ - heute: -2,04 %) | 1.245 | |
Erstellt: 04.03.08, 10:28 von donmikeWert: Kinross Gold (5,86$ - heute: -1,84 %) | 1.092 | |
| 2.914 | |
Erstellt: 30.06.09, 13:02 von IIBIWert: Bass Metals (0,009€ - heute: +28,57 %) | 2.077 | |
Erstellt: 08.09.10, 18:50 von lucia30Wert: Corvus Gold (0,78$ - heute: -4,88 %) | 424 | |
| 28.813 | |
Erstellt: 12.03.06, 10:26 von sparplan_bWert: Apogee Silver (0,03$ - heute: -14,29 %) | 10.347 | |
| 15.521 | |
Erstellt: 18.04.12, 23:27 von Last_Man_StandingWert: Pacific Potash (0,19$ - heute: -5,00 %) | 9 | |
Erstellt: 14.05.10, 09:30 von links-zwo-drei-vierWert: Nebu Resources (0,001€ - heute: -66,67 %) | 660 | |
Erstellt: 20.10.11, 08:38 von muenchenguruWert: Orbite Aluminae-A (0,86$ - heute: +22,86 %) | 341 | |
Erstellt: 09.04.10, 18:12 von CommodityTraderWert: Kiska Metals (0,04€ - heute: -20,00 %) | 893 | |
| 588 | |