Erstellt: heute 00:12 von WavetraderWert: Goldpreis (1.562,15$ - heute: +0,20 %) | 13 | |
Erstellt: 23.04.05, 14:56 von _FrankWert: Silberpreis (28,325$ - heute: +0,02 %) | 25.348 | |
Erstellt: 06.05.12, 03:27 von rolleg | 25 | |
Erstellt: 25.04.12, 01:16 von WavetraderWert: Goldpreis (1.562,15$ - heute: +0,20 %) | 37 | |
Erstellt: 05.05.10, 21:10 von Assetpfleger | 6.851 | |
Erstellt: 20.02.11, 17:46 von qayxswe | 33 | |
Erstellt: 21.05.10, 11:44 von VaderTraderWert: Goldpreis (1.562,15$ - heute: +0,20 %) | 3.889 | |
Erstellt: 21.03.11, 09:40 von Infoblogger | 87 | |
Erstellt: 04.03.11, 07:08 von Infoblogger | 87 | |
Erstellt: 02.11.10, 08:17 von Cashlover | 102 | |
Erstellt: 29.06.04, 14:38 von silverpwdWert: Orangensaftpreis (1,1635$ - heute: +13,85 %) | 793 | |
Erstellt: 27.04.12, 12:33 von tpnlWert: Balmoral Res (0,437€ - heute: +1,86 %) | 18 | |
Erstellt: 02.08.11, 21:57 von Kongo-OttoWert: Alpha Natural Res (8,802€ - heute: -4,79 %) | 43 | |
Erstellt: 22.12.10, 11:51 von Sir Tom | 35 | |
Erstellt: 22.06.11, 01:55 von lupobiancoWert: COUNTY LINE ENERGY (0,001€ - heute: -95,45 %) | 8 | |
Erstellt: 29.01.04, 22:28 von schuhWert: Silberpreis (28,325$ - heute: +0,02 %) | 2.777 | |
Erstellt: 24.10.11, 10:48 von webstar1Wert: Kupferpreis (7.749,00$ - heute: +1,14 %) | 152 | |
Erstellt: 20.08.11, 18:28 von qayxswe | 87 | |
Erstellt: 18.12.02, 15:51 von ImoenWert: Goldpreis (1.562,15$ - heute: +0,20 %) | 28.294 | |
Erstellt: 15.05.12, 14:36 von ooy | 1 | |
Erstellt: 09.05.12, 08:21 von superdaytrader | 28 | |
Erstellt: 09.05.12, 06:36 von superdaytrader | 8 | |
Erstellt: 26.03.12, 07:45 von Cashlover | 8 | |
Erstellt: 23.11.11, 15:42 von vitrader | 83 | |
Erstellt: 01.05.12, 19:14 von nnameh | 3 | |
Erstellt: 02.02.12, 07:40 von buzz2010 | 9 | |
Erstellt: 23.03.12, 19:36 von WavetraderWert: Goldpreis (1.562,15$ - heute: +0,20 %) | 40 | |
Erstellt: 17.03.11, 21:57 von soyus1Wert: Erdgas (2,639$ - heute: -0,34 %) | 6 | |
Erstellt: 04.04.12, 12:17 von superdaytrader | 11 | |
Erstellt: 18.08.11, 09:00 von qayxswe | 24 | |
Erstellt: 29.02.12, 18:41 von meisterfu | 8 | |
Erstellt: 03.01.12, 20:54 von Elrond | 7 | |
| 3 | |
Erstellt: 08.04.12, 18:06 von Kara-ben-nemsiWert: Adecoagro SA (6,851€ - heute: -1,34 %) | 5 | |
Erstellt: 05.04.12, 19:40 von Kara-ben-nemsi | 10 | |
Erstellt: 20.02.05, 11:00 von LintorferWert: Kaffeepreis (1,6665$ - heute: -0,15 %) | 706 | |
Erstellt: 09.03.11, 07:57 von i5001 | 26 | |
| 8 | |
Erstellt: 24.04.10, 21:33 von schuhWert: Palladiumpreis (592,75$ - heute: +0,89 %) | 56 | |
Erstellt: 27.03.12, 15:51 von jodge | 10 | |
Erstellt: 31.03.11, 20:59 von BullentangoWert: Baumwollpreis (0,7459$ - heute: +0,44 %) | 81 | |
Erstellt: 27.03.12, 09:57 von parkettnewbie | 3 | |
Erstellt: 23.02.12, 19:54 von WavetraderWert: Goldpreis (1.562,15$ - heute: +0,20 %) | 42 | |
Erstellt: 30.05.08, 13:57 von Pank24Wert: Ölpreis (111,86$ - heute: +4,98 %) | 680 | |
Erstellt: 07.05.11, 01:00 von Boersenkrieger | 65 | |
Erstellt: 06.03.12, 10:36 von danzka | 2 | |
Erstellt: 23.01.12, 19:40 von WavetraderWert: Goldpreis (1.562,15$ - heute: +0,20 %) | 35 | |
Erstellt: 23.01.12, 21:05 von ThillusWert: Silber ($ - heute: ) | 10 | |
Erstellt: 15.02.12, 15:08 von ValettaWert: Ölpreis (111,86$ - heute: +4,98 %) | 5 | |
Erstellt: 13.06.11, 11:09 von HvonBerg | 18 | |