| 8.735 | |
Erstellt: 19.03.05, 11:43 von Juergen99Wert: Conergy (0,376€ - heute: +2,45 %) | 69.682 | |
Erstellt: 08.03.05, 16:48 von miracoWert: QSC (2,604€ - heute: -0,61 %) | 61.090 | |
Erstellt: 17.03.04, 14:59 von MainsternWert: LPKF Laser (23,534€ - heute: +1,35 %) | 3.678 | |
Erstellt: 15.03.03, 12:52 von SteveguiedWert: United Internet (22,00€ - heute: +1,99 %) | 11.958 | |
| 754 | |
Erstellt: 02.01.13, 02:19 von eck64Wert: Morphosys (35,32€ - heute: -1,40 %) | 1.911 | |
Erstellt: 14.07.04, 15:26 von wolf4920032000Wert: Aixtron (12,77€ - heute: -2,37 %) | 38.951 | |
Erstellt: 07.11.12, 08:01 von migi20Wert: Solarworld (0,783€ - heute: +4,40 %) | 614 | |
Erstellt: 13.09.11, 12:34 von traderunionWert: Suess Microtec (8,627€ - heute: -0,78 %) | 1.301 | |
Erstellt: 01.02.02, 17:09 von LangfristinvestorWert: Draegerwerk (98,82€ - heute: +0,65 %) | 4.939 | |
Erstellt: 15.01.11, 09:14 von bruder_halblangWert: Morphosys (35,32€ - heute: -1,40 %) | 304 | |
Erstellt: 18.10.03, 11:45 von nonpareilleWert: CEOTRONICS AG O.N. (1,418€ - heute: +4,80 %) | 4.513 | |
Erstellt: 05.10.04, 10:44 von ALEX224Wert: biolitec (1,50€ - heute: 0,00 %) | 4.252 | |
Erstellt: 05.03.02, 09:11 von HSMWert: Software AG (26,91€ - heute: +2,32 %) | 1.009 | |
Erstellt: 01.05.08, 15:13 von memyselfandi007Wert: Wirecard (21,995€ - heute: +0,30 %) | 11.140 | |
| 2.470 | |
Erstellt: 23.03.05, 09:04 von ElmshornerWert: Kontron (4,066€ - heute: -0,34 %) | 9.836 | |
Erstellt: 22.03.06, 17:44 von BruellerWert: KIZOO (7,301€ - heute: -0,14 %) | 6.245 | |
Erstellt: 12.01.08, 13:47 von VaJoWert: Qiagen (14,60€ - heute: +0,59 %) | 1.181 | |
Erstellt: 28.01.07, 12:29 von paradiesigelWert: Jenoptik (9,218€ - heute: +0,38 %) | 989 | |
| 2.996 | |
| 433 | |
Erstellt: 08.11.04, 11:17 von gibgasWert: Bechtle (38,45€ - heute: +0,58 %) | 930 | |
Erstellt: 14.12.06, 21:05 von landibuWert: QSC (2,604€ - heute: -0,61 %) | 1.258 | |
| 56 | |
Erstellt: 26.06.01, 22:52 von HSMWert: Aixtron (12,77€ - heute: -2,37 %) | 774 | |
Erstellt: 17.04.13, 22:56 von Andre-Kostolany | 5 | |
Erstellt: 01.05.08, 21:10 von AgioWert: BB Medtech AG (31,84€ - heute: 0,00 %) | 104 | |
Erstellt: 29.03.13, 10:38 von TomekValue77 [KommA]Wert: Praktiker Holding (1,07€ - heute: +0,85 %) | 69 | |
Erstellt: 02.04.13, 12:06 von ernestof | 2 | |
Erstellt: 25.05.11, 07:48 von portfolio111Wert: Evotec (2,842€ - heute: +1,50 %) | 240 | |
Erstellt: 17.12.12, 16:15 von Der TschecheWert: Kontron (4,066€ - heute: -0,34 %) | 16 | |
Erstellt: 23.11.12, 17:43 von roemer63Wert: XING AG (44,755€ - heute: +0,12 %) | 7 | |
Erstellt: 01.12.06, 12:12 von grisupuWert: Roth & Rau (7,051€ - heute: -0,03 %) | 10.075 | |
Erstellt: 02.10.01, 12:14 von HSMWert: Morphosys (35,32€ - heute: -1,40 %) | 510 | |
Erstellt: 13.10.06, 13:21 von pb.jokerWert: Draegerwerk (98,82€ - heute: +0,65 %) | 121 | |
Erstellt: 25.01.07, 22:31 von bruder_halblangWert: Morphosys (35,32€ - heute: -1,40 %) | 89 | |
Erstellt: 06.10.12, 18:41 von Red Shoes [KommA]Wert: Morphosys (35,32€ - heute: -1,40 %) | 70 | |
Erstellt: 01.01.11, 23:21 von eck64Wert: Morphosys (35,32€ - heute: -1,40 %) | 13.505 | |
Erstellt: 23.04.12, 11:18 von zottyWert: euromicron N (15,145€ - heute: -0,43 %) | 23 | |
Erstellt: 02.04.09, 09:42 von BruellerWert: Freenet AG (19,495€ - heute: -0,43 %) | 153 | |
Erstellt: 14.09.11, 15:04 von muda | 17 | |
| 17 | |
Erstellt: 10.09.12, 19:53 von DeppenBoerse | 12 | |
Erstellt: 03.06.12, 09:53 von lassmichdochWert: QSC (2,604€ - heute: -0,61 %) | 192 | |
Erstellt: 29.03.11, 10:22 von VaJo | 26 | |
Erstellt: 13.08.11, 15:55 von DonSpekulatiusWert: GLOBAL PVQ SE i.I. (0,029€ - heute: +7,41 %) | 395 | |
| 6 | |
Erstellt: 29.11.11, 09:42 von lassmichdochWert: QSC (2,604€ - heute: -0,61 %) | 205 | |