checkAd

    MONUMENT Mining Ltd. (WKN: A0MSJR) Goldproduzent aus Kanada!!!!!!!!!!!!!!!! (Seite 2691)

    eröffnet am 18.07.07 20:46:05 von
    neuester Beitrag 17.01.24 11:14:47 von
    Beiträge: 28.400
    ID: 1.130.522
    Aufrufe heute: 4
    Gesamt: 2.912.594
    Aktive User: 0

    ISIN: CA61531Y1051 · WKN: A0MSJR · Symbol: D7Q1
    0,1650
     
    CAD
    +6,45 %
    +0,0100 CAD
    Letzter Kurs 25.04.24 TSX Venture

    Werte aus der Branche Rohstoffe

    WertpapierKursPerf. %
    0,7950+30,33
    227,00+21,91
    5,1500+21,75
    15.699,00+15,27
    0,7999+14,27
    WertpapierKursPerf. %
    29,70-7,19
    0,8950-7,25
    0,5100-8,11
    0,5400-8,47
    46,88-97,99

    Beitrag zu dieser Diskussion schreiben

     Durchsuchen
    • 1
    • 2691
    • 2840

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 23:02:00
      Beitrag Nr. 1.500 ()
      grad mal das volumen seid dem 17.7.09(als das volumen richtig anzog) bis 26.8.09 gerechnet(jeden trade 4stellig gerundet).
      komme auf ~15,6 mio shares.

      8/26/2009 0.27 0.27 0.25 0.26 1,780,740
      8/25/2009 0.28 0.285 0.265 0.27 503,041
      8/24/2009 0.295 0.295 0.275 0.29 716,563
      8/21/2009 0.295 0.30 0.285 0.285 721,514
      8/20/2009 0.295 0.295 0.285 0.285 185,500
      8/19/2009 0.30 0.30 0.295 0.295 263,000
      8/18/2009 0.305 0.305 0.295 0.30 2,421,115
      8/17/2009 0.335 0.335 0.295 0.30 162,210
      8/14/2009 0.31 0.31 0.31 0.31 100,000
      8/13/2009 0.34 0.34 0.315 0.315 580,595
      8/12/2009 0.335 0.355 0.33 0.33 611,000
      8/11/2009 0.395 0.395 0.325 0.35 286,971
      8/10/2009 0.38 0.395 0.38 0.38 353,406
      8/7/2009 0.37 0.37 0.36 0.36 130,000
      8/6/2009 0.31 0.335 0.30 0.335 390,547
      8/5/2009 0.315 0.32 0.31 0.32 225,000
      8/4/2009 0.31 0.31 0.31 0.31 190,250
      7/31/2009 0.32 0.33 0.295 0.295 136,900
      7/30/2009 0.30 0.30 0.30 0.30 40,000
      7/29/2009 0.305 0.305 0.30 0.30 201,145
      7/28/2009 0.305 0.31 0.30 0.30 318,710
      7/27/2009 0.31 0.315 0.29 0.30 292,123
      7/24/2009 0.285 0.34 0.28 0.28 543,670
      7/23/2009 0.28 0.29 0.275 0.28 328,000
      7/22/2009 0.29 0.30 0.275 0.275 946,400
      7/21/2009 0.29 0.30 0.28 0.28 1,017,406
      7/20/2009 0.30 0.30 0.28 0.28 402,650
      7/17/2009 0.32 0.33 0.31 0.31 178,200
      7/16/2009 0.32 0.32 0.315 0.32 40,000
      7/15/2009 0.32 0.325 0.315 0.32 55,000
      7/14/2009 0.305 0.31 0.30 0.31 80,000
      7/13/2009 0.30 0.30 0.30 0.30 162,700
      7/10/2009 0.29 0.29 0.285 0.29 212,500
      7/9/2009 0.26 0.285 0.25 0.28 345,755
      7/8/2009 0.28 0.28 0.24 0.24 656,433
      7/7/2009 0.285 0.285 0.275 0.275 93,000
      7/6/2009 0.28 0.28 0.275 0.275 150,000
      7/3/2009 0.29 0.30 0.285 0.30 119,500
      7/2/2009 0.30 0.30 0.285 0.30 168,000
      6/30/2009 0.30 0.30 0.285 0.29 177,079
      6/29/2009 0.31 0.31 0.29 0.30 401,000
      6/26/2009 0.32 0.32 0.31 0.31 105,000
      6/25/2009 0.325 0.325 0.32 0.32 150,000
      6/24/2009 0.335 0.34 0.335 0.335 300,750
      6/23/2009 0.325 0.325 0.32 0.32 120,000
      6/22/2009 0.335 0.335 0.315 0.315 172,000
      6/19/2009 0.35 0.35 0.325 0.325 230,000
      6/18/2009 0.36 0.37 0.35 0.36 206,100
      6/17/2009 0.35 0.35 0.35 0.35 74,000
      6/16/2009 0.345 0.35 0.345 0.35 162,000
      6/15/2009 0.32 0.33 0.32 0.32 99,400
      6/12/2009 0.345 0.345 0.31 0.315 191,375
      6/11/2009 0.345 0.395 0.34 0.34 65,000
      6/10/2009 0.40 0.40 0.34 0.34 158,500
      6/9/2009 0.41 0.41 0.385 0.385 90,050
      6/8/2009 0.42 0.42 0.39 0.42 67,120
      6/5/2009 0.41 0.42 0.40 0.40 65,519
      6/4/2009 0.375 0.41 0.375 0.41 246,000
      6/3/2009 0.36 0.375 0.34 0.345 326,210
      6/2/2009 0.34 0.345 0.28 0.29 212,750
      6/1/2009 0.34 0.34 0.33 0.33 131,000
      5/29/2009 0.37 0.37 0.34 0.34 192,500
      5/28/2009 0.35 0.35 0.33 0.35 231,500
      5/27/2009 0.32 0.32 0.29 0.29 40,000
      5/26/2009 0.33 0.34 0.32 0.32 53,859
      5/25/2009 0.33 0.33 0.33 0.33 38,690
      5/22/2009 0.32 0.32 0.275 0.275 92,000
      5/21/2009 0.32 0.32 0.32 0.32 3,000
      5/20/2009 0.33 0.33 0.295 0.30 139,500
      5/19/2009 0.315 0.32 0.30 0.31 78,500
      5/15/2009 0.34 0.36 0.33 0.33 216,500
      5/14/2009 0.30 0.35 0.30 0.32 274,500
      5/13/2009 0.27 0.28 0.27 0.275 46,000
      5/12/2009 0.27 0.29 0.27 0.27 126,100
      5/11/2009 0.29 0.29 0.27 0.27 45,500
      5/8/2009 0.29 0.29 0.27 0.27 158,000
      5/7/2009 0.30 0.30 0.30 0.30 83,500
      5/6/2009 0.31 0.31 0.31 0.31 188,000
      5/5/2009 0.325 0.325 0.31 0.31 91,500
      4/30/2009 0.30 0.32 0.30 0.30 20,000
      4/29/2009 0.32 0.32 0.32 0.32 30,000
      4/28/2009 0.30 0.31 0.28 0.31 28,000
      4/27/2009 0.32 0.32 0.32 0.32 20,000
      4/24/2009 0.355 0.355 0.30 0.33 38,000
      4/21/2009 0.305 0.305 0.295 0.30 80,000
      4/20/2009 0.31 0.31 0.30 0.30 30,500
      4/17/2009 0.32 0.33 0.31 0.33 31,000
      4/16/2009 0.385 0.385 0.33 0.33 95,000
      4/15/2009 0.35 0.35 0.325 0.325 22,000
      4/14/2009 0.35 0.355 0.35 0.35 20,000
      4/9/2009 0.385 0.385 0.385 0.385 15,000
      4/6/2009 0.385 0.385 0.385 0.385 40,000
      4/3/2009 0.33 0.33 0.33 0.33 5,400
      4/2/2009 0.38 0.38 0.38 0.38 50,000
      3/27/2009 0.38 0.38 0.38 0.38 46,000
      3/26/2009 0.37 0.38 0.37 0.38 94,000
      3/23/2009 0.35 0.35 0.35 0.35 4,000
      3/20/2009 0.33 0.33 0.33 0.33 3,000
      3/19/2009 0.33 0.33 0.33 0.33 20,000
      3/13/2009 0.31 0.35 0.31 0.35 15,000

      anstieg des volumens ab dem ~ 5.5 ?
      wie viel aktien sind schon durch, was meint ihr?
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 22:43:37
      Beitrag Nr. 1.499 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 37.860.148 von Teufelsturm am 26.08.09 22:34:03da gehts mir ähnlich ;) werde mal schaun wann ich meine zweite posi reinlege.
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 22:34:03
      Beitrag Nr. 1.498 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 37.858.918 von Motofan am 26.08.09 20:02:10Wenn die Behauptung stimmt, dass es sich bei dem Verkäufer um einen "Investor aus Genf" handelt, ist Vontobel naheliegend. Diese Bank hat, wie ich heute schon schrieb, kürzlich die Commerzbank Schweiz übernommen. Es ist also durchaus möglich, dass aus irgend welchen Gründen Kapitalbedarf besteht. Sollte man sich aber u.a. von seinem gesamten Bestand an Monument-Aktien trennen müssen (ca. 11% Anteile an MM) kann das Spiel noch eine Weile weiter gehen. Da der Kurs dadurch nach und nach bröckelt, muss man es aber bitter nötig haben.
      Ich bin vor kurzer Zeit erst hier eingestiegen, wohl trotzdem noch zu zeitig. Werde also noch mal nachlegen. Gutes Nächtle allen "Monumenten".
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 21:12:48
      Beitrag Nr. 1.497 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 37.859.066 von seehfahrer am 26.08.09 20:22:41warum sollte dieser abverkauf in zeiten der finanzkrise zu denken geben? schau mal wie andere explorer/developer runtergeprügelt wurden, zt 80% unter ihr cash backing. bissl geduld mitbringen und evtl nachkaufen.

      grüßle
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 20:51:38
      Beitrag Nr. 1.496 ()
      Solange die Leute kaufen wie heute seh ich da keine Probleme.

      Viele kleine Investoren finde ich sowieso Sympatischer..anstatt
      solche Gross Investoren wie Banken wo man sowieso nie weiss
      was für Grüpel sie noch in Ihren Bilanzen haben...

      Trading Spotlight

      Anzeige
      InnoCan Pharma
      0,1790EUR -6,28 %
      CEO lässt auf “X” die Bombe platzen!mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 20:22:41
      Beitrag Nr. 1.495 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 37.858.842 von Picker56 am 26.08.09 19:53:35woher weißt du wie lange ich schon investiert bin!
      dieser abverkauf gibt doch zu denken,oder,glaube das nicht nur ich so empfinde
      so und nun reg dich ab
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 20:02:10
      Beitrag Nr. 1.494 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 37.858.027 von Picker56 am 26.08.09 17:50:45Wenn es sich bei dem Abgeber um die Bank Vontobel handeln sollte, sind es ca 30 Mio Aktien, die im Besitz dieser Bank (gewesen) sind.

      Jeden Tag wird der Kurs weiter runtergeprügelt.:mad:
      Das muss endlich ein Ende haben!
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 19:53:35
      Beitrag Nr. 1.493 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 37.858.628 von seehfahrer am 26.08.09 19:30:04
      ???? es nervt langsam,die sollen endlich ihre mühle anwerfen ???


      Was soll das ? Kommts dir bei einem Investment auf ein paar Tage auf oder ab wirklich an ???

      Wenn deine Nerven schon in so kurzer Zeit überstrapaziert sind kann ich dir Anleihen empfehlen :laugh:

      Erspar uns jedenfalls solch unproduktiven Postings. Bringen nichts und helfen keinem.

      Picker56
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 19:30:04
      Beitrag Nr. 1.492 ()
      es nervt langsam,die sollen endlich ihre mühle anwerfen
      Avatar
      schrieb am 26.08.09 19:10:18
      Beitrag Nr. 1.491 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 37.858.248 von GregH am 26.08.09 18:14:15Ja du siehst das richtig.

      Der run auf die einzig wahre Währung hat ja erst begonnen.

      In 1 Jahr wird das Gold gefragter sein als je zuvor..und somit
      auch die Minen dazu....
      • 1
      • 2691
      • 2840
       DurchsuchenBeitrag schreiben


      MONUMENT Mining Ltd. (WKN: A0MSJR) Goldproduzent aus Kanada!!!!!!!!!!!!!!!!