checkAd

    Hypoport SE (Seite 270)

    eröffnet am 10.02.10 10:40:52 von
    neuester Beitrag 25.04.24 15:46:00 von
    Beiträge: 3.602
    ID: 1.155.886
    Aufrufe heute: 3
    Gesamt: 348.069
    Aktive User: 0

    Werte aus der Branche Finanzdienstleistungen

    WertpapierKursPerf. %
    32,00+27,95
    3,1195+20,84
    12,700+19,81
    3,8000+18,01
    34,04+17,79
    WertpapierKursPerf. %
    5,6000-14,50
    1,2100-21,43
    0,9927-29,60
    2,0000-33,33
    0,7500-34,78

    Beitrag zu dieser Diskussion schreiben

     Durchsuchen
    • 1
    • 270
    • 361

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 16:39:00
      Beitrag Nr. 912 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.042.684 von 1erhart am 09.11.15 15:53:18Hier dürfte nur einer "Programmhandel" machen, und das ist der Designated Sponsor.

      Das mag sich irgendwann ändern.
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 16:10:23
      Beitrag Nr. 911 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.042.780 von Kalchas am 09.11.15 16:02:06Ich habe es bei ariva oft genug beschrieben daß hier Pogramme arbeiten die den Briefkurs im Sekundentakt nach unten ziehen und wenn genug im Brief steht schlägt er gnadenlos zu. Das ist mittlerweile seit ein paar Monaten schon zu beobachten. Auch heute wieder werden dann grössere Kauforders aktiv die siehst du gar nicht mehr im Orderbuch da sie sofort das halbe Orderbuch abräumen.
      XETRA stellt dann wie du vorhin aufgelistet hast dann als Ausführung in der gleichen Sekunde alle einzeln auf, geht ja auch nicht anders. Dazu kam dann diese Marke mit dem Stoppkurs das spielte dem Käufer dann natürlich noch einmal in die Karten.
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 16:02:06
      Beitrag Nr. 910 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.042.684 von 1erhart am 09.11.15 15:53:18Der Kurs war aber zunächst über 55 Euro. Und dann ging es mit Miniumsätzen runter. Vielleicht wollte ja jemand die Stoppkurse auslösen. Wenn man einen hat, sollte man den schon gar nicht ausplaudern.
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 15:53:18
      Beitrag Nr. 909 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.042.648 von Kalchas am 09.11.15 15:49:15Anscheinend haben viele den Stoppkurs da gesetzt wie es der Aktionär empfohlen hat 50,50

      Und eine grössere Adresse saugt doch seit Wochen täglich mehrere Kilos auf. Alles was da so an kleinen Umsätzen innerhalb der gleichen Sekunde war ist eine einzige Kauforder gewesen. Ich weiss gar nicht wieviele Stunden ich das beobachtet habe.
      3 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 15:49:15
      Beitrag Nr. 908 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.042.267 von 1erhart am 09.11.15 15:20:37Das war aber eim merkwürdiger Sell Out. Das waren nämlich viele Miniaufträge. Und das alles in einer Minute.

      02.11.2015 09:44:53 50,2700 214
      02.11.2015 09:44:27 51,2900 360
      02.11.2015 09:44:27 51,2800 140
      02.11.2015 09:44:12 51,2600 100
      02.11.2015 09:44:10 50,6000 10
      02.11.2015 09:44:03 50,6000 100
      02.11.2015 09:43:44 50,5400 150
      02.11.2015 09:43:35 50,1800 70
      02.11.2015 09:43:35 50,1800 50
      02.11.2015 09:43:35 50,1800 8
      02.11.2015 09:43:35 50,5400 30
      02.11.2015 09:43:35 50,5400 120
      02.11.2015 09:43:34 50,6000 100
      02.11.2015 09:43:34 50,6000 50
      02.11.2015 09:43:34 50,6000 250
      02.11.2015 09:43:31 50,5500 144
      02.11.2015 09:43:30 50,1800 184
      02.11.2015 09:43:30 50,5600 216
      02.11.2015 09:43:30 50,5500 152
      02.11.2015 09:43:30 50,5400 216
      02.11.2015 09:43:26 50,1700 55
      02.11.2015 09:43:26 50,1800 9
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 50
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 52
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 100
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 50
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 65
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 100
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 70
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 115
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 125
      02.11.2015 09:43:26 50,1900 2
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 123
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 23
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 125
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 125
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 100
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 70
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 125
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 125
      02.11.2015 09:43:26 50,2000 184
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 56
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 250
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 20
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 40
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 62
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 250
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 88
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 30
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 250
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 50
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 200
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 63
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 150
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 28
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 200
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 25
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 35
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 50
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 350
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 12
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 300
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 190
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 125
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 100
      02.11.2015 09:43:26 50,3200 76
      02.11.2015 09:43:26 50,7200 3
      02.11.2015 09:43:26 51,0000 19
      02.11.2015 09:43:26 51,0100 32
      02.11.2015 09:43:26 51,0100 11
      02.11.2015 09:43:26 51,2500 219
      02.11.2015 09:43:26 51,2500 150
      02.11.2015 09:43:26 51,2500 40
      02.11.2015 09:43:26 51,2500 125
      02.11.2015 09:43:26 51,2500 45
      02.11.2015 09:43:26 51,2900 55
      02.11.2015 09:43:26 51,2900 42
      02.11.2015 09:43:26 51,5600 58
      02.11.2015 09:43:26 51,5600 39
      02.11.2015 09:43:26 51,7000 102
      02.11.2015 09:43:26 51,7000 48
      02.11.2015 09:43:26 51,8000 272
      02.11.2015 09:43:26 51,8000 228
      02.11.2015 09:43:26 51,8100 397
      02.11.2015 09:43:26 51,8100 103
      02.11.2015 09:43:26 52,0000 150
      02.11.2015 09:43:26 52,0100 47
      02.11.2015 09:43:26 52,0100 10
      02.11.2015 09:43:26 52,3600 12
      02.11.2015 09:43:16 52,4100 100
      02.11.2015 09:43:16 52,4100 23
      02.11.2015 09:43:09 52,5000 105
      02.11.2015 09:43:09 52,5100 141
      02.11.2015 09:42:52 53,2100 140
      02.11.2015 09:42:25 52,5100 57
      02.11.2015 09:41:37 52,8100 632
      02.11.2015 09:39:33 52,6000 3
      02.11.2015 09:39:33 52,6000 35
      02.11.2015 09:39:33 52,6000 22
      02.11.2015 09:39:33 52,7400 57
      02.11.2015 09:39:33 52,7500 141
      02.11.2015 09:39:33 52,7500 44
      02.11.2015 09:39:33 53,3500 6
      02.11.2015 09:39:30 53,3500 54
      02.11.2015 09:39:25 53,3500 54
      02.11.2015 09:39:25 53,4100 91
      02.11.2015 09:39:25 53,4200 148
      02.11.2015 09:37:45 53,7100 20
      02.11.2015 09:37:43 53,3600 2
      02.11.2015 09:37:41 53,7100 30
      02.11.2015 09:37:41 53,3600 28
      02.11.2015 09:37:41 54,0000 195
      02.11.2015 09:37:40 54,0000 100
      02.11.2015 09:37:40 54,0000 5
      02.11.2015 09:37:40 54,1600 30
      02.11.2015 09:31:32 54,6500 20
      02.11.2015 09:26:58 54,5400 4
      02.11.2015 09:26:58 54,6600 20
      02.11.2015 09:26:58 54,7000 40
      02.11.2015 09:26:58 54,7100 66
      02.11.2015 09:15:42 54,9900 160
      02.11.2015 09:11:37 54,9900 47
      02.11.2015 09:11:37 54,9900 40
      02.11.2015 09:11:14 54,9900 416
      02.11.2015 09:10:16 55,0000 50
      02.11.2015 09:10:16 55,1000 90
      02.11.2015 09:05:26 55,0000 75
      02.11.2015 09:04:00 55,2900 154
      02.11.2015 09:03:34 54,6600 4
      02.11.2015 09:03:34 55,0000 96
      02.11.2015 09:02:20 55,0000 77
      02.11.2015 09:02:20 55,0900 15
      02.11.2015 09:02:20 55,3000 15
      02.11.2015 09:02:20 55,3000 1.714
      02.11.2015 09:02:20 55,3000
      4 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Zwei Gaps, wieder 300% und Gap-Close in Tagen (100%)?mehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 15:24:41
      Beitrag Nr. 907 ()
      Diese wenigen Möglichkeiten an Rücksetzern habe ich beobachtet die letzten Tage. So einen kontinuierlichen Ankauf habe ich selten beobachtet, zudem da der Kurs erst seit Anfang des Jahres so stark eingesetzt hat. Bin daher nicht allzu optimistisch, aber die Hoffnung....
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 15:22:36
      Beitrag Nr. 906 ()
      Teilgewinnmitnahme von 20% meines Aktienbestandes an Hypoport. ;)
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 15:20:37
      Beitrag Nr. 905 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.042.228 von websin am 09.11.15 15:16:47Letzten Montag hätten alle bei 50-51 kaufen können als es einen kleinen Sell on god news nach den Zahlen gegeben hat.

      Es hat nur 3-4 mal für kurze Zeit in diesem Jahr die Möglichkeit gegeben etwas günstiger als zu Tageskursen reinzukommen. Und solange diverse grössere Käufer am Markt sind dürfte sich da auch nicht viel ändern.
      5 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 15:16:47
      Beitrag Nr. 904 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 51.041.778 von question-mark am 09.11.15 14:31:08Wäre wünschenswert ;)
      6 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 09.11.15 14:40:19
      Beitrag Nr. 903 ()
      Aktie wurde auch gerade wieder freigegeben war denen wohl ein wenig zu unheimlich;)
      • 1
      • 270
      • 361
       DurchsuchenBeitrag schreiben


      Investoren beobachten auch:

      WertpapierPerf. %
      +0,26
      +1,74
      +0,01
      +0,43
      0,00
      +0,69
      +1,62
      -2,92
      -1,05
      +0,32
      Hypoport SE