| Stand am 20.05.05 bei Tip-Abgabe | ................................................ | 4.586,28 |
| Aktueller Wochenschlußkurs | ................................................ | 4.617,00 |
| Tip | ................................................ | Differenz | |||||
| 1 . | Socius | ................................................ | 4583,00 | ................................................ | -34,00 | ||
| 2 . | Dreierbande | ................................................ | 4574,00 | ................................................ | -43,00 | ||
| 3 . | Rainer | ................................................ | 4701,23 | ................................................ | 84,23 | ||
| 4 . | PaulPanther | ................................................ | 4703,66 | ................................................ | 86,66 | ||
| 5 . | Aeolus | ................................................ | 4728,00 | ................................................ | 111,00 | ||
| 6 . | Forticus | ................................................ | 4739,00 | ................................................ | 122,00 | ||
| 7 . | Klaus | ................................................ | 4750,00 | ................................................ | 133,00 | ||
| 8 . | Etudeant | ................................................ | 4765,00 | ................................................ | 148,00 | ||
| 9 . | Learner | ................................................ | 4801,00 | ................................................ | 184,00 | ||
| 10 . | Penny, Papa | ................................................ | 4898,00 | ................................................ | 281,00 | ||
| 11 . | Toroemer | ................................................ | 4900,00 | ................................................ | 283,00 | ||
| 12 . | Jörg | ................................................ | 5000,00 | ................................................ | 383,00 |







| Stand am 1.07.05 bei Tip-Abgabe | ................................................ | 4.586,28 |
| Aktueller Wochenschlußkurs | ................................................ | 4.597,97 |
| Tip | ................................................ | Differenz | |||||
| 1 . | Socius | ................................................ | 4583,00 | ................................................ | -14,97 | ||
| 2 . | Dreierbande | ................................................ | 4574,00 | ................................................ | -23,97 | ||
| 3 . | Rainer | ................................................ | 4701,23 | ................................................ | 103,26 | ||
| 4 . | PaulPanther | ................................................ | 4703,66 | ................................................ | 105,69 | ||
| 5 . | Aeolus | ................................................ | 4728,00 | ................................................ | 130,03 | ||
| 6 . | Forticus | ................................................ | 4739,00 | ................................................ | 141,03 | ||
| 7 . | Klaus | ................................................ | 4750,00 | ................................................ | 152,03 | ||
| 8 . | Etudeant | ................................................ | 4765,00 | ................................................ | 167,03 | ||
| 9 . | Learner | ................................................ | 4801,00 | ................................................ | 203,03 | ||
| 10 . | Penny, Papa | ................................................ | 4898,00 | ................................................ | 300,03 | ||
| 11 . | Toroemer | ................................................ | 4900,00 | ................................................ | 302,03 | ||
| 12 . | Jörg | ................................................ | 5000,00 | ................................................ | 402,03 |
,
ausser das mein tippabstand zum tatsächlichen indexstand grösser
geworden ist...
| Stand am 1.07.05 bei Tip-Abgabe | ................................................ | 4.586,28 |
| Aktueller Wochenschlußkurs | ................................................ | 4.712,50 |
| Tip | ................................................ | Differenz | |||||
| 1 . | PaulPanther | ................................................ | 4703,66 | ................................................ | -8,84 | ||
| 2 . | Rainer | ................................................ | 4701,23 | ................................................ | -11,27 | ||
| 3 . | Aeolus | ................................................ | 4728,00 | ................................................ | 15,50 | ||
| 4 . | Forticus | ................................................ | 4739,00 | ................................................ | 26,50 | ||
| 5 . | Klaus | ................................................ | 4750,00 | ................................................ | 37,50 | ||
| 6 . | Etudeant | ................................................ | 4765,00 | ................................................ | 52,50 | ||
| 7 . | Learner | ................................................ | 4801,00 | ................................................ | 88,50 | ||
| 8 . | Socius | ................................................ | 4583,00 | ................................................ | -129,50 | ||
| 9 . | Dreierbande | ................................................ | 4574,00 | ................................................ | -138,50 | ||
| 10 . | Penny, Papa | ................................................ | 4898,00 | ................................................ | 185,50 | ||
| 11 . | Toroemer | ................................................ | 4900,00 | ................................................ | 187,50 | ||
| 12 . | Jörg | ................................................ | 5000,00 | ................................................ | 287,50 |
[ Seite: 1, 2, 3 … 5, 6, 7, neuster Beitrag ]