weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,01% | EUR | 13.01.25 | 0,00 % | ||||
| 102,595% | GBP | 21:04:55 | +0,25 % | ||||
| 98,091% | DKK | 21:03:10 | +0,01 % | ||||
| 98,628% | DEM | 21:04:19 | +0,02 % | ||||
| 98,483% | DEM | 21:04:10 | +0,01 % | ||||
| 103,325% | USD | 21:02:24 | +0,02 % | ||||
| 90,84% | ZAR | 21:04:17 | -0,18 % | ||||
| 90,49% | ZAR | 21:04:03 | +0,04 % | ||||
| 83,90% | ZAR | 21:03:53 | +0,06 % | ||||
| 42,10% | ZAR | 21:00:05 | -1,52 % | ||||
| 102,741% | USD | 21:01:04 | -0,18 % | ||||
| 101,476% | GBP | 21:04:18 | +0,09 % | ||||
| 108,497% | USD | 21:00:51 | +0,04 % | ||||
| 103,251% | GBP | 21:04:17 | +0,27 % | ||||
| 99,20% | DEM | 01.04.26 | 0,00 % | ||||
| 119,04% | USD | 21:01:06 | -0,03 % | ||||
| 115,319% | USD | 21:01:47 | -0,03 % | ||||
| 112,275% | EUR | 21:52:18 | +0,04 % | ||||
| 111,335% | EUR | 21:48:53 | -0,01 % | ||||

