
| Wertpapier | Kurs | Zeit | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|
| 25.067,09 | 10.07.26 | -0,20 | ||
| 1,14149 | 09:45:09 | -0,06 | ||
| 52.653,65 | 10.07.26 | +0,31 | ||
| 29.833,49 | 10.07.26 | +0,37 | ||
| 7.573,51 | 10.07.26 | +0,45 | ||
| 5.722,00 | 17.12.25 | -0,19 | ||
VIX Future Indikation | 16,64 | 10.07.26 | -4,28 |
| Rohstoff | Kurs | Zeit | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|
| 4.111,45 | 09:44:52 | 0,00 | ||
| 59,85 | 10.07.26 | -0,21 | ||
| 75,98 | 10.07.26 | -0,10 | ||
| 1.634,00 | 09:45:52 | 0,00 | ||
| 2,947 | 10.07.26 | -2,05 | ||
| 4,430 | 05.02.25 | +1,85 | ||
| 3,548 | 10.07.26 | +0,22 |
| Devisenpaar | Kurs | Zeit | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|
| 1,14150 | 09:45:28 | 0,00 | ||
| 53,67470 | 09:45:16 | 0,00 | ||
| 1,08480 | 09:44:55 | 0,00 | ||
| 0,85225 | 10.07.26 | -0,04 | ||
| 184,63000 | 10.07.26 | -0,02 | ||
| 1,61602 | 09:45:29 | 0,00 | ||
| 87,87700 | 09:44:36 | 0,00 |
| Index | Kurs | Zeit | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|
| 25.116,00 | 10.07.26 | +0,04 | ||
VIX Future Indikation | 16,64 | 10.07.26 | -4,28 | |
| 52.653,65 | 10.07.26 | +0,31 | ||
| 7.573,51 | 10.07.26 | +0,45 | ||
| 31.919,45 | 10.07.26 | +0,26 | ||
| 68.981,07 | 10.07.26 | +0,14 | ||
| 6.269,97 | 10.07.26 | -0,23 |
| Wertpapier | Kurs | Wikifolios | Top Wikifolios |
|---|---|---|---|
| 381,05EUR | 10 | Langfristige Aufwärtstrends | |
| 98,40EUR | 6 | Top 100 Community Aktien | |
| 350,30EUR | 6 | Künstliche Intelligenz |
| Wertpapier | Kurs | Wikifolios | Top Wikifolios |
|---|---|---|---|
| 18,420EUR | 5 | Investments in Wachstumswerte | |
| 64,46EUR | 5 | 2M - Market Momentum | |
| 2,2100EUR | 4 | Fokussiertes Value Investing |
| Wertpapier | Kurs | Wikifolios | Top Wikifolios |
|---|---|---|---|
| 2,6940EUR | 7 | NEO BOOM 4Kids and Hits ESG | |
| 488,70EUR | 6 | Singularity-Strategie | |
| 699,60EUR | 4 | Staytuned |
| 13.07. | ![]() | Akt. - | Progn. - | Vorherig - |
| 13.07. | ![]() | Akt. - | Progn. - | Vorherig - |
| 13.07. | ![]() | Akt. - | Progn. - | Vorherig - |
| 13.07. | ![]() | Akt. - | Progn. - | Vorherig - |
| 13.07. | ![]() | Akt. - | Progn. - | Vorherig -293 Mrd.$ |
| 14.07. | ![]() | Akt. - | Progn. - | Vorherig 3,4% |
| UD_646155483 | 13.07.2026 | |
| UD_660822675 | 13.07.2026 | |
| UD_650754155 | 13.07.2026 | |
| UD_674032516 | 13.07.2026 | |
| UD_682652905 | 13.07.2026 | |
| UD_674032681 | 13.07.2026 |
08:00 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Lang & Schwarz · 1580 Leser |
08:00 Uhr · wO Chartvergleich · Carl Zeiss Meditec · 280 Leser |
02:25 Uhr · Business Wire (engl.) · Intuit · 148 Leser |
01:20 Uhr · newsfile · Alibaba Group · 144 Leser |
09:30 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Micron Technology · 140 Leser |
10.07.26 · Dr. Hamed Esnaashari · US Tech 100 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1,14150 | 0,00 | ||
| 0,92375 | +0,16 | ||
| 0,85225 | -0,04 | ||
| 8,94910 | 0,00 | ||
| 184,63000 | -0,02 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 125,59 | +0,13 | ||
Euro-BOBL-Future | 114,52 | -0,01 | |
Euro-Schatz-Future | 105,52 | -0,19 | |
Euro-BUXL-Future | 107,33 | +0,39 | |
T-NOTE Future | 109,08 | -0,10 | |
CONF-Future | 158,70 | +0,25 | |
Euro-BTP Long Term | 117,71 | +0,14 | |
Euro-BTP Short Term | 107,30 | +0,06 |
| Kryptowährung | Kurs | Perf. %(24h) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 64.176,40 | +0,07 % |
| ETH / USD | 1.797,93 | +0,12 % |
| USDT / USD | 1,00 | -0,01 % |
| XRP / USD | 1,11 | +0,24 % |
| BNB / USD | 575,77 | +0,11 % |
| SOL / USD | 77,99 | -0,10 % |
| DASH / USD | 34,71 | -0,41 % |
| GT / USD | 6,40 | - |
| FET / USD | 0,16 | -0,51 % |
| MATIC / USD | 0,20 | - |











