Optionsschein-Suche
Basiswertauswahl
Alle
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 641.950 von 921.621
| Emi | WKN | Art | Typ | Basiswert | Bew.Tag | Hebel | BV | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: SY7P74 SY7P75 SY7P76. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. | ||||||||||
| SY7P74 | Classic | Call | NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 12/2025 Future | 17.11.25 | 3,99 | 0,10 | 0,78% | 1,28 | 1,29 | |
| SY7P75 | Classic | Call | NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 12/2025 Future | 17.11.25 | 14,70 | 0,10 | 2,86% | 0,34 | 0,35 | |
| SY7P76 | Classic | Call | NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 12/2025 Future | 17.11.25 | 183,73 | 0,10 | 85,71% | 0,004 | 0,028 | |
| JU9UVL | Classic | Call | S&P 500 | 14.11.25 | 2.245,21 | 0,01 | 96,67% | 0,001 | 0,03 | |
| JU9UVM | Classic | Call | S&P 500 | 14.11.25 | 518,13 | 0,01 | 23,85% | 0,099 | 0,13 | |
| JU9UVN | Classic | Put | Snowflake Inc | 14.11.25 | 105,15 | 0,10 | 95,24% | 0,01 | 0,21 | |
| JU9UVP | Classic | Call | S&P 500 | 14.11.25 | 354,51 | 0,01 | 15,79% | 0,16 | 0,19 | |
| JU9UVQ | Classic | Call | Snowflake Inc | 14.11.25 | 298,41 | 0,10 | 40,54% | 0,044 | 0,074 | |
| JU9UVS | Classic | Put | S&P 500 | 14.11.25 | 2.245,21 | 0,01 | 96,67% | 0,001 | 0,03 | |
| JU9UVT | Classic | Put | Citigroup | 14.11.25 | 270,56 | 0,10 | 93,75% | 0,002 | 0,032 | |
| JU9UVU | Classic | Call | Expedia Group | 14.11.25 | 11,42 | 0,10 | -38,81% | 2,79 | 2,01 | |
| JU9UVV | Classic | Call | S&P 500 | 14.11.25 | 673,56 | 0,01 | 26,00% | 0,074 | 0,10 | |
| JU9UVZ | Classic | Call | S&P 500 | 14.11.25 | 240,56 | 0,01 | 10,71% | 0,25 | 0,28 | |
| JU9UW0 | Classic | Call | Expedia Group | 14.11.25 | 8,60 | 0,10 | -36,70% | 3,65 | 2,67 | |
| JU9UW1 | Classic | Call | Expedia Group | 14.11.25 | 9,77 | 0,10 | -37,02% | 3,22 | 2,35 | |
| JU9UW3 | Classic | Put | Citigroup | 14.11.25 | 279,29 | 0,10 | 96,77% | 0,001 | 0,031 | |
| JU9UW4 | Classic | Call | Expedia Group | 14.11.25 | 12,69 | 0,10 | -6,63% | 1,93 | 1,81 | |
| JU9UW6 | Classic | Call | Chevron Corporation | 14.11.25 | 133,73 | 0,10 | 96,00% | 0,004 | 0,10 | |
| JU9UW7 | Classic | Put | Airbnb | 14.11.25 | 306,35 | 0,10 | 88,24% | 0,004 | 0,034 | |
| JU9UW8 | Classic | Call | Airbnb | 14.11.25 | 336,00 | 0,10 | 96,77% | 0,001 | 0,031 | |
| JU9UW9 | Classic | Call | Apple Inc. | 14.11.25 | 335,29 | 0,10 | 42,86% | 0,04 | 0,07 | |
| JU9UWA | Classic | Call | Alcoa Upstream Corp | 14.11.25 | 84,21 | 0,10 | 76,92% | 0,009 | 0,039 | |
| JU9UWB | Classic | Call | XPeng Inc | 14.11.25 | 8,61 | 1,00 | 20,91% | 2,08 | 2,63 | |
| JU9UWC | Classic | Put | XPeng Inc | 14.11.25 | 45,30 | 1,00 | 99,60% | 0,002 | 0,50 | |
| JU9UWD | Classic | Put | DAX Performance | 14.11.25 | 1.719,55 | 0,01 | 21,43% | 0,11 | 0,14 | |
| JU9UWF | Classic | Put | Alcoa Upstream Corp | 14.11.25 | 51,31 | 0,10 | 46,88% | 0,034 | 0,064 | |
| JU9UWG | Classic | Put | Alcoa Upstream Corp | 14.11.25 | 64,39 | 0,10 | 98,04% | 0,001 | 0,051 | |
| JU9UWH | Classic | Call | XPeng Inc | 14.11.25 | 33,81 | 1,00 | 22,39% | 0,52 | 0,67 | |
| JU9UWJ | Classic | Call | XPeng Inc | 14.11.25 | 6,68 | 1,00 | 25,96% | 2,51 | 3,39 | |
| JU9UWM | Classic | Put | Block Inc. | 14.11.25 | 8,24 | 0,10 | -69,23% | 1,10 | 0,65 | |
| JU9UWN | Classic | Call | Zillow Group C | 14.11.25 | 151,56 | 0,10 | 97,56% | 0,001 | 0,041 | |
| JU9UWP | Classic | Put | Block Inc. | 14.11.25 | 12,75 | 0,10 | -59,52% | 0,67 | 0,42 | |
| JU9UWQ | Classic | Put | Alcoa Upstream Corp | 14.11.25 | 99,52 | 0,10 | 90,91% | 0,003 | 0,033 | |
| JU9UWR | Classic | Call | Alcoa Upstream Corp | 14.11.25 | 156,38 | 0,10 | 95,24% | 0,001 | 0,021 | |
| JU9UWS | Classic | Put | DAX Performance | 14.11.25 | 752,30 | 0,001 | 93,75% | 0,002 | 0,032 | |
| JU9UWT | Classic | Put | DAX Performance | 14.11.25 | 91,54 | 0,01 | 1,14% | 2,60 | 2,63 | |
| JU9UWU | Classic | Call | Carnival Corporation | 14.11.25 | 74,94 | 0,10 | 96,67% | 0,001 | 0,03 | |
| JU9UWV | Classic | Put | Carnival Corporation | 14.11.25 | 14,05 | 0,10 | -56,25% | 0,25 | 0,16 | |
| JU9UWX | Classic | Put | Carnival Corporation | 14.11.25 | 20,44 | 0,10 | 30,91% | 0,076 | 0,11 | |
| JU9UWY | Classic | Put | Carnival Corporation | 14.11.25 | 14,05 | 0,10 | 0,00% | 0,16 | 0,16 | |
| JU9UWZ | Classic | Call | Devon Energy Corp | 14.11.25 | 25,10 | 0,10 | 24,17% | 0,091 | 0,12 | |
| JU9UX1 | Classic | Put | Devon Energy Corp | 14.11.25 | 100,39 | 0,10 | 96,67% | 0,001 | 0,03 | |
| JU9UX2 | Classic | Call | Align Technology | 14.11.25 | 52,12 | 0,10 | 30,43% | 0,16 | 0,23 | |
| JU9UX3 | Classic | Put | Align Technology | 14.11.25 | 59,94 | 0,10 | 99,00% | 0,002 | 0,20 | |
| JU9UX4 | Classic | Put | Cameco Corporation | 14.11.25 | 81,41 | 0,10 | 87,91% | 0,011 | 0,091 | |
| JU9UX5 | Classic | Call | Devon Energy Corp | 14.11.25 | 15,06 | 0,10 | -30,00% | 0,26 | 0,20 | |
| JU9UX6 | Classic | Put | Cameco Corporation | 14.11.25 | 56,98 | 0,10 | 33,08% | 0,087 | 0,13 | |
| JU9UX7 | Classic | Put | Cameco Corporation | 14.11.25 | 49,39 | 0,10 | 98,67% | 0,002 | 0,15 | |
| JU9UXE | Classic | Call | NASDAQ 100 | 14.11.25 | 5.205,51 | 0,01 | 62,50% | 0,018 | 0,048 | |
| JU9UXF | Classic | Call | Microsoft Corp. | 14.11.25 | 1.352,11 | 0,10 | 93,75% | 0,002 | 0,032 | |
| JU9UXG | Classic | Call | Nvidia Corporation | 14.11.25 | 766,38 | 1,00 | 96,19% | 0,008 | 0,21 | |
| JU9UXH | Classic | Call | Nvidia Corporation | 14.11.25 | 27,28 | 0,10 | 5,08% | 0,56 | 0,59 | |
| JU9UXJ | Classic | Call | PDD Holdings | 14.11.25 | 120,57 | 0,10 | 31,25% | 0,066 | 0,096 | |
