
Ariva Indikation
26.441,31
PKT
+0,28 %
+74,48 PKT
Letzter Kurs 13:54:59 Ariva Indikation
Anzeige
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 157,45EUR | -0,85 % | 200,90EUR | -20,83 % | 130,20EUR | +22,16 % | VK | |
![]() | 215,30EUR | +0,89 % | 221,25EUR | -3,28 % | 154,50EUR | +38,51 % | VK | |
![]() | 441,30EUR | +0,91 % | 443,80EUR | -1,06 % | 337,10EUR | +30,26 % | VK | |
![]() | 50,50EUR | -1,37 % | 55,05EUR | -7,08 % | 41,55EUR | +23,10 % | VK | |
![]() | 48,13EUR | +0,06 % | 53,86EUR | -10,68 % | 25,78EUR | +86,62 % | VK | |
![]() | 79,06EUR | +0,28 % | 110,15EUR | -28,82 % | 67,08EUR | +16,88 % | VK | |
![]() | 59,52EUR | -0,10 % | 97,90EUR | -39,22 % | 56,40EUR | +5,50 % | VK | |
![]() | 60,38EUR | -1,37 % | 66,74EUR | -7,97 % | 43,77EUR | +40,32 % | VK | |
![]() | 40,02EUR | +1,47 % | 40,09EUR | 0,00 % | 28,90EUR | +38,72 % | VK | |
![]() | 68,94EUR | +0,79 % | 77,28EUR | -11,44 % | 53,22EUR | +28,60 % | VK | |
![]() | 45,12EUR | -1,05 % | 50,06EUR | -8,99 % | 33,50EUR | +36,00 % | VK | |
![]() | 33,61EUR | +0,58 % | 34,21EUR | -2,21 % | 23,600EUR | +41,76 % | VK | |
![]() | 271,20EUR | -0,51 % | 277,00EUR | -1,66 % | 200,10EUR | +36,13 % | VK | |
![]() | 28,35EUR | +0,60 % | 34,35EUR | -17,79 % | 23,540EUR | +19,97 % | VK | |
![]() | 55,26EUR | -0,14 % | 58,44EUR | -6,74 % | 36,75EUR | +48,30 % | VK | |
![]() | 18,400EUR | -0,27 % | 20,440EUR | -9,86 % | 14,600EUR | +26,20 % | VK | |
![]() | 48,04EUR | 0,00 % | - | - | - | - | VK | |
![]() | 41,34EUR | +0,71 % | 47,84EUR | -14,38 % | 34,58EUR | +18,45 % | VK | |
![]() | 64,90EUR | +0,15 % | 66,20EUR | -2,27 % | 53,45EUR | +21,05 % | VK | |
![]() | 248,80EUR | -0,64 % | 281,20EUR | -10,53 % | 223,20EUR | +12,72 % | VK | |
![]() | 163,25EUR | +0,43 % | 240,90EUR | -32,11 % | 157,50EUR | +3,84 % | VK | |
![]() | 77,38EUR | +0,36 % | 84,18EUR | -8,22 % | 61,14EUR | +26,37 % | VK | |
![]() | 446,20EUR | -0,09 % | 554,50EUR | -19,13 % | 210,40EUR | +113,12 % | VK | |
![]() | 62,80EUR | -1,02 % | 89,67EUR | -28,64 % | 30,83EUR | +107,59 % | VK | |
![]() | 45,98EUR | -0,62 % | 62,30EUR | -25,64 % | 42,64EUR | +8,64 % | VK | |
![]() | 139,40EUR | -0,50 % | 148,50EUR | -4,41 % | 100,75EUR | +40,89 % | VK | |
![]() | 379,30EUR | +0,61 % | 404,50EUR | -6,63 % | 266,30EUR | +41,83 % | VK | |
![]() | 512,80EUR | 0,00 % | 575,40EUR | -10,53 % | 437,50EUR | +17,67 % | VK | |
![]() | 37,77EUR | +1,06 % | 49,50EUR | -24,83 % | 27,60EUR | +34,82 % | VK | |
![]() | 1.183,60EUR | +0,89 % | 2.007,00EUR | -41,13 % | 902,50EUR | +30,93 % | VK | |
![]() | 58,58EUR | +1,42 % | 62,00EUR | -7,16 % | 33,74EUR | +70,60 % | VK | |
![]() | 177,66EUR | +0,53 % | 242,00EUR | -26,89 % | 127,52EUR | +38,74 % | VK | |
![]() | 76,25EUR | -1,29 % | 117,10EUR | -33,95 % | 62,60EUR | +23,56 % | VK | |
![]() | 283,65EUR | +0,51 % | 291,25EUR | -2,83 % | 196,02EUR | +44,37 % | VK | |
![]() | 163,16EUR | +0,04 % | 195,38EUR | -16,13 % | 83,38EUR | +96,52 % | VK | |
![]() | 39,17EUR | +0,36 % | 49,78EUR | -21,27 % | 32,84EUR | +19,34 % | VK | |
![]() | 88,08EUR | -1,83 % | 94,74EUR | -4,90 % | 64,78EUR | +39,09 % | VK | |
![]() | 73,04EUR | -1,35 % | 109,10EUR | -32,06 % | 69,20EUR | +7,11 % | VK | |
![]() | 20,970EUR | +0,05 % | 29,24EUR | -28,08 % | 19,530EUR | +7,68 % | VK | |
![]() | 24,250EUR | +0,66 % | 30,44EUR | -20,34 % | 18,615EUR | +30,27 % | VK |
| Wertpapier | Letzter Kurs | Zeit | Absolut | Umsatz | Stückzahl | Marktkapitalisierung | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 283,65EUR | 13:53:47 | +1,45 EUR | 5.633.476EUR | 19.865 | 226,88 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 177,66EUR | 13:54:36 | +0,94 EUR | 10.121.790EUR | 57.237 | 218,08 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 215,30EUR | 13:51:15 | +1,90 EUR | 4.551.553EUR | 21.154 | 170,58 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 441,30EUR | 13:53:52 | +4,00 EUR | 11.493.684EUR | 26.019 | 167,84 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 28,35EUR | 13:53:56 | +0,17 EUR | 2.785.498EUR | 98.357 | 138,91 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 163,16EUR | 13:54:38 | +0,06 EUR | 13.092.959EUR | 80.012 | 130,48 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 62,80EUR | 13:53:32 | -0,65 EUR | 9.189.836EUR | 145.943 | 82,06 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 512,80EUR | 13:53:55 | 0,00 EUR | 5.017.847EUR | 9.818 | 66,94 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 55,26EUR | 13:51:54 | -0,08 EUR | 1.357.189EUR | 25.032 | 66,29 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 33,61EUR | 13:53:26 | +0,20 EUR | 8.080.960EUR | 239.711 | 64,19 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 1.183,60EUR | 13:54:31 | +10,40 EUR | 19.471.955EUR | 16.410 | 54,41 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 271,20EUR | 13:48:23 | -1,40 EUR | 339.083EUR | 1.264 | 51,53 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 18,400EUR | 13:54:51 | -0,050 EUR | 3.211.629EUR | 175.482 | 48,57 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 48,13EUR | 13:47:04 | +0,03 EUR | 1.187.860EUR | 24.685 | 47,28 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 58,58EUR | 13:54:50 | +0,82 EUR | 9.074.382EUR | 156.436 | 45,61 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 40,02EUR | 13:54:20 | +0,58 EUR | 20.260.304EUR | 507.826 | 45,11 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 50,50EUR | 13:52:58 | -0,70 EUR | 3.909.328EUR | 77.318 | 44,98 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 45,98EUR | 13:50:25 | -0,29 EUR | 2.924.344EUR | 63.603 | 44,27 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 39,17EUR | 13:54:26 | +0,14 EUR | 1.255.550EUR | 32.063 | 44,22 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 45,12EUR | 13:51:41 | -0,48 EUR | 1.476.832EUR | 32.718 | 37,05 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 446,20EUR | 13:45:34 | -0,40 EUR | 569.665EUR | 1.328 | 34,67 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 59,52EUR | 13:53:34 | -0,06 EUR | 2.221.150EUR | 37.398 | 33,34 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 248,80EUR | 13:54:42 | -1,60 EUR | 2.796.838EUR | 11.256 | 30,00 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 163,25EUR | 13:29:58 | +0,70 EUR | 926.227EUR | 5.716 | 29,13 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 157,45EUR | 13:54:33 | -1,35 EUR | 3.159.740EUR | 20.000 | 28,34 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 379,30EUR | 13:51:34 | +2,30 EUR | 1.089.500EUR | 2.870 | 20,33 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 79,06EUR | 13:49:55 | +0,22 EUR | 366.308EUR | 4.636 | 19,06 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 139,40EUR | 13:49:53 | -0,70 EUR | 406.842EUR | 2.898 | 18,02 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 20,970EUR | 13:53:00 | +0,010 EUR | 1.650.612EUR | 78.802 | 17,52 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 73,04EUR | 13:53:28 | -1,00 EUR | 2.700.878EUR | 36.780 | 15,07 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 68,94EUR | 13:17:17 | +0,54 EUR | 222.234EUR | 3.250 | 13,79 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 77,38EUR | 13:10:33 | +0,28 EUR | 203.663EUR | 2.830 | 13,79 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 88,08EUR | 13:53:13 | -1,64 EUR | 236.803EUR | 2.679 | 12,29 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 41,34EUR | 13:10:25 | +0,29 EUR | 50.404EUR | 1.280 | 11,10 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 64,90EUR | 13:44:43 | +0,10 EUR | 48.168EUR | 796 | 10,57 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 60,38EUR | 13:52:48 | -0,84 EUR | 334.857EUR | 5.623 | 8,74 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 37,77EUR | 13:30:39 | +0,40 EUR | 81.429EUR | 2.177 | 7,81 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 24,250EUR | 13:51:35 | +0,160 EUR | 1.304.108EUR | 54.084 | 6,40 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 76,25EUR | 13:44:54 | -1,00 EUR | 358.841EUR | 4.698 | 5,72 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 48,04EUR | 12:58:40 | 0,00 EUR | 128.696EUR | 2.928 | - | VK |
| Wertpapier | Letzter Kurs | Zeit | Kurs Vortag | Tiefstkurs | Höchstkurs | Perf. % | Absolut | Einfluss PKT | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40,02EUR | 13:54:20 | 39,44EUR | 39,21EUR | 40,09EUR | +1,47 % | +0,58 EUR | 1,55PKT | VK | |
![]() | 58,58EUR | 13:54:50 | 57,76EUR | 57,50EUR | 59,32EUR | +1,42 % | +0,82 EUR | 1,49PKT | VK | |
![]() | 37,77EUR | 13:30:39 | 37,37EUR | 37,21EUR | 37,86EUR | +1,06 % | +0,40 EUR | 0,28PKT | VK | |
![]() | 441,30EUR | 13:53:52 | 437,30EUR | 438,50EUR | 443,30EUR | +0,91 % | +4,00 EUR | 5,81PKT | VK | |
![]() | 1.183,60EUR | 13:54:31 | 1.173,20EUR | 1.174,00EUR | 1.198,00EUR | +0,89 % | +10,40 EUR | 1,89PKT | VK | |
![]() | 215,30EUR | 13:51:15 | 213,40EUR | 213,30EUR | 215,95EUR | +0,89 % | +1,90 EUR | 5,87PKT | VK | |
![]() | 68,94EUR | 13:17:17 | 68,40EUR | 67,94EUR | 69,00EUR | +0,79 % | +0,54 EUR | 0,48PKT | VK | |
![]() | 41,34EUR | 13:10:25 | 41,05EUR | 40,96EUR | 41,57EUR | +0,71 % | +0,29 EUR | 0,41PKT | VK | |
![]() | 24,250EUR | 13:51:35 | 24,090EUR | 24,020EUR | 24,450EUR | +0,66 % | +0,160 EUR | 0,22PKT | VK | |
![]() | 379,30EUR | 13:51:34 | 377,00EUR | 377,60EUR | 380,80EUR | +0,61 % | +2,30 EUR | 0,71PKT | VK | |
![]() | 28,35EUR | 13:53:56 | 28,18EUR | 28,19EUR | 28,42EUR | +0,60 % | +0,17 EUR | 4,80PKT | VK | |
![]() | 33,61EUR | 13:53:26 | 33,41EUR | 33,38EUR | 34,07EUR | +0,58 % | +0,20 EUR | 2,21PKT | VK | |
![]() | 177,66EUR | 13:54:36 | 176,72EUR | 176,24EUR | 178,10EUR | +0,53 % | +0,94 EUR | 6,98PKT | VK | |
![]() | 283,65EUR | 13:53:47 | 282,20EUR | 282,05EUR | 284,40EUR | +0,51 % | +1,45 EUR | 7,66PKT | VK | |
![]() | 163,25EUR | 13:29:58 | 162,55EUR | 161,25EUR | 163,90EUR | +0,43 % | +0,70 EUR | 1,00PKT | VK | |
![]() | 77,38EUR | 13:10:33 | 77,10EUR | 77,10EUR | 77,38EUR | +0,36 % | +0,28 EUR | 0,42PKT | VK | |
![]() | 39,17EUR | 13:54:26 | 39,03EUR | 38,92EUR | 39,47EUR | +0,36 % | +0,14 EUR | 1,52PKT | VK | |
![]() | 79,06EUR | 13:49:55 | 78,84EUR | 78,40EUR | 79,52EUR | +0,28 % | +0,22 EUR | 0,60PKT | VK | |
![]() | 64,90EUR | 13:44:43 | 64,80EUR | 64,70EUR | 65,15EUR | +0,15 % | +0,10 EUR | 0,37PKT | VK | |
![]() | 48,13EUR | 13:47:04 | 48,10EUR | 47,92EUR | 48,33EUR | +0,06 % | +0,03 EUR | 1,64PKT | VK | |
![]() | 20,970EUR | 13:53:00 | 20,960EUR | 20,880EUR | 21,090EUR | +0,05 % | +0,010 EUR | 0,62PKT | VK | |
![]() | 163,16EUR | 13:54:38 | 163,10EUR | 162,28EUR | 165,28EUR | +0,04 % | +0,06 EUR | 4,81PKT | VK | |
![]() | 48,04EUR | 12:58:40 | - | 47,48EUR | 48,04EUR | 0,00 % | 0,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 512,80EUR | 13:53:55 | 512,80EUR | 511,20EUR | 517,20EUR | 0,00 % | 0,00 EUR | 2,32PKT | VK | |
![]() | 446,20EUR | 13:45:34 | 446,60EUR | 443,60EUR | 448,60EUR | -0,09 % | -0,40 EUR | 1,17PKT | VK | |
![]() | 59,52EUR | 13:53:34 | 59,58EUR | 59,18EUR | 59,78EUR | -0,10 % | -0,06 EUR | 1,16PKT | VK | |
![]() | 55,26EUR | 13:51:54 | 55,34EUR | 54,16EUR | 55,58EUR | -0,14 % | -0,08 EUR | 2,16PKT | VK | |
![]() | 18,400EUR | 13:54:51 | 18,450EUR | 18,255EUR | 18,545EUR | -0,27 % | -0,050 EUR | 1,67PKT | VK | |
![]() | 139,40EUR | 13:49:53 | 140,10EUR | 138,70EUR | 141,95EUR | -0,50 % | -0,70 EUR | 0,63PKT | VK | |
![]() | 271,20EUR | 13:48:23 | 272,60EUR | 271,20EUR | 273,30EUR | -0,51 % | -1,40 EUR | 1,71PKT | VK | |
![]() | 45,98EUR | 13:50:25 | 46,26EUR | 45,73EUR | 46,38EUR | -0,62 % | -0,29 EUR | 1,54PKT | VK | |
![]() | 248,80EUR | 13:54:42 | 250,40EUR | 247,20EUR | 252,00EUR | -0,64 % | -1,60 EUR | 1,05PKT | VK | |
![]() | 157,45EUR | 13:54:33 | 158,80EUR | 157,10EUR | 159,85EUR | -0,85 % | -1,35 EUR | 0,99PKT | VK | |
![]() | 62,80EUR | 13:53:32 | 63,45EUR | 62,43EUR | 64,27EUR | -1,02 % | -0,65 EUR | 2,85PKT | VK | |
![]() | 45,12EUR | 13:51:41 | 45,60EUR | 44,98EUR | 45,80EUR | -1,05 % | -0,48 EUR | 1,17PKT | VK | |
![]() | 76,25EUR | 13:44:54 | 77,25EUR | 76,10EUR | 77,35EUR | -1,29 % | -1,00 EUR | 0,19PKT | VK | |
![]() | 73,04EUR | 13:53:28 | 74,04EUR | 73,02EUR | 74,24EUR | -1,35 % | -1,00 EUR | 1,29PKT | VK | |
![]() | 60,38EUR | 13:52:48 | 61,22EUR | 59,88EUR | 61,42EUR | -1,37 % | -0,84 EUR | 0,31PKT | VK | |
![]() | 50,50EUR | 13:52:58 | 51,20EUR | 50,40EUR | 51,34EUR | -1,37 % | -0,70 EUR | 1,60PKT | VK | |
![]() | 88,08EUR | 13:53:13 | 89,72EUR | 87,92EUR | 90,42EUR | -1,83 % | -1,64 EUR | 0,44PKT | VK |








































