
Ariva Indikation
8.318,01
PKT
+0,08 %
+7,04 PKT
Letzter Kurs 22:00:27 Ariva Indikation
CAC 40 Realtime Chart
| Zeit | Trade | |
|---|---|---|
|
22:00:30
|
8.326,47
|
|
| Zeit | Trade | |
|---|---|---|
|
22:00:27
|
8.318,01
|
|
CAC 40 Realtimekurse
| Wertpapier | Letzter Kurs | Absolut | Perf. % | GeldkursGeld | BriefkursBrief | Börse | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.326,47PKT | +13,87 PKT | +0,17 % | - | - | TTMZ | 22:00:30 | ||
| 49,30EUR | +0,13 EUR | +0,26 % | 49,16EUR | 49,44EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 170,27EUR | +0,61 EUR | +0,36 % | 170,08EUR | 170,46EUR | LAS | 22:22:55 | ||
| 197,49EUR | +4,85 EUR | +2,52 % | 196,96EUR | 198,02EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 53,24EUR | +1,20 EUR | +2,31 % | 53,18EUR | 53,30EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 38,03EUR | +0,53 EUR | +1,41 % | 37,99EUR | 38,06EUR | LAS | 22:25:33 | ||
| 91,44EUR | +1,97 EUR | +2,20 % | 91,26EUR | 91,61EUR | LAS | 22:22:55 | ||
| 50,31EUR | +1,29 EUR | +2,63 % | 50,20EUR | 50,42EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 27,09EUR | -0,09 EUR | -0,33 % | 27,00EUR | 27,18EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 102,03EUR | -2,65 EUR | -2,53 % | 101,90EUR | 102,15EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 15,430EUR | -0,178 EUR | -1,14 % | 15,390EUR | 15,470EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 34,17EUR | +0,11 EUR | +0,32 % | 34,09EUR | 34,24EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 89,42EUR | -1,48 EUR | -1,63 % | 89,26EUR | 89,58EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 18,028EUR | +0,270 EUR | +1,52 % | 17,990EUR | 18,065EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 72,61EUR | +0,79 EUR | +1,10 % | 72,50EUR | 72,72EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 16,163EUR | -1,698 EUR | -9,50 % | 16,110EUR | 16,215EUR | LAS | 22:24:59 | ||
| 139,23EUR | +3,33 EUR | +2,45 % | 138,85EUR | 139,60EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 26,52EUR | +0,30 EUR | +1,14 % | 26,46EUR | 26,57EUR | LAS | 22:24:37 | ||
| 245,35EUR | -13,85 EUR | -5,34 % | 245,10EUR | 245,60EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 64,70EUR | -0,41 EUR | -0,63 % | 64,50EUR | 64,90EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 125,30EUR | +0,75 EUR | +0,60 % | 125,10EUR | 125,50EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 2.077,00EUR | -66,50 EUR | -3,10 % | 2.074,00EUR | 2.080,00EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 271,48EUR | -12,68 EUR | -4,46 % | 271,15EUR | 271,80EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 386,23EUR | +14,15 EUR | +3,80 % | 385,80EUR | 386,65EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 151,43EUR | +2,30 EUR | +1,54 % | 151,05EUR | 151,80EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 518,55EUR | +0,75 EUR | +0,14 % | 517,80EUR | 519,30EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 17,263EUR | +0,048 EUR | +0,28 % | 17,210EUR | 17,315EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 85,21EUR | +0,06 EUR | +0,07 % | 85,04EUR | 85,38EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 71,26EUR | -1,43 EUR | -1,97 % | 71,06EUR | 71,46EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 32,49EUR | +0,22 EUR | +0,68 % | 32,43EUR | 32,55EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 338,55EUR | +5,20 EUR | +1,56 % | 338,00EUR | 339,10EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 77,90EUR | -0,25 EUR | -0,31 % | 77,79EUR | 78,01EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 257,80EUR | -5,85 EUR | -2,22 % | 257,50EUR | 258,10EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 68,93EUR | +2,06 EUR | +3,08 % | 68,80EUR | 69,06EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 6,6690EUR | +0,0915 EUR | +1,39 % | 6,6500EUR | 6,6880EUR | LAS | 22:24:41 | ||
| 27,87EUR | -0,34 EUR | -1,19 % | 27,83EUR | 27,91EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 252,20EUR | +6,60 EUR | +2,69 % | 251,60EUR | 252,80EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 64,21EUR | -0,19 EUR | -0,30 % | 64,13EUR | 64,29EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 100,73EUR | +1,32 EUR | +1,32 % | 100,45EUR | 101,00EUR | LAS | 22:24:10 | ||
| 34,10EUR | +0,55 EUR | +1,62 % | 34,00EUR | 34,20EUR | LAS | 22:24:13 | ||
| 136,85EUR | +2,05 EUR | +1,52 % | 136,55EUR | 137,15EUR | LAS | 22:24:10 |
