
| Fonds | Art | Typ | KAG | Volumen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 11,20 Mrd. | 277,00 | -0,30 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Deka Investment GmbH | 11,57 Mrd. | 425,88 | +0,33 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | DWS Investment GmbH | 11,19 Mrd. | 2.413,88 | +0,41 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | IPConcept (Lux) S.A. | 290,20 Mio. | 124,46 | -2,62 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Large Cap Welt | Deka Investment GmbH | 20,17 Mrd. | 226,73 | +0,31 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | DWS Investment GmbH | 16,35 Mrd. | 354,22 | +0,28 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 4,85 Mrd. | 91,14 | -1,11 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 20,51 Mrd. | 464,48 | -0,17 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Technologie Welt | FIL (Luxembourg) SA | 28,37 Mrd. | 83,90 | -0,12 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 8,50 Mrd. | 93,59 | -0,71 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Technologie Welt | HANSAINVEST GmbH | 1,09 Mrd. | 857,49 | -0,67 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Technologie Welt | Erste Asset Managem | 759,23 Mio. | 246,18 | +0,33 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | HANSAINVEST GmbH | 175,80 Mio. | 107,32 | +3,23 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | DWS Investment GmbH | 21,15 Mrd. | 156,80 | -0,13 | ||
Immobilienfonds | Immobilienfonds Welt | UnionInv.Real Estate | 12,10 Mrd. | 39,24 | +0,68 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Large Cap Deutschland | Deka Investment GmbH | 5,87 Mrd. | 161,39 | +0,08 | ||
Immobilienfonds | Immobilienfonds Welt | Savills Manage. GmbH | 94,30 Mio. | 0,634 | 0,00 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | DWS Investment S.A. | 1,41 Mrd. | 276,14 | -0,65 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | J.P. Morgan | 1,18 Mrd. | 27,01 | -0,61 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Franklin Temple. USA | 8,05 Mrd. | 29,10 | +0,28 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Deka Luxemburg | 0 | 110,02 | +0,76 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 4,85 Mrd. | 91,07 | -1,33 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 8,50 Mrd. | 93,78 | -0,40 | ||
Immobilienfonds | Immobilienfonds Europa | UnionInv.Real Estate | 15,38 Mrd. | 83,76 | -0,46 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Large Cap Deutschland | DWS Investment GmbH | 3,95 Mrd. | 260,48 | -0,62 | ||
Mischfonds | Mischfonds flexibel Welt | Flossbach von Storch | 23,58 Mrd. | 324,66 | +0,11 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Technologie Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 12,75 Mrd. | 98,14 | +0,69 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | AllianzGI GmbH | 553,59 Mio. | 134,49 | -0,51 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Small & Mid Cap USA | FundRock Management | 1,04 Mrd. | 144,62 | -0,09 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | AllianzGI GmbH | 6,39 Mrd. | 298,39 | -2,08 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | DWS Investment S.A. | 1,41 Mrd. | 322,61 | -0,20 | ||
Mischfonds | Mischfonds dynamisch Welt | AllianzGI GmbH | 2,08 Mrd. | 227,26 | +0,10 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Franklin Templeton | 7,93 Mrd. | 25,52 | -0,03 | ||
Immobilienfonds | Immobilienfonds Europa | WohnSelect KVG mbh | 293,54 Mio. | 66,00 | -12,44 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Technologie Welt | Deka Investment GmbH | 2,06 Mrd. | 113,12 | -0,18 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik | DWS Investment GmbH | 2,16 Mrd. | 279,20 | -0,22 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Deka Investment GmbH | 1,17 Mrd. | 377,64 | +0,33 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Large Cap Euroland | DWS Investment GmbH | 414,40 Mio. | 189,73 | -0,26 | ||
Immobilienfonds | Immobilienfonds Europa | Deka Immobilien | 18,25 Mrd. | 45,11 | +0,03 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 8,02 Mrd. | 174,55 | -0,09 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | LBBW Asset Man. Inv. | 169,55 Mio. | 66,92 | +0,32 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Deutschland | DWS Investment GmbH | 3,48 Mrd. | 339,52 | +0,15 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Industrie Welt | Deka Luxemburg | 5,47 Mrd. | 248,05 | +0,60 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | HANSAINVEST GmbH | 56,61 Mio. | 56,96 | +1,12 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | 1741 Fd Managem AG | 126,66 Mio. | 250,02 | -2,80 | ||
Mischfonds | Mischfonds ausgewogen Welt | Union Investment | 5,79 Mrd. | 154,09 | +0,06 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Large Cap Europa | Deka Investment GmbH | 3,02 Mrd. | 103,72 | -0,02 | ||
Rohstofffonds | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt | DWS Investment S.A. | 280,57 Mio. | 5.080,00 | -0,30 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Deka Investment GmbH | 3,26 Mrd. | 169,48 | -0,10 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Deka Luxemburg | 916,80 Mio. | 129,50 | +0,83 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Deka Investment GmbH | 2,20 Mrd. | 236,74 | +1,39 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Technologie Welt | Union Investment Lux | 2,01 Mrd. | 312,54 | +0,17 | ||
Immobilienfonds | Immobilienfonds Europa | ZBI Fondsmanagement | 3,18 Mrd. | 36,00 | +1,21 | ||
Immobilienfonds | Immobilienfonds Europa | IntReal Intl RealEst | 656,07 Mio. | 40,65 | -0,85 | ||
Mischfonds | Mischfonds dynamisch Welt | LLB Invest Kapital. | 897,84 Mio. | 169,87 | -0,19 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | WARBURG INVEST KAG | 192,09 Mio. | 92,16 | +0,01 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Large Cap Welt | DWS Investment GmbH | 2,60 Mrd. | 218,72 | +0,27 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | IPConcept (Lux) S.A. | 227,30 Mio. | 518,70 | -0,02 | ||
Mischfonds | Mischfonds ausgewogen Welt | AllianzGI GmbH | 163,98 Mio. | 119,81 | +0,15 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Universal-Investment | 100,52 Mio. | 220,14 | +0,81 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Europa | Generali Invest. Lux | 1,47 Mrd. | 103,96 | -0,12 | ||
Immobilienfonds | Immobilienfonds Europa | Commerz Real Invest | 15,29 Mrd. | 41,12 | +1,13 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Europa | FIL (Luxembourg) SA | 7,53 Mrd. | 22,08 | +0,69 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Technologie Welt | AXXION S.A. | 58,57 Mio. | 21,43 | -1,07 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Large Cap Deutschland | Union Investment | 3,56 Mrd. | 80,22 | +0,55 | ||
Mischfonds | Mischfonds dynamisch Welt | AllianzGI GmbH | 75,98 Mio. | 135,64 | +0,24 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Deka Luxemburg | 916,80 Mio. | 133,22 | +0,81 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland | Lupus alpha Investm. | 549,62 Mio. | 520,66 | +0,61 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Industrie Welt | Pictet Funds Europe | 9,93 Mrd. | 413,23 | -1,46 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Euroland | Union Investment | 3,01 Mrd. | 113,02 | -1,56 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt | Deka Luxemburg | 71,96 Mio. | 123,45 | -0,68 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Deutschland | DWS Investment GmbH | 2,17 Mrd. | 655,93 | +0,31 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | Carne Group | 2,32 Mrd. | 696,00 | -2,38 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt | AllianzGI GmbH | 448,59 Mio. | 265,63 | +0,66 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Europa | Union Investment Lux | 638,96 Mio. | 156,52 | -0,37 | ||
Rentenfonds | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro | Union Investment Lux | 986,95 Mio. | 47,66 | +0,21 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt | AllianceBernstein | 3,75 Mrd. | 512,92 | -0,72 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 619,56 Mio. | 203,56 | +0,91 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Indien | Robeco Inst. AM B.V. | 557,93 Mio. | 338,54 | -0,02 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Indien | HSBC Investm.Fds Lux | 1,11 Mrd. | 269,35 | -0,80 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 5,03 Mrd. | 281,20 | +0,43 | ||
Rentenfonds | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro | IPConcept (Lux) S.A. | 131,47 Mio. | 1,280 | 0,00 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) | FIL (Luxembourg) SA | 2,62 Mrd. | 12,16 | +1,12 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Large Cap Deutschland | DWS Investment GmbH | 433,17 Mio. | 694,92 | +0,51 | ||
Rohstofffonds | Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt | IFM Independent Fund | 17,12 Mio. | 135,53 | +0,40 | ||
Rentenfonds | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro | LLB Invest Kapital. | 0 | 109,12 | +0,39 | ||
Mischfonds | Mischfonds dynamisch Welt | DWS Investment S.A. | 3,05 Mrd. | 135,00 | +0,73 | ||
Mischfonds | Mischfonds flexibel Welt | HANSAINVEST GmbH | 79,05 Mio. | 173,39 | -1,12 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds Technologie Welt | AllianzGI GmbH | 408,11 Mio. | 714,42 | -1,45 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap China | AllianzGI GmbH | 429,06 Mio. | 60,49 | -0,66 | ||
Aktienfonds | Aktienfonds All Cap Emerging Markets | Robeco Inst. AM B.V. | 4,77 Mrd. | 335,67 | -2,12 |
| Fonds | Typ | KAG | Volumen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 11,20 Mrd. | 277,00 | -0,30 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Deka Investment GmbH | 11,57 Mrd. | 425,88 | +0,33 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | DWS Investment GmbH | 11,19 Mrd. | 2.413,88 | +0,41 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | IPConcept (Lux) S.A. | 290,20 Mio. | 124,46 | -2,62 | ||
Aktienfonds Large Cap Welt | Deka Investment GmbH | 20,17 Mrd. | 226,73 | +0,31 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | DWS Investment GmbH | 16,35 Mrd. | 354,22 | +0,28 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 4,85 Mrd. | 91,14 | -1,11 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 20,51 Mrd. | 464,48 | -0,17 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | FIL (Luxembourg) SA | 28,37 Mrd. | 83,90 | -0,12 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 8,50 Mrd. | 93,59 | -0,71 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | HANSAINVEST GmbH | 1,09 Mrd. | 857,49 | -0,67 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | Erste Asset Managem | 759,23 Mio. | 246,18 | +0,33 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | HANSAINVEST GmbH | 175,80 Mio. | 107,32 | +3,23 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | DWS Investment GmbH | 21,15 Mrd. | 156,80 | -0,13 | ||
Aktienfonds Large Cap Deutschland | Deka Investment GmbH | 5,87 Mrd. | 161,39 | +0,08 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | DWS Investment S.A. | 1,41 Mrd. | 276,14 | -0,65 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | J.P. Morgan | 1,18 Mrd. | 27,01 | -0,61 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Franklin Temple. USA | 8,05 Mrd. | 29,10 | +0,28 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Deka Luxemburg | 0 | 110,02 | +0,76 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 4,85 Mrd. | 91,07 | -1,33 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 8,50 Mrd. | 93,78 | -0,40 | ||
Aktienfonds Large Cap Deutschland | DWS Investment GmbH | 3,95 Mrd. | 260,48 | -0,62 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 12,75 Mrd. | 98,14 | +0,69 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | AllianzGI GmbH | 553,59 Mio. | 134,49 | -0,51 | ||
Aktienfonds Small & Mid Cap USA | FundRock Management | 1,04 Mrd. | 144,62 | -0,09 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | AllianzGI GmbH | 6,39 Mrd. | 298,39 | -2,08 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | DWS Investment S.A. | 1,41 Mrd. | 322,61 | -0,20 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Franklin Templeton | 7,93 Mrd. | 25,52 | -0,03 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | Deka Investment GmbH | 2,06 Mrd. | 113,12 | -0,18 | ||
Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik | DWS Investment GmbH | 2,16 Mrd. | 279,20 | -0,22 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Deka Investment GmbH | 1,17 Mrd. | 377,64 | +0,33 | ||
Aktienfonds Large Cap Euroland | DWS Investment GmbH | 414,40 Mio. | 189,73 | -0,26 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 8,02 Mrd. | 174,55 | -0,09 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | LBBW Asset Man. Inv. | 169,55 Mio. | 66,92 | +0,32 | ||
Aktienfonds All Cap Deutschland | DWS Investment GmbH | 3,48 Mrd. | 339,52 | +0,15 | ||
Aktienfonds Industrie Welt | Deka Luxemburg | 5,47 Mrd. | 248,05 | +0,60 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | HANSAINVEST GmbH | 56,61 Mio. | 56,96 | +1,12 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt | 1741 Fd Managem AG | 126,66 Mio. | 250,02 | -2,80 | ||
Aktienfonds Large Cap Europa | Deka Investment GmbH | 3,02 Mrd. | 103,72 | -0,02 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Deka Investment GmbH | 3,26 Mrd. | 169,48 | -0,10 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Deka Luxemburg | 916,80 Mio. | 129,50 | +0,83 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Deka Investment GmbH | 2,20 Mrd. | 236,74 | +1,39 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | Union Investment Lux | 2,01 Mrd. | 312,54 | +0,17 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | WARBURG INVEST KAG | 192,09 Mio. | 92,16 | +0,01 | ||
Aktienfonds Large Cap Welt | DWS Investment GmbH | 2,60 Mrd. | 218,72 | +0,27 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | IPConcept (Lux) S.A. | 227,30 Mio. | 518,70 | -0,02 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Universal-Investment | 100,52 Mio. | 220,14 | +0,81 | ||
Aktienfonds All Cap Europa | Generali Invest. Lux | 1,47 Mrd. | 103,96 | -0,12 | ||
Aktienfonds All Cap Europa | FIL (Luxembourg) SA | 7,53 Mrd. | 22,08 | +0,69 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | AXXION S.A. | 58,57 Mio. | 21,43 | -1,07 | ||
Aktienfonds Large Cap Deutschland | Union Investment | 3,56 Mrd. | 80,22 | +0,55 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Deka Luxemburg | 916,80 Mio. | 133,22 | +0,81 | ||
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland | Lupus alpha Investm. | 549,62 Mio. | 520,66 | +0,61 | ||
Aktienfonds Industrie Welt | Pictet Funds Europe | 9,93 Mrd. | 413,23 | -1,46 | ||
Aktienfonds All Cap Euroland | Union Investment | 3,01 Mrd. | 113,02 | -1,56 | ||
Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt | Deka Luxemburg | 71,96 Mio. | 123,45 | -0,68 | ||
Aktienfonds All Cap Deutschland | DWS Investment GmbH | 2,17 Mrd. | 655,93 | +0,31 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | Carne Group | 2,32 Mrd. | 696,00 | -2,38 | ||
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt | AllianzGI GmbH | 448,59 Mio. | 265,63 | +0,66 | ||
Aktienfonds All Cap Europa | Union Investment Lux | 638,96 Mio. | 156,52 | -0,37 | ||
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt | AllianceBernstein | 3,75 Mrd. | 512,92 | -0,72 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 619,56 Mio. | 203,56 | +0,91 | ||
Aktienfonds All Cap Indien | Robeco Inst. AM B.V. | 557,93 Mio. | 338,54 | -0,02 | ||
Aktienfonds All Cap Indien | HSBC Investm.Fds Lux | 1,11 Mrd. | 269,35 | -0,80 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment | 5,03 Mrd. | 281,20 | +0,43 | ||
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) | FIL (Luxembourg) SA | 2,62 Mrd. | 12,16 | +1,12 | ||
Aktienfonds Large Cap Deutschland | DWS Investment GmbH | 433,17 Mio. | 694,92 | +0,51 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | AllianzGI GmbH | 408,11 Mio. | 714,42 | -1,45 | ||
Aktienfonds All Cap China | AllianzGI GmbH | 429,06 Mio. | 60,49 | -0,66 | ||
Aktienfonds All Cap Emerging Markets | Robeco Inst. AM B.V. | 4,77 Mrd. | 335,67 | -2,12 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | AllianzGI GmbH | 2,55 Mrd. | 218,88 | +0,06 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Union Investment Lux | 501,94 Mio. | 95,66 | -0,35 | ||
Aktienfonds All Cap Nordamerika | DWS Investment GmbH | 1,79 Mrd. | 603,53 | -0,22 | ||
Aktienfonds All Cap USA | Amundi Luxembourg SA | 162,93 Mio. | 83,49 | -0,34 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | DWS Investment GmbH | 1,68 Mrd. | 261,64 | -0,82 | ||
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt | Siemens Fonds | 196,10 Mio. | 19,89 | +0,14 | ||
Aktienfonds Large Cap Deutschland | Universal-Investment | 360,73 Mio. | 143,83 | -0,22 | ||
Aktienfonds All Cap ASEAN | FIL (Luxembourg) SA | 724,26 Mio. | 34,14 | +0,92 | ||
Aktienfonds Large Cap Deutschland | Union Investment | 1,09 Mrd. | 116,50 | -0,43 | ||
Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt | Union Investment Lux | 645,95 Mio. | 166,40 | +0,60 | ||
Aktienfonds All Cap Europa | LF System. AM GmbH | 227,81 Mio. | 122,18 | +0,02 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | Amundi Deutschland | 159,15 Mio. | 117,18 | -0,70 | ||
Aktienfonds Large Cap Deutschland | AllianzGI GmbH | 1,86 Mrd. | 214,70 | -0,07 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt | DJE Investment S.A. | 113,04 Mio. | 336,41 | -1,01 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | J.P. Morgan | 6,30 Mrd. | 201,44 | +0,47 | ||
Aktienfonds Industrie Welt | Pictet Funds Europe | 7,09 Mrd. | 516,65 | +0,75 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | DWS Investment GmbH | 1,54 Mrd. | 271,30 | -0,21 | ||
Aktienfonds All Cap Europa | J.P. Morgan | 2,13 Mrd. | 24,47 | -0,16 | ||
Aktienfonds All Cap ASEAN | FIL (Luxembourg) SA | 105,53 Mio. | 33,98 | +1,69 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Deka Luxemburg | 1,70 Mrd. | 325,65 | +0,40 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | Franklin Templeton | 520,35 Mio. | 40,31 | -0,45 | ||
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt | Amundi IE Limited | 859,76 Mio. | 20,51 | +1,28 | ||
Aktienfonds Large Cap Welt | Union Investment Lux | 577,20 Mio. | 102,06 | +0,17 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | AllianzGI GmbH | 1,76 Mrd. | 468,73 | +0,26 | ||
Aktienfonds All Cap Europa | AllianzGI GmbH | 1,14 Mrd. | 160,93 | +0,05 | ||
Aktienfonds Technologie Welt | BlackRock (Lux) S.A. | 12,75 Mrd. | 98,47 | +0,70 | ||
Aktienfonds All Cap Europa | DWS Investment GmbH | 537,70 Mio. | 99,79 | +0,12 | ||
Aktienfonds All Cap Welt | IFM Independent Fund | 1,33 Mio. | 34,00 | -1,45 | ||
Aktienfonds Industrie Welt | Pictet Funds Europe | 9,93 Mrd. | 413,34 | -0,23 | ||
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland | Union Investment | 1,17 Mrd. | 180,00 | -0,83 |
| Fonds | Typ | KAG | Volumen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro | Union Investment Lux | 986,95 Mio. | 47,66 | +0,21 | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro | IPConcept (Lux) S.A. | 131,47 Mio. | 1,280 | 0,00 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro | LLB Invest Kapital. | 0 | 109,12 | +0,39 | ||
Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) | CARMIGNAC GESTION | 1,65 Mrd. | 119,79 | +0,01 | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro | Hauck & Aufhäuser | 149,69 Mio. | 100,50 | -0,01 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) | AllianzGI GmbH | 142,41 Mio. | 92,11 | +0,09 | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro | Aberdeen SIL S.A. | 310,30 Mio. | 5,434 | +0,04 | ||
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) | NN Investment Partn. | 368,18 Mio. | 359,41 | +0,13 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) | Deka Investment GmbH | 1,17 Mrd. | 19,29 | +0,29 | ||
Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro | Deka Investment GmbH | 777,60 Mio. | 107,08 | +0,02 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro | AllianzGI GmbH | 1,17 Mrd. | 74,42 | +0,13 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) | Nordea Investm.Funds | 152,45 Mio. | 20,04 | +0,10 | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) | ETHENEA IndependInve | 267,30 Mio. | 136,27 | +0,35 | ||
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro | Deka Luxemburg | 2,03 Mrd. | 1.007,70 | -0,03 | ||
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro | Deka Investment GmbH | 722,02 Mio. | 66,78 | 0,00 | ||
Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro | Deka Investment GmbH | 0 | 101,89 | -0,03 | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro | DWS Investment S.A. | 469,60 Mio. | 98,26 | +0,02 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro | Universal-Investment | 11,07 Mio. | 77,50 | 0,00 | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) | Robeco Inst. AM B.V. | 4,75 Mrd. | 169,40 | -0,01 | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) | Muzinich (Ireland) | 972,27 Mio. | 78,69 | +0,02 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro | DWS Investment GmbH | 131,60 Mio. | 20,80 | +0,11 | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) | IPConcept (Lux) S.A. | 73,64 Mio. | 77,79 | 0,00 | ||
Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro | Union Investment Lux | 299,92 Mio. | 100,47 | -0,04 | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro | Candriam Luxembourg | 936,30 Mio. | 8.531,69 | -0,05 | ||
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) | Franklin Templeton | 1,74 Mrd. | 6,522 | +0,45 | ||
Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) | Franklin Templeton | 1,74 Mrd. | 6,550 | +0,61 | ||
Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro | Union Investment Lux | 0 | 99,94 | -0,05 | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro | Deka Luxemburg | 542,69 Mio. | 98,86 | -0,28 | ||
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro | Universal-Investment | 92,98 Mio. | 92,97 | +0,01 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) | UBS Fd Managem. Lux | 191,22 Mio. | 158,95 | +0,10 | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro | Schroder Investment | 16,57 Mrd. | 15,05 | 0,00 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro | UBS Fd Managem. Lux | 79,81 Mio. | 12,18 | 0,00 | ||
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) | SEB Investment Mgmt | 1,20 Mrd. | 33,00 | +0,30 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) | Franklin Templeton | 1,48 Mrd. | 15,87 | +0,11 | ||
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) | Deka Investment GmbH | 230,63 Mio. | 33,21 | +0,09 | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) | LLB Fund Services AG | 50,52 Mio. | 120,06 | +0,42 | ||
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro | Union Investment Lux | 34,82 Mio. | 54,19 | +0,37 | ||
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro | Warburg Invest AG | 97,86 Mio. | 102,34 | +0,04 | ||
