Neuigkeiten
![]() | ||
16:07 Uhr · Der Aktionär TV | ||
06.06.23 · Stephan Heibel | ||
05.06.23 · dpa-AFX | ||
02.06.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion | ||
| ||
| ||
15.05.23 · Felix Haupt |
Börsenplatz | Nasdaq |
Letzter Kurs | 123,64USD |
Performance | -2,88 % |
Kurszeit | 18:07:38 |
Tageshoch | 129,04USD |
Tagestief | 122,91USD |
Vortageskurs | 127,31USD |
Volumen | 23,41 Mio.Stk. |
52-Wochen Hoch | 127,42USD |
52-Wochen Tief | 83,34USD |
1 Tag | 123,64USD | -2,88 % |
1 Woche | 125,53USD | -1,51 % |
1 Monat | 105,18USD | +17,55 % |
3 Monate | 94,98USD | +30,18 % |
6 Monate | 96,41USD | +28,24 % |
Lfd. Jahr | 89,59USD | +38,01 % |
1 Jahr | 115,48USD | +7,07 % |
3 Jahre | 71,31USD | +73,37 % |
5 Jahre | 57,23USD | +116,04 % |
10 Jahre | 21,761USD | +468,19 % |
![]() | ||
16:07 Uhr · Der Aktionär TV | ||
06.06.23 · Stephan Heibel | ||
05.06.23 · dpa-AFX | ||
02.06.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion | ||
| ||
| ||
15.05.23 · Felix Haupt |
2021 | 2022 | 2023e | ||
---|---|---|---|---|
KCV | 0,738 | 14,997 | 16,001 | |
KGV | 0,967 | 22,177 | 24,719 | |
KUV | 2,128 | 1,826 | 1,589 | |
Marktkapitalisierung | 693,26 Mrd. |
22.05.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion · Amazon | |
13.05.23 · w:o Chartvergleich · ABB | |
11.05.23 · Dr. Hamed Esnaashari · Bayer |
Name | Alphabet Inc |
Kurzname | Alphabet |
Namenszusatz | Registered Shs -A- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A14Y6F |
ISIN | US02079K3059 |
Symbol | GOOGL |
Branche | Informationstechnologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 6,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 741,35 Mrd.USD |
Name | Alphabet Inc |
Straße | 1600 Amphitheatre Parkway |
PLZ | 94043 |
Stadt | Mountain View, CA |
Land | ![]() |
Telefon | +1-650-253-0000 |
Fax | +1-650-253-0001 |
Webseite | abc.xyz |
18:00 Uhr · globenewswire · Worldline | |
17:15 Uhr · Business Wire (engl.) · Electronic Arts | |
17:15 Uhr · Business Wire (dt.) · Capcom | |
17:09 Uhr · globenewswire · Aware | |
17:08 Uhr · Business Wire (engl.) · SentinelOne Registered (A) |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,500 | +150,00 | ||
97,68 | +87,70 | ||
79,57 | +64,27 | ||
90,54 | +59,37 | ||
64,55 | +48,22 | ||
8,550 | -69,64 | ||
61,03 | -73,50 | ||
12,400 | -82,26 | ||
30,00 | -83,33 | ||
0,990 | -99,90 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,83 | ||
2. | -2,94 | ||
3. | -0,10 | ||
4. | -2,55 | ||
5. | -0,17 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +2,36 | ||
8. | -0,79 | ||
9. | -1,00 | ||
10. | -1,48 |
Name | Perf.% | Perf. 1M |
---|---|---|
US Tech 100 | +0,01 % | +3,07 % |
S&P 500 | -0,33 % | +3,44 % |
Alphabet | -2,88 % | +18,18 % |