
Lang & Schwarz
25.444,00
PKT
-0,24 %
-61,00 PKT
Letzter Kurs 15.09.26 Lang & Schwarz
Geldkurs
15.09.26
25.443,50
PKT
Briefkurs
15.09.26
25.444,50
PKT
DAX Realtime Chart
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
|
2026-09-15 23:00:18
|
25443.500000000000000000
|
25444.500000000000000000
|
| Zeit | Bid | Ask | ||
|---|---|---|---|---|
|
2026-09-15 23:00:17
|
25443.500000000000000000
|
25444.500000000000000000
|
| Zeit | Trade | |
|---|---|---|
|
2026-09-15 21:59:57
|
25427.130051850000000000
|
| Zeit | Trade | |
|---|---|---|
|
2026-09-15 22:00:42
|
25426.512600000000000000
|
DAX Realtimekurse
Anzeige| Wertpapier | Letzter Kurs | Absolut | Perf. % | GeldkursGeld | BriefkursBrief | Börse | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.444,00PKT | -61,00 PKT | -0,24 % | 25.443,50PKT | 25.444,50PKT | LAS | 15.09.26 | ||
| 141,75EUR | -2,50 EUR | -1,73 % | 141,30EUR | 142,20EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 195,92EUR | +0,90 EUR | +0,46 % | 195,28EUR | 196,56EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 445,00EUR | +0,45 EUR | +0,10 % | 443,60EUR | 446,40EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 51,91EUR | -0,58 EUR | -1,10 % | 51,73EUR | 52,08EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 48,71EUR | -0,65 EUR | -1,32 % | 48,66EUR | 48,75EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 74,60EUR | -0,22 EUR | -0,29 % | 74,32EUR | 74,88EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 63,14EUR | +0,46 EUR | +0,73 % | 63,02EUR | 63,26EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 60,75EUR | -0,50 EUR | -0,82 % | 60,56EUR | 60,94EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 42,43EUR | -0,24 EUR | -0,56 % | 42,38EUR | 42,47EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 68,78EUR | -0,91 EUR | -1,31 % | 68,44EUR | 69,12EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 43,33EUR | -0,81 EUR | -1,84 % | 43,14EUR | 43,52EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 33,51EUR | -0,49 EUR | -1,44 % | 33,41EUR | 33,62EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 277,60EUR | -3,65 EUR | -1,30 % | 277,00EUR | 278,20EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 28,91EUR | +0,07 EUR | +0,24 % | 28,84EUR | 28,98EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 55,84EUR | -0,10 EUR | -0,18 % | 55,62EUR | 56,06EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 17,360EUR | +0,028 EUR | +0,16 % | 17,290EUR | 17,430EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 45,44EUR | -0,05 EUR | -0,10 % | 45,28EUR | 45,61EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 39,81EUR | +0,18 EUR | +0,44 % | 39,66EUR | 39,96EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 64,33EUR | +0,65 EUR | +1,02 % | 64,05EUR | 64,60EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 255,60EUR | +1,80 EUR | +0,71 % | 255,00EUR | 256,20EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 149,88EUR | -0,85 EUR | -0,56 % | 149,40EUR | 150,35EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 72,93EUR | -0,36 EUR | -0,49 % | 72,74EUR | 73,12EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 376,70EUR | -1,40 EUR | -0,37 % | 375,40EUR | 378,00EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 54,26EUR | +0,08 EUR | +0,14 % | 54,05EUR | 54,46EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 46,62EUR | -0,06 EUR | -0,13 % | 46,37EUR | 46,87EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 131,03EUR | +0,40 EUR | +0,31 % | 130,35EUR | 131,70EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 334,70EUR | +5,45 EUR | +1,66 % | 333,70EUR | 335,70EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 513,20EUR | +2,40 EUR | +0,47 % | 512,20EUR | 514,20EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 36,88EUR | +0,61 EUR | +1,68 % | 36,65EUR | 37,12EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 1.027,70EUR | +32,65 EUR | +3,28 % | 1.025,00EUR | 1.030,40EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 58,21EUR | +0,60 EUR | +1,04 % | 57,86EUR | 58,56EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 186,74EUR | -1,76 EUR | -0,93 % | 186,44EUR | 187,04EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 74,75EUR | +0,03 EUR | +0,03 % | 74,15EUR | 75,35EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 259,45EUR | -3,63 EUR | -1,38 % | 258,80EUR | 260,10EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 132,98EUR | -0,67 EUR | -0,50 % | 132,58EUR | 133,38EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 38,92EUR | -0,13 EUR | -0,32 % | 38,60EUR | 39,24EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 89,46EUR | +1,07 EUR | +1,21 % | 89,16EUR | 89,76EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 80,96EUR | -0,61 EUR | -0,75 % | 80,66EUR | 81,26EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 17,998EUR | -0,010 EUR | -0,06 % | 17,905EUR | 18,090EUR | LAS | 15.09.26 | ||
| 21,855EUR | -0,715 EUR | -3,17 % | 21,760EUR | 21,950EUR | LAS | 15.09.26 |
