Neuigkeiten
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
09:43 Uhr | |||
09:28 Uhr | |||
06:02 Uhr | |||
04.03.21 | |||
02.03.21 | |||
02.03.21 | |||
26.02.21 |
| ||
26.02.21 | |||
26.02.21 | |||
25.02.21 | |||
25.02.21 | |||
25.02.21 | |||
24.02.21 | Insidertrade: Vorstand: Kauf | ||
15.02.21 |
| ||
01.02.21 |
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
09:43 Uhr | |||
09:28 Uhr | |||
06:02 Uhr | |||
04.03.21 | |||
02.03.21 | |||
02.03.21 | |||
26.02.21 |
| ||
26.02.21 | |||
26.02.21 | |||
25.02.21 | |||
25.02.21 | |||
25.02.21 | |||
24.02.21 | Insidertrade: Vorstand: Kauf | ||
15.02.21 |
| ||
01.02.21 |
Zeit | Titel |
---|---|
06.02.21 |
Zeit | Titel |
---|---|
11:00 Uhr | |
10:54 Uhr | |
10:15 Uhr | |
10:15 Uhr | |
10:15 Uhr |
Börsenplatz | Xetra |
Letzter Kurs | 35,75EUR |
Performance | -0,61 % |
Kurszeit | 11:00:59 |
Eröffnung | 35,95EUR |
Tageshoch | 36,04EUR |
Tagestief | 35,55EUR |
Vortageskurs | 35,97EUR |
Volumen | 215,86 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 46,51EUR |
52-Wochen Tief | 24,250EUR |
Anzahl Trades | 1.050 |
Performance 1 Monat | +4,05 % |
Performance 1 Jahr | -15,62 % |
Name | Fresenius SE & Co. KGaA |
Kurzname | Fresenius |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 578560 |
ISIN | DE0005785604 |
Symbol | FRE |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 557,42 Mio. |
Marktkapitalisierung | 19,93 Mrd.EUR |
Datum | Termin |
---|---|
02.11.2021 | Ergebnis 3.Quartal |
02.08.2021 | Ergebnis Halbjahr |
30.07.2021 | Ergebnis Halbjahr |
21.05.2021 | Hauptversammlung |
06.05.2021 | Ergebnis 1.Quartal |
18.03.2021 | Veröffentlichung Geschäftsbericht |
23.02.2021 | vorläufiges Ergebnis |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 35,75EUR | -0,61 % |
1 Woche | 35,22EUR | +2,13 % |
1 Monat | 34,57EUR | +4,05 % |
3 Monate | 37,59EUR | -4,31 % |
6 Monate | 38,13EUR | -5,66 % |
Lfd. Jahr | 37,84EUR | -4,94 % |
1 Jahr | 42,63EUR | -15,62 % |
3 Jahre | 62,90EUR | -42,81 % |
5 Jahre | 60,35EUR | -40,40 % |
10 Jahre | 22,317EUR | +61,18 % |
Name | Fresenius SE & Co. KGaA |
Straße | Else-Kröner-Straße 1 |
PLZ | 61352 |
Stadt | Bad Homburg v. d. Hoehe |
Land | ![]() |
Telefon | +49-6172-608-0 |
Webseite | www.fresenius.de |
pr-fre@fresenius.com |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,48 | ||
2. | +0,10 | ||
3. | +0,24 | ||
4. | -0,60 | ||
5. | -0,31 | ||
6. | -0,43 | ||
7. | -2,15 | ||
8. | -1,07 | ||
9. | -0,88 | ||
10. | -1,55 |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Xetra |