
Ariva Indikation
7.527,79
PKT
+0,11 %
+8,27 PKT
Letzter Kurs 08:17:58 Ariva Indikation
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 138,85EUR | +0,25 % | 149,60EUR | -7,62 % | 120,30EUR | +14,88 % | VK | |
![]() | 52,28EUR | -1,28 % | 68,40EUR | -23,04 % | 47,50EUR | +10,82 % | VK | |
![]() | 81,58EUR | +0,82 % | 117,58EUR | -31,47 % | 69,62EUR | +15,74 % | VK | |
![]() | 217,50EUR | -0,18 % | 228,90EUR | -5,16 % | 158,00EUR | +37,41 % | VK | |
![]() | 121,40EUR | -0,21 % | 250,95EUR | -51,56 % | 103,60EUR | +17,33 % | VK | |
![]() | 200,15EUR | -1,23 % | 325,60EUR | -37,88 % | 165,72EUR | +22,04 % | VK | |
![]() | 477,20EUR | +1,64 % | 511,70EUR | -7,14 % | 121,52EUR | +291,01 % | VK | |
![]() | 13,040EUR | +0,50 % | 14,890EUR | -12,42 % | 10,468EUR | +24,57 % | VK | |
![]() | 108,50EUR | +0,18 % | 108,50EUR | 0,00 % | 84,00EUR | +29,17 % | VK | |
![]() | 117,70EUR | +0,04 % | 138,18EUR | -15,26 % | 94,00EUR | +24,57 % | VK | |
![]() | 266,80EUR | +0,57 % | 276,10EUR | -3,37 % | 197,40EUR | +35,16 % | VK | |
![]() | 129,28EUR | +0,56 % | 131,60EUR | -1,90 % | 96,19EUR | +34,21 % | VK | |
![]() | 109,32EUR | -0,56 % | 141,56EUR | -21,97 % | 60,41EUR | +82,85 % | VK | |
![]() | 111,45EUR | +0,81 % | 187,05EUR | -41,17 % | 56,12EUR | +96,10 % | VK | |
![]() | 42,25EUR | +0,74 % | 74,78EUR | -43,90 % | 33,69EUR | +24,52 % | VK | |
![]() | 158,60EUR | +0,86 % | 180,60EUR | -13,54 % | 104,90EUR | +48,86 % | VK | |
![]() | 119,85EUR | +0,08 % | 156,00EUR | -24,23 % | 108,10EUR | +9,34 % | VK | |
![]() | 67,33EUR | +0,61 % | 69,37EUR | -2,94 % | 53,50EUR | +25,85 % | VK | |
![]() | 225,30EUR | +2,18 % | 225,30EUR | 0,00 % | 161,00EUR | +39,94 % | VK | |
![]() | 308,70EUR | -0,34 % | 350,75EUR | -11,82 % | 152,90EUR | +102,29 % | VK | |
![]() | 307,10EUR | -0,32 % | 346,95EUR | -11,36 % | 153,90EUR | +99,84 % | VK | |
![]() | 62,98EUR | -0,25 % | 65,12EUR | -3,16 % | 46,55EUR | +35,47 % | VK | |
![]() | 216,55EUR | -0,35 % | 238,05EUR | -8,84 % | 165,88EUR | +30,82 % | VK | |
![]() | 37,80EUR | +1,07 % | 43,33EUR | -13,22 % | 7,4090EUR | +407,49 % | VK | |
![]() | 99,64EUR | +0,73 % | 103,50EUR | -3,81 % | 82,00EUR | +21,41 % | VK | |
![]() | 119,18EUR | +0,46 % | 123,32EUR | -2,85 % | 89,40EUR | +34,00 % | VK | |
![]() | 311,00EUR | -0,10 % | 331,60EUR | -5,94 % | 249,55EUR | +24,98 % | VK | |
![]() | 70,20EUR | +1,24 % | 73,84EUR | -4,93 % | 60,63EUR | +15,78 % | VK | |
![]() | 149,05EUR | +0,07 % | 199,38EUR | -25,79 % | 140,30EUR | +5,45 % | VK | |
![]() | 115,80EUR | +0,22 % | 127,40EUR | -9,11 % | 102,05EUR | +13,47 % | VK | |
![]() | 455,40EUR | +2,54 % | 468,60EUR | -4,52 % | 366,50EUR | +22,07 % | VK | |
![]() | 203,90EUR | -0,54 % | 215,50EUR | -4,45 % | 148,98EUR | +38,21 % | VK | |
![]() | 316,05EUR | -0,21 % | 333,30EUR | -5,22 % | 229,35EUR | +37,74 % | VK | |
![]() | 138,28EUR | +0,89 % | 156,26EUR | -12,81 % | 81,10EUR | +67,99 % | VK | |
![]() | 344,40EUR | +1,64 % | 390,10EUR | -12,25 % | 186,04EUR | +83,99 % | VK | |
![]() | 322,80EUR | +3,26 % | 323,40EUR | -1,86 % | 260,10EUR | +22,03 % | VK | |
![]() | 31,00EUR | +1,77 % | 40,00EUR | -22,50 % | 15,436EUR | +100,80 % | VK | |
![]() | 104,45EUR | -0,95 % | 135,90EUR | -22,63 % | 86,60EUR | +21,42 % | VK | |
![]() | 276,45EUR | -0,86 % | 277,60EUR | 0,00 % | 174,36EUR | +59,21 % | VK | |
![]() | 520,10EUR | +2,95 % | 647,80EUR | -20,67 % | 132,46EUR | +287,97 % | VK | |
![]() | 389,45EUR | +0,09 % | 629,90EUR | -37,68 % | 283,65EUR | +38,39 % | VK | |
![]() | 51,36EUR | -1,34 % | 57,15EUR | -8,90 % | 41,46EUR | +25,57 % | VK | |
![]() | 90,54EUR | +2,28 % | 91,50EUR | -1,38 % | 72,16EUR | +25,06 % | VK | |
![]() | 72,24EUR | +0,22 % | 73,40EUR | -1,44 % | 43,51EUR | +66,26 % | VK | |
![]() | 105,85EUR | -0,80 % | 165,06EUR | -35,72 % | 83,80EUR | +26,61 % | VK | |
![]() | 161,52EUR | +1,52 % | 165,56EUR | -4,64 % | 89,66EUR | +76,09 % | VK | |
![]() | 229,50EUR | +3,52 % | 272,90EUR | -18,32 % | 163,65EUR | +36,21 % | VK | |
![]() | 246,00EUR | +0,65 % | 248,40EUR | -1,21 % | 158,00EUR | +55,32 % | VK | |
![]() | 18,898EUR | -0,24 % | 25,52EUR | -25,83 % | 17,410EUR | +8,72 % | VK | |
![]() | 157,70EUR | +2,17 % | 166,30EUR | -6,86 % | 130,85EUR | +18,38 % | VK |
| Wertpapier | Letzter Kurs | Zeit | Absolut | Umsatz | Stückzahl | Marktkapitalisierung | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 180,18EUR | 09:32:41 | +1,38 EUR | 1.748.815EUR | 9.727 | 4,36 Bil.EUR | VK | |
![]() | 276,45EUR | 09:32:08 | -2,40 EUR | 2.128.335EUR | 7.771 | 4,06 Bil.EUR | VK | |
![]() | 340,60EUR | 09:32:21 | -2,95 EUR | 1.029.419EUR | 3.092 | 2,53 Bil.EUR | VK | |
![]() | 216,55EUR | 09:32:59 | -0,75 EUR | 1.051.071EUR | 4.949 | 2,33 Bil.EUR | VK | |
![]() | 308,70EUR | 09:33:02 | -1,05 EUR | 261.900EUR | 887 | 1,81 Bil.EUR | VK | |
![]() | 307,10EUR | 09:32:54 | -1,00 EUR | 101.551EUR | 335 | 1,69 Bil.EUR | VK | |
![]() | 341,95EUR | 09:21:07 | +5,10 EUR | 461.839EUR | 1.384 | 1,63 Bil.EUR | VK | |
![]() | 347,50EUR | 09:27:46 | +0,70 EUR | 321.223EUR | 925 | 1,31 Bil.EUR | VK | |
![]() | 574,00EUR | 09:32:34 | -3,10 EUR | 1.430.037EUR | 2.485 | 1,26 Bil.EUR | VK | |
![]() | 841,70EUR | 09:33:20 | +18,80 EUR | 4.587.324EUR | 5.484 | 952,98 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 1.035,00EUR | 09:31:42 | -5,80 EUR | 74.687EUR | 75 | 924,74 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 100,66EUR | 09:31:15 | -0,18 EUR | 26.684EUR | 278 | 802,65 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 293,20EUR | 09:19:22 | -0,80 EUR | 52.488EUR | 249 | 785,63 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 477,20EUR | 09:33:32 | +7,70 EUR | 1.038.408EUR | 2.328 | 779,18 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 435,20EUR | 09:32:41 | -1,30 EUR | 384.636EUR | 906 | 608,68 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 226,45EUR | 09:30:06 | -0,10 EUR | 61.988EUR | 275 | 545,11 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 313,20EUR | 09:23:26 | -1,00 EUR | 111.419EUR | 369 | 519,82 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 119,76EUR | 01.07.26 | +0,30 EUR | 1.335.528EUR | 11.149 | 496,40 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 92,35EUR | 09:33:22 | +1,82 EUR | 674.107EUR | 7.412 | 464,80 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 520,10EUR | 09:32:03 | +14,90 EUR | 212.091EUR | 420 | 413,41 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 104,84EUR | 09:09:05 | +0,08 EUR | 54.474EUR | 521 | 413,22 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 470,80EUR | 09:17:36 | -1,60 EUR | 45.713EUR | 102 | 412,91 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 217,50EUR | 09:28:51 | -0,40 EUR | 76.202EUR | 357 | 384,28 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 826,80EUR | 09:19:18 | +8,20 EUR | 132.167EUR | 171 | 380,82 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 298,80EUR | 09:21:55 | +9,00 EUR | 576.237EUR | 1.957 | 373,67 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 52,19EUR | 09:29:02 | -0,12 EUR | 3.027EUR | 78 | 370,37 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 813,30EUR | 09:21:36 | -0,40 EUR | 4.055EUR | 6 | 360,68 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 375,40EUR | 09:32:50 | -1,60 EUR | 102.243EUR | 292 | 340,92 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 116,78EUR | 09:33:00 | +1,02 EUR | 571.535EUR | 4.895 | 336,55 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 308,40EUR | 09:27:56 | -2,10 EUR | 13.593EUR | 45 | 321,77 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 160,52EUR | 09:32:35 | +0,46 EUR | 396.525EUR | 2.484 | 320,13 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 73,94EUR | 09:32:50 | -0,09 EUR | 123.622EUR | 1.691 | 318,13 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 194,15EUR | 09:32:57 | -0,15 EUR | 2.910EUR | 20 | 305,84 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 130,04EUR | 09:32:57 | -0,30 EUR | 85.222EUR | 660 | 302,90 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 295,90EUR | 09:29:28 | -0,25 EUR | 4.736EUR | 18 | 295,05 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 64,82EUR | 09:33:32 | -0,05 EUR | 225.199EUR | 3.470 | 272,69 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 919,80EUR | 08:41:31 | +0,60 EUR | 11.931EUR | 17 | 271,35 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 108,32EUR | 09:21:59 | -0,64 EUR | 15.342EUR | 166 | 267,53 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 201,70EUR | 09:28:22 | +6,42 EUR | 426.091EUR | 2.163 | 263,48 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 112,98EUR | 09:31:58 | -1,26 EUR | 372.867EUR | 3.320 | 259,41 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 920,60EUR | 09:30:47 | +4,40 EUR | 56.994EUR | 79 | 247,49 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 157,76EUR | 09:05:39 | -0,54 EUR | 17.360EUR | 205 | 245,88 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 266,10EUR | 09:29:58 | +3,85 EUR | 51.397EUR | 203 | 242,18 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 254,00EUR | 09:30:49 | -1,10 EUR | 180.794EUR | 716 | 238,12 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 77,63EUR | 09:22:18 | +0,60 EUR | 17.151EUR | 321 | 237,56 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 289,45EUR | 09:24:32 | -0,70 EUR | 27.452EUR | 100 | 235,90 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 172,35EUR | 09:32:51 | -0,20 EUR | 23.188EUR | 155 | 231,49 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 1.520,00EUR | 09:26:22 | +40,00 EUR | 211.820EUR | 146 | 225,10 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 311,00EUR | 09:32:19 | -0,30 EUR | 15.578EUR | 56 | 212,89 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 458,20EUR | 09:31:01 | -2,20 EUR | 137.242EUR | 302 | 211,85 Mrd.EUR | VK |
| Wertpapier | Letzter Kurs | Zeit | Kurs Vortag | Tiefstkurs | Höchstkurs | Perf. % | Absolut | Einfluss PKT | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 231,20EUR | 13.07.26 | 216,90EUR | 215,40EUR | 231,20EUR | +6,84 % | +14,80 EUR | 0 | VK | |
![]() | 124,15EUR | 13.07.26 | 116,40EUR | 116,05EUR | 124,15EUR | +6,38 % | +7,45 EUR | 0 | VK | |
![]() | 754,80EUR | 13.07.26 | 723,60EUR | 724,20EUR | 754,80EUR | +5,01 % | +36,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 358,00EUR | 13.07.26 | 344,00EUR | 348,00EUR | 358,00EUR | +4,07 % | +14,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 151,70EUR | 13.07.26 | 146,65EUR | 146,60EUR | 151,70EUR | +4,01 % | +5,85 EUR | 0 | VK | |
![]() | 12,585EUR | 13.07.26 | 12,130EUR | 12,025EUR | 12,700EUR | +3,84 % | +0,465 EUR | 0 | VK | |
![]() | 273,00EUR | 13.07.26 | 264,00EUR | 263,00EUR | 273,00EUR | +3,80 % | +10,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 49,10EUR | 13.07.26 | 47,69EUR | 47,33EUR | 49,10EUR | +3,58 % | +1,70 EUR | 0 | VK | |
![]() | 229,50EUR | 13.07.26 | 223,20EUR | 222,70EUR | 229,50EUR | +3,52 % | +7,80 EUR | 0 | VK | |
![]() | 201,70EUR | 09:28:22 | 195,28EUR | 198,22EUR | 201,95EUR | +3,29 % | +6,42 EUR | 0 | VK | |
![]() | 44,20EUR | 13.07.26 | 42,80EUR | 44,20EUR | 44,20EUR | +3,27 % | +1,40 EUR | 0 | VK | |
![]() | 322,80EUR | 13.07.26 | 313,00EUR | 317,00EUR | 322,80EUR | +3,26 % | +10,20 EUR | 0 | VK | |
![]() | 298,80EUR | 09:21:55 | 289,80EUR | 294,50EUR | 299,50EUR | +3,11 % | +9,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 520,10EUR | 09:32:03 | 505,20EUR | 513,20EUR | 524,00EUR | +2,95 % | +14,90 EUR | 0 | VK | |
![]() | 778,00EUR | 09:31:06 | 756,00EUR | 766,00EUR | 780,00EUR | +2,91 % | +22,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 81,00EUR | 13.07.26 | 78,46EUR | 78,00EUR | 81,52EUR | +2,82 % | +2,22 EUR | 0 | VK | |
![]() | 204,70EUR | 13.07.26 | 198,45EUR | 200,00EUR | 204,70EUR | +2,76 % | +5,50 EUR | 0 | VK | |
![]() | 47,20EUR | 13.07.26 | 45,90EUR | 45,66EUR | 47,34EUR | +2,74 % | +1,26 EUR | 0 | VK | |
![]() | 1.520,00EUR | 09:26:22 | 1.480,00EUR | 1.500,00EUR | 1.530,00EUR | +2,70 % | +40,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 30,93EUR | 13.07.26 | 30,05EUR | 30,29EUR | 31,21EUR | +2,69 % | +0,81 EUR | 0 | VK | |
![]() | 318,00EUR | 13.07.26 | 306,20EUR | 317,30EUR | 318,00EUR | +2,65 % | +8,20 EUR | 0 | VK | |
![]() | 161,44EUR | 13.07.26 | 156,70EUR | 155,60EUR | 161,44EUR | +2,59 % | +4,08 EUR | 0 | VK | |
![]() | 204,55EUR | 13.07.26 | 199,02EUR | 198,32EUR | 205,65EUR | +2,58 % | +5,15 EUR | 0 | VK | |
![]() | 64,86EUR | 13.07.26 | 62,86EUR | 62,92EUR | 64,86EUR | +2,56 % | +1,62 EUR | 0 | VK | |
![]() | 455,40EUR | 13.07.26 | 438,90EUR | 447,40EUR | 455,40EUR | +2,54 % | +11,30 EUR | 0 | VK | |
![]() | 276,80EUR | 09:32:12 | 270,00EUR | 273,20EUR | 276,80EUR | +2,52 % | +6,80 EUR | 0 | VK | |
![]() | 125,70EUR | 09:21:38 | 122,65EUR | 125,00EUR | 125,70EUR | +2,49 % | +3,05 EUR | 0 | VK | |
![]() | 373,60EUR | 13.07.26 | 370,70EUR | 361,50EUR | 373,60EUR | +2,44 % | +8,90 EUR | 0 | VK | |
![]() | 1.123,00EUR | 13.07.26 | 1.100,00EUR | 1.082,00EUR | 1.123,00EUR | +2,37 % | +26,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 259,70EUR | 13.07.26 | 255,60EUR | 259,00EUR | 259,70EUR | +2,36 % | +6,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 154,20EUR | 13.07.26 | 150,65EUR | 154,20EUR | 154,20EUR | +2,36 % | +3,55 EUR | 0 | VK | |
![]() | 690,60EUR | 09:27:59 | 675,00EUR | 680,00EUR | 690,60EUR | +2,31 % | +15,60 EUR | 0 | VK | |
![]() | 26,60EUR | 13.07.26 | 26,00EUR | 26,60EUR | 26,60EUR | +2,31 % | +0,60 EUR | 0 | VK | |
![]() | 1.160,00EUR | 08:05:07 | 1.134,00EUR | 1.144,50EUR | 1.160,00EUR | +2,29 % | +26,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 39,28EUR | 09:29:38 | 38,40EUR | 38,73EUR | 39,29EUR | +2,29 % | +0,88 EUR | 0 | VK | |
![]() | 841,70EUR | 09:33:20 | 822,90EUR | 831,00EUR | 845,30EUR | +2,28 % | +18,80 EUR | 0 | VK | |
![]() | 332,00EUR | 13.07.26 | 329,40EUR | 327,00EUR | 332,80EUR | +2,28 % | +7,40 EUR | 0 | VK | |
![]() | 90,54EUR | 13.07.26 | 88,06EUR | 90,24EUR | 90,54EUR | +2,28 % | +2,02 EUR | 0 | VK | |
![]() | 160,45EUR | 13.07.26 | 155,95EUR | 155,80EUR | 160,45EUR | +2,20 % | +3,45 EUR | 0 | VK | |
![]() | 161,00EUR | 13.07.26 | 158,75EUR | 156,50EUR | 161,00EUR | +2,19 % | +3,45 EUR | 0 | VK | |
![]() | 225,30EUR | 13.07.26 | 219,20EUR | 219,40EUR | 225,30EUR | +2,18 % | +4,80 EUR | 0 | VK | |
![]() | 157,70EUR | 13.07.26 | 153,95EUR | 154,90EUR | 157,70EUR | +2,17 % | +3,35 EUR | 0 | VK | |
![]() | 43,68EUR | 13.07.26 | 42,67EUR | 42,64EUR | 44,00EUR | +2,13 % | +0,91 EUR | 0 | VK | |
![]() | 305,95EUR | 09:23:22 | 299,60EUR | 302,95EUR | 307,60EUR | +2,12 % | +6,35 EUR | 0 | VK | |
![]() | 436,00EUR | 13.07.26 | 428,00EUR | 423,00EUR | 436,00EUR | +2,11 % | +9,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 35,03EUR | 13.07.26 | 34,39EUR | 34,32EUR | 35,23EUR | +2,10 % | +0,72 EUR | 0 | VK | |
![]() | 75,50EUR | 13.07.26 | 74,50EUR | 75,00EUR | 75,50EUR | +2,03 % | +1,50 EUR | 0 | VK | |
![]() | 101,00EUR | 13.07.26 | 99,00EUR | 101,00EUR | 101,00EUR | +2,02 % | +2,00 EUR | 0 | VK | |
![]() | 497,75EUR | 09:33:26 | 487,90EUR | 494,05EUR | 500,00EUR | +2,02 % | +9,85 EUR | 0 | VK | |
![]() | 92,35EUR | 09:33:22 | 90,53EUR | 91,61EUR | 92,60EUR | +2,01 % | +1,82 EUR | 0 | VK |

































































































































