Neuigkeiten
![]() | ||
31.03.22 · IRW Press | ||
|
Börsenplatz | Nasdaq |
Letzter Kurs | 78,44USD |
Performance | +3,80 % |
Kurszeit | 02:00:00 |
Tageshoch | 78,91USD |
Tagestief | 75,02USD |
Vortageskurs | 75,57USD |
Volumen | 124,85 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 113,69USD |
52-Wochen Tief | 68,30USD |
1 Tag | 78,44USD | +3,80 % |
1 Woche | 79,66USD | -5,13 % |
1 Monat | 82,52USD | -8,42 % |
3 Monate | 78,70USD | -3,97 % |
6 Monate | 95,74USD | -21,07 % |
Lfd. Jahr | 82,88USD | -8,82 % |
1 Jahr | 103,17USD | -26,75 % |
3 Jahre | 50,27USD | +50,34 % |
5 Jahre | 34,11USD | +121,53 % |
10 Jahre | 17,243USD | +338,28 % |
![]() | ||
31.03.22 · IRW Press | ||
|
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 13,772 | 92,08 | 46,64 | |
KCV | 15,387 | 36,71 | 39,01 | |
Dividendenrendite | -0,015 | -0,0038 | -0,0040 | |
Marktkapitalisierung | 11,07 Mrd. |
Name | Bio-Techne Corp |
Kurzname | Bio-Techne |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A12ENG |
ISIN | US09073M1045 |
Symbol | TECH |
Branche | Biotechnologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 156,97 Mio. |
Marktkapitalisierung | 12,31 Mrd.USD |
Name | Bio-Techne Corp |
Straße | 614 McKinley Place N.E. |
PLZ | 55413 |
Stadt | Minneapolis |
Land | ![]() |
Telefon | +1-612-379-2956 |
Fax | +1-612-656-4400 |
Webseite | http://bio-techne.com/ |
info@bio-techne.com |
05:55 Uhr · kapitalerhoehungen.de · NEL ASA | |
05:30 Uhr · kapitalerhoehungen.de · Bayer | |
03:03 Uhr · Business Wire (engl.) · Longboard Pharmaceuticals | |
02:06 Uhr · Business Wire (engl.) · Invivyd | |
02:05 Uhr · Business Wire (engl.) · Twist Bioscience Corporation |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,480 | +174,33 | ||
1,890 | +133,10 | ||
103,40 | +34,20 | ||
11,280 | +26,17 | ||
0,535 | +21,87 | ||
1,320 | -13,73 | ||
4,460 | -14,72 | ||
18,640 | -16,60 | ||
6,210 | -17,20 | ||
0,621 | -26,96 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,06 | ||
2. | -0,36 | ||
3. | -4,03 | ||
4. | +1,21 | ||
5. | +1,63 | ||
6. | -0,37 | ||
7. | +1,87 | ||
8. | +0,65 | ||
9. | -1,09 | ||
10. | +3,04 |
Name | Perf.% | Perf. 1M |
---|---|---|
S&P 500 | +1,10 % | +5,62 % |
Bio-Techne | +3,80 % | -8,42 % |