Neuigkeiten
07.12.23 · Business Wire (engl.) | |||
31.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
22.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
16.08.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion | |||
01.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
|
Börsenplatz | NYSE |
Letzter Kurs | 206,45 USD |
Performance | -2,03 % |
Kurszeit | 02:04:00 |
Volumen | 1,56 Mio.Stk. |
Vortageskurs | 210,72 USD |
52-Wochen Hoch | 235,31 USD |
52-Wochen Tief | 154,56 USD |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
KGV | 54,33 | 59,22 | 52,05 | 56,05 |
Gewinn je Aktie | 4,23 | 3,79 | 5,62 | 3,78 |
Dividendenrendite | 1,72 % | 2,09 % | 1,84 % | 2,84 % |
Dividende je Aktie | 3,96 | 4,69 | 5,37 | 6,02 |
07.12.23 · Business Wire (engl.) | |||
31.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
22.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
16.08.23 · wallstreetONLINE Zentralredaktion | |||
01.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
|
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.042 | 9.357 | 10.711 | |
EBITDA | 4.569 | 6.071 | 6.213 | |
EBIT | 2.888 | 3.132 | 2.352 | |
Gewinn | 1.691 | 2.568 | 1.766 |
Datum | Termin |
---|---|
24.10.2024 | Quartalsmitteilung |
25.07.2024 | Quartalsmitteilung |
24.04.2024 | Quartalsmitteilung |
21.02.2024 | Quartalsmitteilung |
Name | American Tower Corp |
Kurzname | American Tower |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A1JRLA |
ISIN | US03027X1000 |
Symbol | AMT |
Branche | Immobilien |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 466,04 Mio. |
Marktkapitalisierung | 89,39 Mrd.USD |
Name | American Tower Corp |
Straße | 116 Huntington Avenue |
PLZ | 02116 |
Stadt | Boston |
Land | ![]() |
Telefon | +1-617-375-7500 |
Fax | +1-617-375-7575 |
Webseite | www.americantower.com |
08.12.23 · Business Wire (engl.) · Essex Property Trust | |
08.12.23 · EQS Group AG · Warteck Invest | |
08.12.23 · EQS Group AG · InCity Immobilien | |
08.12.23 · EQS Group AG · InCity Immobilien | |
08.12.23 · EQS Group AG · Helvetica Swiss Commercial Fund |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
27,73 | +49,17 | ||
2,0000 | +41,84 | ||
1,0300 | +10,75 | ||
0,8800 | +10,00 | ||
25,40 | +9,48 | ||
32,18 | -9,30 | ||
8,6500 | -9,67 | ||
18,000 | -10,00 | ||
4,0000 | -10,11 | ||
4,1000 | -14,58 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,37 | ||
2. | +0,74 | ||
3. | -0,10 | ||
4. | -0,63 | ||
5. | -0,44 | ||
6. | +0,09 | ||
7. | +0,88 | ||
8. | +1,95 | ||
9. | -0,03 | ||
10. | +0,79 |
Handelszeit | 09:30 - 16:00 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | NYSE |
Name | Perf.% | Perf. 1M |
---|---|---|
S&P 500 | +0,42 % | +5,21 % |
American Tower | -2,03 % | +11,84 % |