Einzelwerte zum Vergleichen
Kennzahlen
weitere Kennzahlen
Sortierung
Sparplanfähig:
AlleJaNein
1.053 Aktien gefunden
Wertpapier | Land | Branche | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 80,00 | 0,00 | |||
![]() | 16,200 | 0,00 | |||
![]() | 15,650 | -3,28 | |||
![]() | 0,8325 | +11,00 | |||
![]() | 4,7000 | +1,29 | |||
![]() | 23,000 | -4,27 | |||
![]() | 7,1000 | +0,71 | |||
![]() | 2,3950 | -0,42 | |||
![]() | 1,5100 | -0,82 | |||
![]() | 9,5750 | -3,53 | |||
![]() | 3,1975 | -1,39 | |||
![]() | - | 0,00 | |||
![]() | 6,5000 | +66,24 | |||
![]() | 2,2200 | 0,00 | |||
![]() | 0,0050 | 0,00 | |||
![]() | 11,350 | 0,00 | |||
![]() | 0,8375 | 0,00 | |||
![]() | 32,90 | 0,00 | |||
![]() | 33,20 | +0,08 | |||
![]() | 31,60 | 0,00 | |||
![]() | 1,4000 | 0,00 | |||
![]() | 49,40 | -1,50 | |||
![]() | 5,4000 | -4,47 | |||
![]() | 1,6950 | 0,00 | |||
![]() | 1,4000 | 0,00 |
- …