Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
11.01.23 · 4investors | ||
09.08.22 · 4investors | ||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 1,495EUR |
Performance | -1,97 % |
Kurszeit | 16.07.21 |
Tageshoch | 1,525EUR |
Tagestief | 1,495EUR |
Vortageskurs | 1,525EUR |
Volumen | 6,20 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 2,270EUR |
52-Wochen Tief | 1,335EUR |
1 Tag | 1,495EUR | -1,97 % |
1 Woche | 1,490EUR | +2,35 % |
1 Monat | 1,400EUR | +8,93 % |
3 Monate | 1,720EUR | -11,34 % |
6 Monate | 2,020EUR | -24,50 % |
Lfd. Jahr | 1,560EUR | -2,24 % |
1 Jahr | 1,545EUR | -1,29 % |
3 Jahre | 4,150EUR | -63,25 % |
5 Jahre | 2,339EUR | -34,80 % |
10 Jahre | 9,062EUR | -83,17 % |
![]() | ||
| ||
11.01.23 · 4investors | ||
09.08.22 · 4investors | ||
|
2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | -4,800 | -5,100 | -3,800 | |
KCV | -5,280 | -7,640 | -5,060 | |
Dividendenrendite | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 75,60 Mio. |
Name | 4SC AG |
Kurzname | 4SC |
Namenszusatz | Akt. nach Kapitalherabsetzung |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A14KL7 |
ISIN | DE000A14KL72 |
Branche | Biotechnologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 50,57 Mio. |
Marktkapitalisierung | 75,60 Mio.EUR |
Name | 4SC AG |
Straße | Fraunhoferstraße 22 |
PLZ | 82152 |
Stadt | Planegg-Martinsried |
Land | ![]() |
Telefon | +49-89-700763-0 |
Fax | +49-89-700763-29 |
Webseite | www.4sc.de |
16:29 Uhr · Business Wire (engl.) · Gilead Sciences | |
16:28 Uhr · dpa-AFX · BioNTech | |
16:00 Uhr · w:o Chartvergleich · Align Technology | |
14:47 Uhr · IRW Press · Defence Therapeutics Registered (A) | |
14:45 Uhr · Business Wire (engl.) · Moderna |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,900 | +90,00 | ||
1,630 | +59,80 | ||
35,35 | +49,41 | ||
0,791 | +40,07 | ||
0,700 | +40,00 | ||
3,545 | -11,15 | ||
7,870 | -12,07 | ||
25,60 | -17,17 | ||
32,89 | -22,50 | ||
2,450 | -24,85 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,60 | ||
2. | -1,23 | ||
3. | +0,67 | ||
4. | -3,00 | ||
5. | +1,18 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | -2,17 | ||
8. | -1,19 | ||
9. | -0,79 | ||
10. | -0,40 |
Vorbörslicher Handel | 08:00 - 09:00 Uhr |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Schlussauktion | 17:30 - 17:35 Uhr |
Nachbörslicher Handel | 17:35 - 22:00 Uhr |